Resultado provisório da Prova de Títulos
Publicado em 09/06/2020 às 19h15min
Retificado em 10/06/2020 às 18h30min
Cargo: GUARDA TEMPORÁRIO PRISIONAL
Região Administrativa: GUARAPUAVA
Descrição da Pontuação conforme o subitem 7.2 do edital nº 01/2020
Pontuação (1): Cursos técnicos de nível médio profissionalizante em qualquer área
Pontuação (2): Curso de Graduação em Nível Superior Completo em qualquer área
Pontuação (3): Curso de Pós-Graduação completo
Pontuação (4): Experiência Profissional: Atividades em Área de Segurança
Pontuação Total: Soma das pontuações obtidas em cada item - (1) + (2) + (3) + (4)
Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) | Pontuação (1) | Pontuação (2) | Pontuação (3) | Pontuação (4) | Pontuação Total |
---|---|---|---|---|---|---|
015100 | ACIR BATISTA DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
002779 | ADALTO PAULO CRUCIUS | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 |
005968 | ADRIANA DE FATIMA GAVRON | 0 | 10 | 30 | 0,0 | 40,0 |
025222 | ADRIANA THIMOTEO DO NASCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
001848 | ADRIANE APARECIDA MOREIRA GUNHA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
002565 | ADRIANO DANIEL DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 |
016866 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 17,5 |
013717 | ADRIANO JOSE DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
020328 | ADRIANO PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 45,0 |
019459 | ADSSON BORSATTO | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
005287 | ALAIS DOS ANJOS ROSA MACHADO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
019570 | ALAN DE ANASTACIO | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
014142 | ALAN GRANDO PENTEADO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
002012 | ALAN MOREIRA CELESTINO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
017974 | ALCIONE JOSE VERBANECK | 5 | 0 | 0 | 45,0 | 50,0 |
010066 | ALCIONE TADEU BARBOSA RIBEIRO DA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
020825 | ALERSON ANTONIO GUILHERME | 0 | 20 | 15 | 0,0 | 35,0 |
013083 | ALESSANDRA GIOTTI | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
023088 | ALESSANDRA GOES | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
015565 | ALESSANDRO SCHIMIDT DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 35,0 | 35,0 |
021504 | ALEX CELSO BUHRER | 5 | 10 | 0 | 22,5 | 37,5 |
015457 | ALEX LEMOS NEVES | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
004641 | ALEX RICOBELO DA SILVA | 0 | 10 | 0 | 37,5 | 47,5 |
002416 | ALEX SANDRO DA LUZ | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 40,0 |
007543 | ALEX SANDRO MORAES DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
001310 | ALEXANDRE CORADASSI | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 |
004952 | ALEXANDRE RIBEIRO DE SOUZA SILVA | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
001469 | ALEXSANDER BALTAZAR | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
012437 | ALINE BEREZOSKI | 5 | 10 | 0 | 0,0 | 15,0 |
017575 | ALINE MERY FERREIRA GONCALVES | 0 | 10 | 0 | 7,5 | 17,5 |
018145 | ALINE NESPOLO | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
011027 | ALINE POLNIAK | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
004492 | ALISON DONYZETT DE ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
009396 | ALISSON BORGES | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
000951 | ALLAN MAYCOW DE ALMEIDA PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
003316 | ALTAMIR MORAES DE ANDRADE | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
004627 | AMABELIA BRUSTOLIN RODEMBUSCH LOPES | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
000627 | AMANDA DE OLIVEIRA | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
009817 | AMANDA PRADO | 5 | 0 | 0 | 7,5 | 12,5 |
012704 | AMARILDO MACHADO | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 45,0 |
013961 | ANA CAROLINA MAZZETTI CARBORNAR | 0 | 20 | 0 | 0,0 | 20,0 |
006993 | ANA CAROLINA SYPERRECK | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
001680 | ANA CLAUDIA ALMEIDA BONOMETO | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
000040 | ANA CLEIA SIQUEIRA | 5 | 10 | 30 | 0,0 | 45,0 |
001147 | ANA CRISTINA CARNEIRO | 0 | 10 | 15 | 0,0 | 25,0 |
000999 | ANA FLAVIA NEUMANN TRAIANO | 0 | 10 | 30 | 0,0 | 40,0 |
011799 | ANA JULIA CALDAS | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
012727 | ANA JULIA DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
011326 | ANA PAULA DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
015359 | ANA PAULA SPIGOLON | 0 | 10 | 15 | 0,0 | 25,0 |
007562 | ANA PAULA VIVI KURLIAK | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
001683 | ANAIA RAIANE MATOS TUSSOLINI | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
019011 | ANDERSON JUNIOR BEGNINI MACHADO | 0 | 10 | 15 | 32,5 | 57,5 |
007697 | ANDRE ELISEU BATISTA GUIMARAES | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
018592 | ANDRE FAGGION | 5 | 10 | 0 | 0,0 | 15,0 |
005409 | ANDRE LACERDA SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
010090 | ANDRE LEONARDO FRANCA | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 |
002738 | ANDRE LICHETA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
013497 | ANDRE LUIZ GALVAO CERONI | 0 | 0 | 0 | 27,5 | 27,5 |
000371 | ANDRE LUIZ SILVA LOIOLA | 5 | 20 | 30 | 0,0 | 55,0 |
011958 | ANDREIA BALDISSAR | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
010106 | ANDREY FELIPE HOROCOSKI | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
006375 | ANDREY LUCAS BALESTRIN FERRANDIN | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
003634 | ANESIO RAIZER PAULINI JUNIOR | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
004302 | ANGELITA QUADROS LESSA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
021265 | ANIEL MARANGONI | 0 | 10 | 15 | 0,0 | 25,0 |
011096 | ANSELMO DA SILVA | 0 | 20 | 0 | 0,0 | 20,0 |
017584 | ANTONIELLE CRISTINA PEREIRA JUKOWSKI | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
013133 | ANTONIO CARLOS DO AMARAL FARIAS | 0 | 10 | 15 | 0,0 | 25,0 |
006067 | ANTONIO ELOI JIOMEKI | 0 | 0 | 0 | 42,5 | 42,5 |
010767 | ANTONIO MARCOS BATISTA VICTOR | 5 | 0 | 0 | 22,5 | 27,5 |
015765 | ANTONIO MARCOS DE LIMA PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 45,0 |
004132 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | 0 | 10 | 0 | 40,0 | 50,0 |
023370 | ANTONIO PAULO MARSCZAOKOSKI | 0 | 10 | 0 | 35,0 | 45,0 |
019388 | ARIEL RIBAS KRAMER FILHO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
002592 | ATOS DA SILVA PIRES | 0 | 20 | 30 | 0,0 | 50,0 |
008695 | AUDIERES JOSE FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
011144 | AYSLAN WILLIAN CAMARGO GOSLAR | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
016813 | BARBARA ELISA PINHEIRO | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
003140 | BARBARA KLUBER | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
024491 | BASILIO RUBLESKI | 0 | 10 | 0 | 37,5 | 47,5 |
017938 | BEATRIZ CAROLAINE CONRADO PASSOS | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
012110 | BEATRIZ OBAL DE OLIVEIRA | 0 | 10 | 15 | 0,0 | 25,0 |
005823 | BENHUR DANIEL NASCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
021618 | BIANCA COSTA CAMARGO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
006974 | BIANCA DA CUNHA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
002643 | BIANKA NEIVERTH VORPAGEL | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
001613 | BRUNA KAUANE BARONI | 5 | 10 | 15 | 0,0 | 30,0 |
013913 | BRUNA PORTUGUES ARANTES | 0 | 10 | 15 | 0,0 | 25,0 |
023373 | BRUNO BAIL | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
023239 | BRUNO ERIC CALDAS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
016653 | BRUNO GABRIEL KZIOZEK | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
008419 | BRUNO LEONARDO WESTPHAL STORI | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
024319 | BRUNO VINICIUS MACHADO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
004550 | BRYAN LUCAS MAZUR | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
001858 | CAMILA FABIANE ZAINEDIR PRAIZNER | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
004203 | CANDIDO DA SISILVA SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
017404 | CARLOS ALBERTO BRUNSFELD BATISTA | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 45,0 |
024484 | CARLOS ALEXANDRE DE PAULA ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
024286 | CARLOS DANIEL DO NASCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
024414 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 17,5 |
011754 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 |
004893 | CAROLINE APARECIDA FAGUNDES | 0 | 10 | 15 | 0,0 | 25,0 |
009127 | CELINE SAYURI TAGAMI | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
019136 | CELIO ROBERTO GAVRONSKI | 0 | 10 | 30 | 0,0 | 40,0 |
010478 | CELSO GONCALVES DIAS | 5 | 10 | 15 | 35,0 | 65,0 |
013863 | CELSO LIEBMAM | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 |
022802 | CESAR AUGUSTO DA COSTA AMBROZIO | 0 | 10 | 0 | 17,5 | 27,5 |
007205 | CHRISTOFFER ABADIE DE SOUZA LIMA | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 |
018135 | CIRENE MACHADO DE OLIVEIRA | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
002540 | CIRINEU PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
020816 | CLAUDEMIR APARECIDO SIMOES | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 40,0 |
022672 | CLAUDETE APARECIDA ESTESKI | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
012177 | CLAUDINEI CESAR GINKO | 5 | 0 | 0 | 27,5 | 32,5 |
024864 | CLAUDIO JOSE BORTOLI | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 40,0 |
010658 | CLECIANE KUHL | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
017634 | CLEIDIANE DE LIMA DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 32,5 | 32,5 |
000495 | CLEONICE RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
018126 | CLERIS CARNEIRO BANDEIRA | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
003378 | CLESIO JONAS LUCAS DOS SANTOS | 0 | 10 | 0 | 40,0 | 50,0 |
001115 | CLEVERSON FERREIRA MACIEL | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 17,5 |
025039 | CLEVERSON PEREIRA | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
002980 | CLODOALDO SOUZA | 5 | 0 | 0 | 45,0 | 50,0 |
023394 | CRISTIAN FILADELFO MARTINS GALDINO COSTA | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
007683 | CRISTIANE APARECIDA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
023409 | DAIANE BRUSAMARELLO | 0 | 10 | 30 | 0,0 | 40,0 |
005213 | DAIANE CORDEIRO DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
012508 | DALMO ALVES DE PAULA JUNIOR | 5 | 0 | 0 | 12,5 | 17,5 |
024220 | DANIEL FERNANDO DE LIMA | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
022732 | DANIEL IZIDORO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
021842 | DANIEL SARTORI | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
014810 | DANIEL ZANON | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
000823 | DANIELE KOHLER | 0 | 10 | 15 | 0,0 | 25,0 |
018907 | DANIELY PORFIRIO | 0 | 0 | 0 | 35,0 | 35,0 |
024722 | DANILO RODRIGUES | 0 | 10 | 15 | 0,0 | 25,0 |
012299 | DARRISON BRUNO SOUZA FIUZA | 0 | 0 | 0 | 37,5 | 37,5 |
022684 | DAVI GUILHERME IZIDORO | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
012760 | DAVID WELLINGTON RAMOS DA SILVA | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
014759 | DEBORA RODRIGUES MAIA | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
007167 | DELANO MILESKI | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
010834 | DENNER TRAIANO | 5 | 10 | 0 | 0,0 | 15,0 |
024318 | DHIEGO FERNANDO FALCAO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
011721 | DIEGO FELYPE REPUKNA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
011599 | DIEGO JOAQUIM AREND | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
005563 | DIEGO LUIZ ALMEIDA | 0 | 10 | 0 | 10,0 | 20,0 |
021130 | DIEGO NATALINO MARTINS | 0 | 10 | 0 | 12,5 | 22,5 |
023259 | DIEGO OLIVEIRA SUDARIO DINIZ | 5 | 0 | 0 | 40,0 | 45,0 |
023837 | DIEGO SOARES MARTINS SOUZA | 5 | 10 | 15 | 0,0 | 30,0 |
007608 | DINA CRISTOFOLLI DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
006247 | DINEFFER DAIANE RIBEIRO MATOZO | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
019236 | DIOGO MACHADO TEREZA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
006760 | DIONATAN JOSE BAHLS | 5 | 10 | 0 | 37,5 | 52,5 |
009270 | DOMINGOS DE JESUS JAVALSK | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 45,0 |
016785 | DOMINGOS SILVA | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 |
007549 | DOUGLAS GROSSL | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
012694 | DOUGLAS HENRIQUE SKAVRONSKI | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
021904 | DOUGLAS MACARTHUR DUWE | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
006780 | DULCE HEMKEMEIER | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
007838 | EBERSON LUIZ PIO LEMOS | 0 | 0 | 0 | 35,0 | 35,0 |
022061 | EDEGILDO MATOS LOURES | 5 | 10 | 0 | 0,0 | 15,0 |
005389 | EDER CHMIK MACHADO | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 |
019998 | EDERSON LUIZ PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 45,0 |
020523 | EDEZANE DE SOUZA MACEDO | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
002806 | EDILSON JOSE RUBBO | 0 | 10 | 0 | 32,5 | 42,5 |
015637 | EDINA KOROBINSKI | 0 | 20 | 15 | 0,0 | 35,0 |
012307 | EDMILSON DOS SANTOS | 5 | 0 | 0 | 20,0 | 25,0 |
024487 | EDMILSON JOSE BASILIO | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
020832 | EDNA APARECIDA CECCHIN | 5 | 10 | 30 | 0,0 | 45,0 |
008482 | EDNILSON BELO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
013018 | EDSON DE LIMA FREITAS | 5 | 0 | 0 | 45,0 | 50,0 |
008103 | EDSON LEONARDO VENANCIO BURAKOVSKI | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
023857 | EDSON LUIS NUNES | 0 | 10 | 15 | 0,0 | 25,0 |
012354 | EDSON LUIZ NUNES | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 45,0 |
019939 | EDSON MACHADO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
000454 | EDSON SILVERIO CABRAL FILHO | 0 | 10 | 15 | 0,0 | 25,0 |
016434 | EDUARDO DOS SANTOS BORBA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
023016 | EDUARDO GABRIEL NIBICHINIACK | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
013294 | EDUARDO RIBEIRO ALBUQUERQUE | 0 | 10 | 30 | 2,5 | 42,5 |
008922 | EDUARDO VIANA PADILHA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
005014 | ELAINE CHAIA KULIQUE | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
013154 | ELAINE NASCIMENTO SILVA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
022442 | ELIANDRO CLAKI | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
022602 | ELIANDRO MARTINS GOMIERO | 0 | 0 | 0 | 22,5 | 22,5 |
015102 | ELIANE BRIZOLLA LOREIRO CABRAL | 0 | 10 | 15 | 10,0 | 35,0 |
020163 | ELIANE VANESSA COLITA | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
021188 | ELIAS FREIRE DOS SANTOS | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
011903 | ELIEZER BORDINHAO BATISTA | 0 | 10 | 0 | 37,5 | 47,5 |
006905 | ELINALDO BARBOSA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
023871 | ELISANGELA ALVES GONCALVES | 0 | 10 | 0 | 27,5 | 37,5 |
002936 | ELISIANE CRISTINA MORAES | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
002568 | ELIZANDRO ALBERTO PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
001640 | ELTON HORMAN SILVA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
007377 | EMANUELLY ANGELUCI | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
000774 | EMERSON LOPES DOS ANJOS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
010739 | EMERSON LUIS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0 | 10 | 15 | 0,0 | 25,0 |
000868 | ENI MANICA FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
017927 | ERIC DAISLAN BOBATO | 0 | 10 | 0 | 35,0 | 45,0 |
016063 | ERICK ALLYSON SOARES | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 40,0 |
002720 | ERICKSON JEAN SCHWAB | 0 | 10 | 15 | 0,0 | 25,0 |
014164 | ERIKA MARIA DOS SANTOS | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
018955 | ESDRAS DIAS STRESSER | 5 | 10 | 0 | 35,0 | 50,0 |
008087 | ETELVINA DE OLIVEIRA | 5 | 20 | 30 | 0,0 | 55,0 |
021037 | EVALDIR QUILER DE ALMEIDA JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 45,0 |
025070 | EVALQUIRIA DE OLIVEIRA HOLMANN | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
008987 | EVERSON LUIZ CAETANO | 0 | 10 | 0 | 40,0 | 50,0 |
001548 | EVERTON GUIMARAES ARAUJO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
011571 | EVERTON JOSE DE OLIVEIRA BORGES | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 17,5 |
019143 | EVERTON JOSE SOUZA DE CAMPOS | 0 | 10 | 0 | 2,5 | 12,5 |
000963 | EWERTON ALEXANDRE PINTO | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 |
017898 | EWERTON AUGUSTO TRENTO | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
022324 | EWERTON COSTA DE OLIVEIRA | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
004646 | EZEQUIEL DOS SANTOS GONCALVES | 0 | 0 | 0 | 37,5 | 37,5 |
005719 | EZEQUIEL LEANDRO GINKO | 5 | 0 | 0 | 22,5 | 27,5 |
007895 | FABIANA APARECIDA BARBOSA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
015508 | FABIANA DE AGUIAR | 5 | 10 | 0 | 22,5 | 37,5 |
017701 | FABIANO ALVES | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
014287 | FABIO HENRIQUE MARAFIGO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
013818 | FABIO MACHADO DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 |
018579 | FABIO MARCELO RIBEIRO | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
014055 | FELIPE JONAS MARCOS | 0 | 10 | 15 | 5,0 | 30,0 |
002053 | FELIPE JOSE PINTO RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 35,0 | 35,0 |
005852 | FELIPE OTAVIO MAIA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
005109 | FERNANDA DOS SANTOS VAZ | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
019180 | FERNANDA MARIA STRECHAR DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
022031 | FERNANDA SILVA DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
015127 | FERNANDA THIMOTEO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
023163 | FERNANDO ASSIS RIBEIRO | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
021326 | FERNANDO BOAROLI | 0 | 10 | 30 | 0,0 | 40,0 |
015668 | FERNANDO DA SILVA EVARISTO | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 45,0 |
020403 | FERNANDO JOSOEL DE JESUS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
020782 | FERNANDO KUZMA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
013835 | FERNANDO PEPPE DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 40,0 |
014595 | FERNANDO SIELSKI FERREIRA | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
019527 | FLAVIANO ALVES DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 |
002302 | FRANCIELEN ANDREKOWICZ STOROZ | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
012254 | FRANCIELI APARECIDA DE CASTRO CAVALHEIRO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
003596 | FRANCOISE SILVESTRIN | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
022477 | GABRIEL MACHADO DUARTE | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
017874 | GABRIEL MARCONDES DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
002144 | GABRIELLE DE FATIMA FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
003026 | GELCIANA APARECIDA DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
013604 | GENILDA FRANCA DE PAULA | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
014547 | GERSON SCHON SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
018752 | GESSONITA GOMES DOS SANTOS | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
021958 | GILBERTO RODRIGUES MEIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
008314 | GIOVANI SKIBA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
010785 | GIOVANNI CHAGAS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
024774 | GLAICIELY MOREIRA MENDONCA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
006130 | GLEIKA DALVA MOURA AFONSO | 5 | 10 | 0 | 0,0 | 15,0 |
021995 | GREGORI CUBICA | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
008880 | GUILHERME DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
022647 | GUILHERME GOMES DA SILVA | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
012769 | GUILHERME MATOSO DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
018718 | GUILHERME PACHINSKI LOPES | 5 | 0 | 0 | 45,0 | 50,0 |
000775 | GUILHERME RIBEIRO AMARAL | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
002995 | GUILHERME TADEU BOLINO | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
013840 | GUSTAVO PEREIRA SCHIER JUNIOR | 0 | 10 | 15 | 0,0 | 25,0 |
016931 | HELENO PEREIRA ALVES | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
005884 | IAGO FELIPE SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
009222 | IAN PINHEIRO LIMA | 0 | 10 | 0 | 37,5 | 47,5 |
021282 | IGOR FELIPE PASTUCH | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
000187 | ISAAC AUGUSTO DA SILVA | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
012951 | ITAMAR WARZONOSKI DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 35,0 | 35,0 |
004557 | IVAN DE CAMARGO LIMA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
010001 | IVONEI SANTANA FIUZA | 0 | 10 | 0 | 45,0 | 55,0 |
008366 | IVONETE APARECIDA RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 45,0 |
004188 | IZABEL VITEK CAMARGO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
005944 | JACQUES SAMUEL MORES | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
008716 | JADIR DE OLIVEIRA LIMA | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 45,0 |
014909 | JAILTON GOMES DOS SANTOS | 0 | 10 | 0 | 10,0 | 20,0 |
010319 | JAINE PRUCHNIAK | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
007741 | JAINE SOARES SERRAGLIO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
023348 | JAIR DA LUZ CONQUE | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 45,0 |
002585 | JAMIR MADEIRA DE FREITAS | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
022362 | JANDIR BRANDALISE JUNIOR | 5 | 10 | 0 | 0,0 | 15,0 |
003803 | JANETE FARIAS LEITE | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
011372 | JANILENE BETIN GONCALVES CHMIK MACHADO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
008178 | JAQUELINE DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
024747 | JEAN CARLOS MARTINS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
021443 | JEAN CARLOS ROCHA LEPINSKI | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
020848 | JEAN MAYKO DA SILVA LOPES | 0 | 0 | 0 | 32,5 | 32,5 |
007119 | JEANE APARECIDA BATISTA DE BRITO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
004684 | JEFERSON DANIEL PROCZIKEVICZ | 5 | 0 | 0 | 2,5 | 7,5 |
009131 | JEFERSON LUIS BARBOSA | 0 | 0 | 0 | 35,0 | 35,0 |
008304 | JEFERSON LUIZ DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
009223 | JEFERSON RICARDO DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 |
024485 | JEFERSON RICARDO FONSECA | 0 | 10 | 0 | 2,5 | 12,5 |
016342 | JEFFERSON PAGANINI DE ASSIS | 5 | 10 | 0 | 0,0 | 15,0 |
