Publicado em 12/12/2023 às 18h00min
Profissional da Saúde / Medicina e Conservação da Fauna Silvestre / Medicina Veterinária
Resultado da Primeira Fase
Classificação | Inscrição | Nome | Nota da Prova Objetiva | Nota Ponderada | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
001 | 00040 | CAMILA LIE YAMAUCHI | 64.000 | 448.000 | CLASSIFICADO |
002 | 00068 | ROBERTO GUMIEIRO JUNIOR | 58.000 | 406.000 | CLASSIFICADO |
003 | 00038 | ANA CAROLINA MONTEIRO MIRANDA GROLLA | 56.000 | 392.000 | CLASSIFICADO |
004 | 00051 | KETLYN CHRISTINE BONATTO PERLIN | 54.000 | 378.000 | CLASSIFICADO |
004 | 00070 | TALITA VALMORBIDA | 54.000 | 378.000 | CLASSIFICADO |
006 | 00065 | RAFAELLA MARQUES COLOGNESE | 52.000 | 364.000 | CLASSIFICADO |
006 | 00067 | RAQUEL CORDEIRO DE FARIAS | 52.000 | 364.000 | CLASSIFICADO |
008 | 00054 | LORENA EDUARDA FEITOSA FERRAREZI DA SILVA | 46.000 | 322.000 | |
008 | 00063 | NATALIÊ ECKER | 46.000 | 322.000 | |
010 | 00041 | CAROLAIN SCHORR DAGA | 44.000 | 308.000 | |
010 | 00062 | NAIARA ALECSANDRA HAUPT DRESCH | 44.000 | 308.000 | |
012 | 00044 | GEÓRGIA CAROLINA ROHDEN DA SILVA | 42.000 | 294.000 | |
012 | 00047 | ISABELA DA SILVA SANTANA | 42.000 | 294.000 | |
012 | 00071 | TAMIRES MARUITI SERRA | 42.000 | 294.000 | |
015 | 00043 | FRANCINY CAROLINE CORDEIRO | 40.000 | 280.000 | |
016 | 00039 | BRAIAN DE DEUS | 38.000 | 266.000 |
Publicado em 12/12/2023 às 18h00min