Publicado em 12/12/2023 às 18h00min
Profissional da Saúde / Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais / Medicina Veterinária
Resultado da Primeira Fase
Classificação | Inscrição | Nome | Nota da Prova Objetiva | Nota Ponderada | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
001 | 00053 | LAURA AYALA LAZAROTTO | 66.000 | 462.000 | CLASSIFICADO |
001 | 00033 | VICTOR MENDES DE OLIVEIRA | 66.000 | 462.000 | CLASSIFICADO |
003 | 00023 | KARYNA HAHN | 64.000 | 448.000 | CLASSIFICADO |
004 | 00003 | AMANDA REGINA ASCARI BRUSTOLIN | 60.000 | 420.000 | CLASSIFICADO |
004 | 00060 | MICAELA RAMOS DO AMARAL | 60.000 | 420.000 | CLASSIFICADO |
006 | 00009 | ERICK CANDIOTA SOUZA | 58.000 | 406.000 | CLASSIFICADO |
006 | 00032 | THAÍS BARTMANN GASSEN | 58.000 | 406.000 | CLASSIFICADO |
008 | 00012 | FERNANDA ELOIZA DE MORAES | 56.000 | 392.000 | CLASSIFICADO |
008 | 00017 | IZABELLE MOUTINHO | 56.000 | 392.000 | CLASSIFICADO |
010 | 00055 | LORRANA CRISTINA SANTOS PIAZZON | 52.000 | 364.000 | |
011 | 00019 | JULIA TAINÁ DALPIAZ | 50.000 | 350.000 | |
011 | 00035 | VINICIUS CARDOSO DE OLIVEIRA | 50.000 | 350.000 | |
013 | 00022 | KAMILA TARTAS | 48.000 | 336.000 | |
014 | 00020 | JULIANA DA SILVA SANTOS | 46.000 | 322.000 | |
015 | 00007 | CRISTIAN ANDRE BERTUZZI | 44.000 | 308.000 | |
015 | 00015 | ISABELLA LAJARIN ZEM | 44.000 | 308.000 | |
015 | 00061 | MILENA FASSINA FURLAN | 44.000 | 308.000 | |
015 | 00029 | NATHÁLIA WOBETO FONTANA | 44.000 | 308.000 | |
019 | 00006 | BRUNA GABRIELLE PIANTA BRISQUELEAL | 42.000 | 294.000 | |
020 | 00011 | FABIANA DOS SANTOS DE AQUINO | 40.000 | 280.000 | |
020 | 00031 | RAFAEL HENRIQUE MALACARNE DE SOUZA | 40.000 | 280.000 | |
022 | 00010 | EVELLIN DAYANE GALVÃO ANDRADE | 38.000 | 266.000 | |
022 | 00024 | LARA LETICIA FRANCO DE ARRUDA | 38.000 | 266.000 | |
024 | 00018 | JADER TOMAZ DOS REIS COSTA | 34.000 | 238.000 | |
024 | 00056 | LUANA INKOTE BERTOLIN | 34.000 | 238.000 | |
026 | 00050 | JÉSSICA FALK | 32.000 | 224.000 | |
026 | 00057 | LUCAS BURATTO DOS SANTOS | 32.000 | 224.000 | |
026 | 00034 | VINICIUS AUGUSTO SILVA DIAS | 32.000 | 224.000 |
Publicado em 12/12/2023 às 18h00min