Publicado em 17/01/2024 às 18h00min
Profissional da Saúde / Diagnóstico por Imagem / Medicina Veterinária
Resultado Provisório da Etapa de Currículo
Observação: a nota padronizada representa a ponderação da nota bruta constante no subitem 10.7.1 do edital.
Inscrição | Nome | Nota Bruta | Nota Padronizada | Observação |
|---|---|---|---|---|
000081 | BRUNA CORREA ISHIGURO | 44,500 | 85,580 | |
000082 | BRUNA RAMALHO RIGAUD DE FIGUEIREDO | 44,000 | 84,620 | |
000091 | LARISSA DE LARA VIERO | 29,500 | 56,730 | |
000097 | LUIZA VANZELLA | 41,000 | 78,850 | |
000098 | MARIANA DE OLIVEIRA BARBOZA | 52,000 | 100,000 | |
000100 | MATHEUS DE MORAES SARTORELLI | 51,500 | 99,040 | |
000102 | MATHEUS HENRIQUE PASA | 00,000 | 00,000 | Desclassificado - não enviou o documento obrigatório conforme o subitem 10.1 do edital |
000107 | STEPHANIE SIMONETTO PIANI | 33,500 | 64,420 |
Publicado em 17/01/2024 às 18h00min