Publicado em 12/12/2023 às 18h00min
Saúde da Família / Saúde da Família / Medicina Veterinária
Resultado da Primeira Fase
Classificação | Inscrição | Nome | Nota da Prova Objetiva | Nota Ponderada | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
001 | 00093 | MARCELA NADOLNY DE OLIVEIRA | 76.000 | 532.000 | CLASSIFICADO |
002 | 00089 | LAURA SIQUEIRA ARNEIRO | 58.000 | 406.000 | CLASSIFICADO |
003 | 00145 | LARISSA VITÓRIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 48.000 | 336.000 | CLASSIFICADO |
004 | 00087 | JAQUELINE CHIBICHESKI | 44.000 | 308.000 | CLASSIFICADO |
004 | 00102 | VITOR CAMPOS ASSUMPÇÃO DE AMARANTE | 44.000 | 308.000 | CLASSIFICADO |
006 | 00099 | RICARDO GUEDES CORREA | 42.000 | 294.000 | CLASSIFICADO |
007 | 00071 | BEATRIZ DE OLIVEIRA RIO BRANCO | 38.000 | 266.000 | CLASSIFICADO |
008 | 00091 | LUANY HELLEN PADILHA RIBEIRO | 36.000 | 252.000 | |
009 | 00104 | YASMIN DE FREITAS LOPES | 34.000 | 238.000 | |
010 | 00080 | GABRIEL MAISSACK CAMPOS | 32.000 | 224.000 | |
010 | 00086 | ISABELLE RAMOS SOUZA | 32.000 | 224.000 | |
010 | 00103 | VITORIA GUTTIERREZ | 32.000 | 224.000 | |
013 | 00067 | ANA BEATRIZ SCROCCA | 30.000 | 210.000 | |
013 | 00068 | ANDRESSA DOS SANTOS NEVES | 30.000 | 210.000 | |
013 | 00081 | GABRIELA DE ALMEIDA | 30.000 | 210.000 | |
013 | 00083 | GISELLE GOMES DE GODOY PEREIRA | 30.000 | 210.000 | |
013 | 00101 | THAYS DA SILVA ALVES | 30.000 | 210.000 |
Publicado em 12/12/2023 às 18h00min