Publicado em 17/01/2024 às 18h00min
Profissional da Saúde / Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais / Odontologia
Resultado Provisório da Etapa de Currículo
Observação: a nota padronizada representa a ponderação da nota bruta constante no subitem 10.7.1 do edital.
Inscrição | Nome | Nota Bruta | Nota Padronizada | Observação |
|---|---|---|---|---|
000042 | ANDREI SANTOS REGINALDO | 03,900 | 08,230 | |
000045 | CINTIA ELIZA ROMANI | 21,700 | 45,780 | |
000050 | ELVIS RIBEIRO JUNIOR | 20,100 | 42,410 | |
000019 | ISADORA ALVES | 14,600 | 30,800 | Desclassificado - documento obrigatório enviado não preenche o requisito exigido na alínea "a" do subitem 10.1 do edital: previsão de colação de grau em data posterior à exigida em edital (data limite: 28/02/2024) |
000022 | JUAN CASSOL | 20,600 | 43,460 | |
000023 | JULIA RAHAL DE CAMARGO | 47,400 | 100,000 | |
000058 | MARIANA MAGALHÃES FERNANDES | 16,800 | 35,440 | |
000034 | RAFAEL GOMES ZUMPICHIATTI ARRUDA | 20,600 | 43,460 | Desclassificado - documento obrigatório enviado não preenche o requisito exigido na alínea "a" do subitem 10.1 do edital: previsão de colação de grau em data posterior à exigida em edital (data limite: 28/02/2024) |
Publicado em 17/01/2024 às 18h00min