Publicado em 17/01/2024 às 18h00min
Saúde da Família / Saúde da Família / Odontologia
Resultado Provisório da Etapa de Currículo
Observação: a nota padronizada representa a ponderação da nota bruta constante no subitem 10.7.1 do edital.
Inscrição | Nome | Nota Bruta | Nota Padronizada | Observação |
|---|---|---|---|---|
000109 | DENISE DAMO | 10,000 | 22,990 | |
000117 | IÊDA REZENDE DA SILVA | 02,000 | 04,600 | |
000118 | INGRID DAIANE VIDAL | 00,000 | 00,000 | |
000119 | JESSICA CRISTINE MARCINIACK | 14,000 | 32,180 | |
000120 | JOÃO VITOR CAIADO CANGUSSU SILVA | 00,000 | 00,000 | Desclassificado - não enviou o documento obrigatório conforme o subitem 10.1 do edital |
000123 | LAIS FERNANDA LONGO | 06,000 | 13,790 | |
000126 | LUIZA KOGUT DUARTE | 12,500 | 28,740 | |
000128 | MATHEUS LINCOLN SOUZA DE OLIVEIRA | 06,500 | 14,940 | |
000129 | MAYARA MAEMI MATSUZAKI DE MATOS | 43,500 | 100,000 | |
000136 | RENATA CHEMIN BRANCO LIPINSKI | 21,500 | 49,430 | |
000140 | SOPHIA LECHETA SAVIO VENSKE | 18,500 | 42,530 |
Publicado em 17/01/2024 às 18h00min