Publicado em 17/01/2024 às 18h00min
Saúde da Família / Saúde da Família / Nutrição
Resultado Provisório da Etapa de Currículo
Observação: a nota padronizada representa a ponderação da nota bruta constante no subitem 10.7.1 do edital.
Inscrição | Nome | Nota Bruta | Nota Padronizada | Observação |
|---|---|---|---|---|
000047 | CLARA NOGUEIRA PACHECO | 14,000 | 68,290 | |
000112 | FABIANE HELOISE REISE | 00,500 | 02,440 | |
000113 | FERNANDA LUIZA DILL ARAUJO | 19,000 | 92,680 | |
000115 | GIOVANA ZIELINSKI | 15,000 | 73,170 | |
000122 | LAIS DE GOIS MACHADO | 03,500 | 17,070 | |
000095 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA | 06,200 | 30,240 | |
000127 | MARIANA SANTOS FADANNI | 19,400 | 94,630 | |
000138 | SÂMELA CRISTINA REIS DOS SANTOS GAMA DE SÁ | 14,000 | 68,290 | |
000100 | SCHAINA ANDRIELA PONTAROLLO ETGETON | 20,500 | 100,000 | |
000139 | SONIA REGINA FERREIRA SCHALSINA AMÉRICO | 04,000 | 19,510 | |
000142 | TAYNÁ HELOISE SABADIM | 02,000 | 09,760 |
Publicado em 17/01/2024 às 18h00min