Publicado em 07/01/2022 às 18h00min
Atenção Hospitalar / Saúde do Adulto e do Idoso / Fisioterapia
Resultado Final
Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Nota Final | Situação |
|---|---|---|---|
00495 | JULIANA ALBERTON | 77.618 | APROVADO |
00478 | WALLACI PIMENTEL VALENTINO | 71.652 | APROVADO |
00439 | LARISSA FRANCINY DE SOUZA | 68.000 | APROVADO |
00442 | BEATRIZ CRISTINE HARTMAN | 64.490 | APROVADO |
00449 | GIOVANA MARIA VIDAL | 61.874 | SUPLENTE |
00490 | RITA DE CASSIA DE LIZ SCHREIBER | 57.030 | SUPLENTE |
00497 | DEBORA KAUANE NASCIMENTO | 52.590 | SUPLENTE |
00466 | LEONARDO ZANETTI VON SCHEIDT | 49.600 | SUPLENTE |
00445 | GABRIELI MOSER | 45.040 | SUPLENTE |
Publicado em 07/01/2022 às 18h00min