Publicado em 26/11/2021 às 12h00min
Atenção Hospitalar / Saúde da Criança e do Adolescente / Fisioterapia
Resultado da Primeira Fase
Classificação | Inscrição | Nome | Nota da Prova Objetiva | Nota Ponderada | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
001 | 00493 | PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 86.000 | 688.000 | CLASSIFICADO |
002 | 00463 | TAINAH DA COSTA REZENDE | 74.000 | 592.000 | CLASSIFICADO |
003 | 00488 | BEATRIZ SCHMIDT LUNARDELLI | 72.000 | 576.000 | CLASSIFICADO |
004 | 00486 | ESTELA FERNANDA VILHEGAS RICCI | 64.000 | 512.000 | CLASSIFICADO |
004 | 00471 | NATALIA FARIA ICHI | 64.000 | 512.000 | CLASSIFICADO |
006 | 00451 | ISADORA MARTINS DE SOUZA | 62.000 | 496.000 | CLASSIFICADO |
007 | 00492 | ANA LUISA NUNES D ANZICOURT | 60.000 | 480.000 | CLASSIFICADO |
008 | 00425 | MARIA PAULA BRANDO JESS | 58.000 | 464.000 | CLASSIFICADO |
008 | 00455 | VICTORIA SIMPIONI PATRINHANI | 58.000 | 464.000 | CLASSIFICADO |
010 | 00481 | NATHALIA CARVALHO DE SOUZA | 56.000 | 448.000 | |
010 | 00438 | RENATA GOMES SOUSA DA SILVA | 56.000 | 448.000 | |
012 | 00437 | ANA FLAVIA NADALIN | 54.000 | 432.000 | |
012 | 00423 | BIANCA GABRIELA DA SILVA ALVES PEREIRA | 54.000 | 432.000 | |
012 | 00422 | EDUARDO MARCOS MACHADO | 54.000 | 432.000 | |
012 | 00453 | MARIANA APARECIDA DOS SANTOS | 54.000 | 432.000 | |
016 | 00496 | JHENNIFFER CRISOSTOMO DE ALMEIDA | 48.000 | 384.000 |
Publicado em 26/11/2021 às 12h00min