Publicado em 07/01/2022 às 18h00min
COM PRÉ-REQUISITO / CLÍNICA MÉDICA / CARDIOLOGIA
Resultado Final
Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Nota Final | Situação |
|---|---|---|---|
00358 | GABRIELA ROMANIELLO | 87.400 | APROVADO |
00224 | GIOVANA OUTUKI | 84.235 | APROVADO |
00246 | CLAUDIA MARIA PERERA BIONDO | 80.127 | APROVADO |
00340 | ROBERTO D AVILA MARTINS | 75.465 | APROVADO |
00258 | BERNARDO MAY GOMEL | 75.112 | APROVADO |
00266 | PEDRO FONTANA DE MEIRA | 68.738 | APROVADO |
00199 | MARCO AURELIO GOULART | 63.077 | APROVADO |
00242 | FABRICIA DANIELA MARTINS ALMEIDA | 61.454 | APROVADO |
00361 | HELOYSE MARTINS DUARTE | 58.735 | SUPLENTE |
00277 | CARLA MARIKO OKABE | 58.121 | SUPLENTE |
00357 | GUILHERME EGIDIO ROCHA SCATOLA | 56.915 | SUPLENTE |
00394 | GABRIEL PADUA VALLADAO DE CARVALHO | 56.032 | SUPLENTE |
00265 | MARIA AUGUSTA CRAVO BETTINI | 55.133 | SUPLENTE |
00292 | MARIA GABRIELA AGUDELO DELGADO | 55.098 | SUPLENTE |
00311 | AMANDA SOUZA DE ANDRADE | 54.707 | SUPLENTE |
00218 | ELOISA PIETROBON | 52.063 | SUPLENTE |
00334 | DAIANE DAROS BELLAVER | 51.604 | SUPLENTE |
00219 | FILIPE RODRIGUES VILAS BOAS REZENDE | 50.930 | SUPLENTE |
Publicado em 07/01/2022 às 18h00min