Publicado em 07/01/2022 às 18h00min
SEM PRÉ-REQUISITO / CIRURGIA / NEUROCIRURGIA
Resultado Final
Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Nota Final | Situação |
|---|---|---|---|
01286 | MATHEUS KARIA ARAUJO | 79.300 | APROVADO |
01531 | LEONARDO AJUZ DO PRADO OLIVEIRA | 75.421 | SUPLENTE |
00732 | LUCAS MAIA DA COSTA ELOY PIMENTA | 75.306 | SUPLENTE |
01117 | MARIA EDUARDA TURCZYN DE LUCCA | 71.666 | SUPLENTE |
01780 | FELIPPE ORLI DE FARIAS MOTTA KULKAMP | 71.600 | SUPLENTE |
02196 | MICHEL FRANCO FIGUEIREDO | 68.919 | SUPLENTE |
01310 | RAIFF YUSSER SAAD RACHED | 67.336 | SUPLENTE |
Publicado em 07/01/2022 às 18h00min