Publicado em 26/11/2021 às 12h00min
COM PRÉ-REQUISITO / CLÍNICA MÉDICA / HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA
Resultado da Primeira Fase
Classificação | Inscrição | Nome | Nota da Prova Objetiva | Nota Ponderada | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
001 | 00225 | MARCELLA CASTRO | 80.000 | 720.000 | CLASSIFICADO |
002 | 00267 | FELIPE BORGES PATRICIO | 74.000 | 666.000 | CLASSIFICADO |
003 | 00363 | MURILLO DI CUOLLO GONCALVES | 72.000 | 648.000 | CLASSIFICADO |
003 | 00269 | POLIANA RUNICHI FONSECA | 72.000 | 648.000 | CLASSIFICADO |
005 | 00314 | ELAINE APARECIDA FORGIARINI | 70.000 | 630.000 | CLASSIFICADO |
005 | 00395 | NATALIA MAGALHAES RODRIGUES | 70.000 | 630.000 | CLASSIFICADO |
005 | 00234 | NOEMI DA SILVA LIRA | 70.000 | 630.000 | CLASSIFICADO |
008 | 00370 | JOAO PAULO RESENDE | 68.000 | 612.000 | CLASSIFICADO |
009 | 00202 | GUILHERME LIMA COSTA | 64.000 | 576.000 | CLASSIFICADO |
009 | 00297 | LUISA JUNQUEIRA DE MENDONCA SILVA | 64.000 | 576.000 | CLASSIFICADO |
011 | 00294 | CAROLINA EXTERKOTTER WIGGERS | 60.000 | 540.000 | |
012 | 00241 | THIAGO GUIMARAES TEIXEIRA | 58.000 | 522.000 | |
013 | 00332 | PATRICIA EICKHOFF | 56.000 | 504.000 | |
014 | 00239 | GIOVANI CALDAS GNOATO | 52.000 | 468.000 | |
015 | 00303 | ERIKA TOMIE TAKAKURA | 50.000 | 450.000 | |
016 | 00278 | GUILHERME AMANDO DE CARVALHO | 48.000 | 432.000 | |
017 | 00352 | HENRIQUE PEREZ FILIK | 46.000 | 414.000 |
Publicado em 26/11/2021 às 12h00min