Publicado em 26/11/2021 às 17h00min
SEM PRÉ-REQUISITO / CIRURGIA / CIRURGIA GERAL
Resultado da Primeira Fase
Classificação | Inscrição | Nome | Nota da Prova Objetiva | Participa do PROVAB ou PRMGFC | Nota considerando o PROVAB ou PRMGFC (*) | Nota Ponderada | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 01210 | RENATA MARTINS TAQUES | 82.000 | Não | 82.000 | 738.000 | CLASSIFICADO |
002 | 01037 | FELIPE OLENSCKI GILLI | 81.000 | Não | 81.000 | 729.000 | CLASSIFICADO |
003 | 01142 | FERNANDA BIASI DA CUNHA | 80.000 | Não | 80.000 | 720.000 | CLASSIFICADO |
004 | 01861 | JOSE GUILHERME AGNER RIBEIRO | 78.000 | Não | 78.000 | 702.000 | CLASSIFICADO |
004 | 00973 | LUCAS TERASOTO | 78.000 | Não | 78.000 | 702.000 | CLASSIFICADO |
006 | 01393 | BRUNO LANDAL CAVASSIN | 77.000 | Não | 77.000 | 693.000 | CLASSIFICADO |
006 | 02343 | VALERIA MIDORI GUTOSKI YUKI | 77.000 | Não | 77.000 | 693.000 | CLASSIFICADO |
008 | 01045 | CAROLINA AYUMI ICHI | 76.000 | Não | 76.000 | 684.000 | CLASSIFICADO |
009 | 01709 | ISABELA ROSKAMP SUNYE | 75.000 | Não | 75.000 | 675.000 | CLASSIFICADO |
009 | 01977 | RUBENS FRANCISCO OLIBONI DO AMARAL | 75.000 | Não | 75.000 | 675.000 | CLASSIFICADO |
011 | 01682 | ARTHUR PRIMON BRITZKE | 74.000 | Não | 74.000 | 666.000 | CLASSIFICADO |
011 | 02161 | FELIPE FAVERO BORSATO | 74.000 | Não | 74.000 | 666.000 | CLASSIFICADO |
011 | 00590 | GEORGE LUCA DE BASTIANI CICHOCKI | 74.000 | Não | 74.000 | 666.000 | CLASSIFICADO |
011 | 01876 | PAULO ANDRE BISPO MACHADO JUNIOR | 74.000 | Não | 74.000 | 666.000 | CLASSIFICADO |
015 | 00649 | ADELYNE MAYARA TAVARES DA SILVA SEQUINEL | 72.000 | Não | 72.000 | 648.000 | CLASSIFICADO |
015 | 02302 | ANA CAROLINA DE QUADROS | 72.000 | Não | 72.000 | 648.000 | CLASSIFICADO |
015 | 02217 | CAIO MUNARETTO GIACOMAZZO | 72.000 | Não | 72.000 | 648.000 | CLASSIFICADO |
015 | 01009 | GABRIEL JASINSKI | 72.000 | Não | 72.000 | 648.000 | CLASSIFICADO |
015 | 00633 | MURILO SGARBOSSA TONIAL | 72.000 | Não | 72.000 | 648.000 | CLASSIFICADO |
015 | 00719 | PAULA HEROSO MOREIRA | 72.000 | Não | 72.000 | 648.000 | CLASSIFICADO |
015 | 01175 | WAGNER GOMES DA NOBREGA SILVA | 72.000 | Não | 72.000 | 648.000 | CLASSIFICADO |
022 | 01110 | ANDREY LUIS RAMOS LIMA | 71.000 | Não | 71.000 | 639.000 | CLASSIFICADO |
022 | 01516 | SOFIA TOKARS KLUPPEL | 71.000 | Não | 71.000 | 639.000 | CLASSIFICADO |
024 | 01873 | FABRICIO DE LIMA BASTOS | 70.000 | Não | 70.000 | 630.000 | CLASSIFICADO |
025 | 02207 | GLORIA VICENTE DE REZENDE | 69.000 | Não | 69.000 | 621.000 | CLASSIFICADO |
025 | 01690 | GUILHERME PAES RAMOS | 69.000 | Não | 69.000 | 621.000 | CLASSIFICADO |
025 | 00650 | PEDRO HENRIQUE GARCIA PARREIRA | 69.000 | Não | 69.000 | 621.000 | CLASSIFICADO |
028 | 00568 | SARAH MAGRINELLI SOUSA DURAES | 68.000 | Não | 68.000 | 612.000 | |
029 | 01903 | ANA LUISA SCHOELER | 67.000 | Não | 67.000 | 603.000 | |
029 | 01988 | GUILHERME TEMPORAO MONTEIRO | 67.000 | Não | 67.000 | 603.000 | |
029 | 00494 | MOISES HENRIQUE RIBAS LEONARDI | 67.000 | Não | 67.000 | 603.000 | |
032 | 00801 | ALAN CRISTIAN CORDEIRO SIQUEIRA | 66.000 | Não | 66.000 | 594.000 | |
032 | 00510 | FERNANDA NASCIMENTO ROSA | 66.000 | Não | 66.000 | 594.000 | |
032 | 00815 | MATHEUS SILVA MELO | 66.000 | Não | 66.000 | 594.000 | |
032 | 01754 | NATALIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 66.000 | Não | 66.000 | 594.000 | |
032 | 00880 | SUZANA BRUSCHI | 66.000 | Não | 66.000 | 594.000 | |
037 | 01436 | ANTONIO CARLOS SANDI GOULART | 65.000 | Não | 65.000 | 585.000 | |
037 | 01157 | BEATRIZ CAROLINA SCHUTA BODANESE | 65.000 | Não | 65.000 | 585.000 | |
037 | 01224 | DIANA APARECIDA BOBATO | 65.000 | Não | 65.000 | 585.000 | |
037 | 01371 | GABRIEL MARQUES BIAVA | 65.000 | Não | 65.000 | 585.000 | |
041 | 01022 | CAINA MATUCHESKI | 64.000 | Não | 64.000 | 576.000 | |
041 | 02070 | MAYARA ERANCE DE OLIVEIRA | 64.000 | Não | 64.000 | 576.000 | |
043 | 01204 | ISABELA MARQUES DA SILVA | 63.000 | Não | 63.000 | 567.000 | |
043 | 01050 | KAUANA OLIVEIRA GOUVEIA | 63.000 | Não | 63.000 | 567.000 | |
043 | 01458 | LUCAS CRUZ CEPEDA | 63.000 | Não | 63.000 | 567.000 | |
043 | 00947 | LUIZA TREVISAN REOLON | 63.000 | Não | 63.000 | 567.000 | |
043 | 02071 | RAFAEL COELHO MATTOS DE SOUZA | 63.000 | Não | 63.000 | 567.000 | |
048 | 01561 | LEONARDO GOMES ALVES PEREIRA | 62.000 | Não | 62.000 | 558.000 | |
048 | 01397 | RODRIGO SEROISKA MARQUES SANTOS | 62.000 | Não | 62.000 | 558.000 | |
050 | 01722 | CARLOS EMANUEL RODRIGUES DE CASTRO | 61.000 | Não | 61.000 | 549.000 | |
050 | 01572 | GABRIELA RODRIGUES SALGUEIRO | 61.000 | Não | 61.000 | 549.000 | |
050 | 01105 | JOAO LUCAS ALEIXES SAMPAIO ROCHA | 61.000 | Não | 61.000 | 549.000 | |
050 | 01766 | JOAO PEDRO SCHIAVINI MUHLBEIER | 61.000 | Não | 61.000 | 549.000 | |
050 | 00758 | LUANA DE MIRANDA | 61.000 | Não | 61.000 | 549.000 | |
055 | 01511 | ERICA YAMASHITA DE OLIVEIRA | 60.000 | Não | 60.000 | 540.000 | |
055 | 00938 | FELIPE COSTA PARREIRA | 60.000 | Não | 60.000 | 540.000 | |
055 | 01518 | LUCAS DALLA NORA SILVA | 60.000 | Não | 60.000 | 540.000 | |
055 | 01103 | MIRIAM HAMAD RAHAL | 60.000 | Não | 60.000 | 540.000 | |
055 | 00714 | SEVERINO DE FREITAS REGO NETO | 60.000 | Não | 60.000 | 540.000 | |
060 | 01337 | FELIPE PONTES | 59.000 | Não | 59.000 | 531.000 | |
060 | 01303 | JEAN BORGES CURIMBABA | 59.000 | Não | 59.000 | 531.000 | |
060 | 01488 | MARIANE BAGGIO DOS SANTOS | 59.000 | Não | 59.000 | 531.000 | |
060 | 01061 | MEYLAN GARCIA FONT | 59.000 | Não | 59.000 | 531.000 | |
060 | 00743 | SOFIA RAMALHO GOMES | 59.000 | Não | 59.000 | 531.000 | |
065 | 00925 | ADRIANA GOMES PEREIRA DE LUCENA | 58.000 | Não | 58.000 | 522.000 | |
065 | 01124 | DOUGLAS ALEXANDER HINTERHOLZ MUTSCHALL | 58.000 | Não | 58.000 | 522.000 | |
065 | 01422 | SARA NAOMI SHIMABUKURO | 58.000 | Não | 58.000 | 522.000 | |
068 | 00666 | DIEGO LUIGGI RIGO MOTA | 57.000 | Não | 57.000 | 513.000 | |
068 | 01577 | FABRICIO GRENTESKI | 57.000 | Não | 57.000 | 513.000 | |
068 | 01789 | HENRIQUE LECHINSKI RODRIGUES | 57.000 | Não | 57.000 | 513.000 | |
068 | 00849 | JEFFERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | 57.000 | Não | 57.000 | 513.000 | |
068 | 00645 | KELRE WANNLEN CAMPOS SILVA ARAUJO | 57.000 | Não | 57.000 | 513.000 | |
068 | 01438 | LANA MOTA CHAGAS | 57.000 | Não | 57.000 | 513.000 | |
068 | 01983 | VINICIUS VEDANA | 57.000 | Não | 57.000 | 513.000 | |
075 | 00682 | ALESSANDRA FUCK | 56.000 | Não | 56.000 | 504.000 | |
075 | 01253 | ANA CAROLINA RAMOS QUEIROZ | 56.000 | Não | 56.000 | 504.000 | |
075 | 00772 | JESSICA BUENO DE SOUZA FERRAZ | 56.000 | Não | 56.000 | 504.000 | |
075 | 01905 | MARINA DEINA | 56.000 | Não | 56.000 | 504.000 | |
075 | 02006 | MATHEUS BRUSCHI DOS SANTOS | 56.000 | Não | 56.000 | 504.000 | |
075 | 00540 | MONICA CELEZINSKY | 56.000 | Não | 56.000 | 504.000 | |
081 | 01411 | ADRIEL VERNES ABU EL HAJE | 55.000 | Não | 55.000 | 495.000 | |
081 | 01429 | GUILHERME HENRIQUE GOUVEA SILVA | 55.000 | Não | 55.000 | 495.000 | |
081 | 00939 | ISABELA CAROLINA BOHN BORBA | 55.000 | Não | 55.000 | 495.000 | |
081 | 00526 | JULIANA PRADO FERREIRA | 55.000 | Não | 55.000 | 495.000 | |
081 | 01904 | JULIANA SANAGIOTTO PASTRE | 55.000 | Não | 55.000 | 495.000 | |
081 | 01720 | LUCAS DOS SANTOS DE SOUZA | 55.000 | Não | 55.000 | 495.000 | |
081 | 01642 | MARIA EMILIA LORENCATTO | 55.000 | Não | 55.000 | 495.000 | |
081 | 01497 | TAINA ALTENBURG | 55.000 | Não | 55.000 | 495.000 | |
089 | 01333 | JESSICA MALANOWSKI | 54.000 | Não | 54.000 | 486.000 | |
089 | 02064 | LIZANDRA SILVA KLIEMANN | 54.000 | Não | 54.000 | 486.000 | |
089 | 01267 | LUANA MARA TORESAN | 54.000 | Não | 54.000 | 486.000 | |
089 | 01168 | VICTOR KENZO AB | 54.000 | Não | 54.000 | 486.000 | |
089 | 01708 | VITOR HUGO BECCHI RUBIO | 54.000 | Não | 54.000 | 486.000 | |
094 | 01787 | ANA BEATRIZ LISBOA ALMEIDA | 53.000 | Não | 53.000 | 477.000 | |
094 | 02363 | CAMILA DAL PONT SOARES DE LIMA | 53.000 | Não | 53.000 | 477.000 | |
094 | 01395 | EVANDRO BIANCO | 53.000 | Não | 53.000 | 477.000 | |
094 | 00623 | FERNANDA CASSIA PALUDO | 53.000 | Não | 53.000 | 477.000 | |
094 | 01382 | JULIA CORSO MARAFON | 53.000 | Não | 53.000 | 477.000 | |
094 | 00810 | LIBER AMED VILLAR SUERE | 53.000 | Não | 53.000 | 477.000 | |
094 | 02291 | MATHEUS FELIPE GOES DE ASSIS | 53.000 | Não | 53.000 | 477.000 | |
094 | 02063 | SABRINA HERNANDES CONCEICAO | 53.000 | Não | 53.000 | 477.000 | |
102 | 01947 | BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA LOPES | 52.000 | Não | 52.000 | 468.000 | |
102 | 01167 | JORGE MATHEUS RODRIGUES MOREIRA | 52.000 | Não | 52.000 | 468.000 | |
102 | 01994 | LEONARDO APARECIDO ALVES DA SILVA | 52.000 | Não | 52.000 | 468.000 | |
102 | 00489 | LETICIA MIERRO BUENO | 52.000 | Não | 52.000 | 468.000 | |
102 | 01238 | LUIZ DIEGO GRUBE | 52.000 | Não | 52.000 | 468.000 | |
102 | 01895 | MIKAEL HIROSHI SAKAI | 52.000 | Não | 52.000 | 468.000 | |
102 | 01588 | PABLO LEDOVICIO PEREIRA DE LIMA | 52.000 | Não | 52.000 | 468.000 | |
102 | 01221 | PEDRO MADUREIRA MURTA | 52.000 | Não | 52.000 | 468.000 | |
102 | 00533 | REBECCA FIORELLI DE LIMA | 52.000 | Não | 52.000 | 468.000 | |
102 | 02099 | RENATA CLAZZER | 52.000 | Não | 52.000 | 468.000 | |
112 | 02042 | ANGELICA ISAIAS | 51.000 | Não | 51.000 | 459.000 | |
112 | 01601 | BEATRIZ BEGNINI BORSATO | 51.000 | Não | 51.000 | 459.000 | |
112 | 00983 | JESSICA GOMES LACCORT | 51.000 | Não | 51.000 | 459.000 | |
112 | 00508 | JULIANA CAGGIANO POLETTO | 51.000 | Não | 51.000 | 459.000 | |
112 | 01011 | LUIZ GUSTAVO HERNACKI CE | 51.000 | Não | 51.000 | 459.000 | |
112 | 00786 | TAUANA KAROLINE FRIEDRICH FOIATO | 51.000 | Não | 51.000 | 459.000 | |
118 | 00891 | ARIEL POCCI ZANATTA | 50.000 | Não | 50.000 | 450.000 | |
118 | 01156 | GIOVANA BALBINOT | 50.000 | Não | 50.000 | 450.000 | |
118 | 02344 | MARIA EDUARDA MAESTRI CASARA | 50.000 | Não | 50.000 | 450.000 | |
118 | 01954 | MATHEUS PELINSKI DA SILVEIRA | 50.000 | Não | 50.000 | 450.000 | |
118 | 01993 | RUBENS FURLAN NETO | 50.000 | Não | 50.000 | 450.000 | |
123 | 01192 | ALEXANDRE ABDELAZIZ RODRIGUES | 49.000 | Não | 49.000 | 441.000 | |
123 | 00644 | CASSIO TEIXEIRA BORGES | 49.000 | Não | 49.000 | 441.000 | |
123 | 00846 | JULIA DELLI COLLI MORALES | 49.000 | Não | 49.000 | 441.000 | |
123 | 02115 | LUCAS HENRIQUE MOURA BORGES | 49.000 | Não | 49.000 | 441.000 | |
123 | 01383 | RENATA PASCHOAL SILVA | 49.000 | Não | 49.000 | 441.000 | |
123 | 01174 | VIVIANE FACCIO | 49.000 | Não | 49.000 | 441.000 | |
129 | 02120 | CAROLINA MANTOVANI DE OLIVEIRA | 48.000 | Não | 48.000 | 432.000 | |
129 | 01767 | EDUARDO SCHLICKMANN WALTRICK | 48.000 | Não | 48.000 | 432.000 | |
129 | 00556 | LUCAS BAGGIO | 48.000 | Não | 48.000 | 432.000 | |
129 | 01463 | MICHELLY LEMES DE BRITO | 48.000 | Não | 48.000 | 432.000 | |
133 | 01892 | AYRTON PEREIRA DE AGUIAR NETO | 47.000 | Não | 47.000 | 423.000 | |
133 | 01591 | KASSIA REIS FELIX | 47.000 | Não | 47.000 | 423.000 | |
133 | 01073 | LUCAS AUGUSTO ANDRIOLI | 47.000 | Não | 47.000 | 423.000 | |
133 | 00520 | MATHEUS PINGERNO DOS SANTOS | 47.000 | Não | 47.000 | 423.000 | |
137 | 00620 | ANA PAULA VASCONCELOS DE CASTILHO | 46.000 | Não | 46.000 | 414.000 | |
137 | 02174 | GABRIELE DE LIMA GAZANI BRITO | 46.000 | Não | 46.000 | 414.000 | |
137 | 00830 | GABRIELE MARTINS SCHOELER | 46.000 | Não | 46.000 | 414.000 | |
137 | 01598 | PAULO MOLETTA MEYER DA FONSECA | 46.000 | Não | 46.000 | 414.000 | |
141 | 02024 | ARMANDO GUILHERMO JUSI | 45.000 | Não | 45.000 | 405.000 | |
141 | 01777 | ISABEL COSTA COTLINSKY | 45.000 | Não | 45.000 | 405.000 | |
141 | 01960 | RODRIGO MENEGAS DE ASSIS | 45.000 | Não | 45.000 | 405.000 | |
144 | 02182 | CAMILA RODRIGUES AVELLO | 44.000 | Não | 44.000 | 396.000 | |
144 | 01649 | GABRIEL GUILHERME DE CARVALHO FERREIRA | 44.000 | Não | 44.000 | 396.000 | |
144 | 01290 | GABRIELA GUSMAO DE LIMA | 44.000 | Não | 44.000 | 396.000 | |
144 | 00688 | PATRICK PEREIRA BOLFE | 44.000 | Não | 44.000 | 396.000 | |
144 | 01490 | VICTOR TYOAN TAMINATO | 44.000 | Não | 44.000 | 396.000 | |
144 | 02206 | VIRGILIO FROTA ROSSATO | 44.000 | Não | 44.000 | 396.000 | |
150 | 01982 | FERNANDA GONCALVES DA SILVA | 43.000 | Não | 43.000 | 387.000 | |
150 | 01668 | GABRIELA PALKA MIRANDA | 43.000 | Não | 43.000 | 387.000 | |
150 | 01813 | ISABELLA HAYASHI | 43.000 | Não | 43.000 | 387.000 | |
150 | 01381 | LAIS TAMARA DE OLIVEIRA DIAS | 43.000 | Não | 43.000 | 387.000 | |
150 | 01376 | LETICIA RAHAL CARDOSO BARUCCI | 43.000 | Não | 43.000 | 387.000 | |
150 | 01504 | PEDRO DE MELLO REGO LOPES | 43.000 | Não | 43.000 | 387.000 | |
150 | 02098 | PRISCILA HOFFMANN DEMETRIO | 43.000 | Não | 43.000 | 387.000 | |
157 | 01918 | DANILO SAAVEDRA BUSSYGUIN | 41.000 | Não | 41.000 | 369.000 | |
158 | 00904 | ANA CAROLINA GUMURSKI DA ROCHA | 40.000 | Não | 40.000 | 360.000 | |
159 | 01297 | CAROLINA ROANNA DIAS DONA | 38.000 | Não | 38.000 | 342.000 | |
159 | 02135 | LETICIA APARECIDA COSMO GALAN YAMAMOTO | 38.000 | Não | 38.000 | 342.000 | |
161 | 01743 | DANIELLA DA MATA PADILHA | 37.000 | Não | 37.000 | 333.000 | |
162 | 01494 | CAROLINA SONDA MISAEL | 35.000 | Não | 35.000 | 315.000 | |
162 | 00738 | ELIAS JAMIL ILYAS | 35.000 | Não | 35.000 | 315.000 |
Mostrando de 1 até 163 de 163 registro(s)
Publicado em 26/11/2021 às 17h00min