Publicado em 28/07/2023 às 18h00min
Resultado Final
Curso: Pedagogia - Modalidade de Educação a Distância - Ingresso no 2º Semestre de 2023
Polo: SÃO JOÃO DO TRIUNFO - PR
Modalidade: Concorrência Geral (Ampla Concorrência) e Docentes da Rede Pública de Ensino
Candidatos docentes da rede pública de ensino, em exercício, sem formação inicial em nível superior e/ou que não são formados na área em que atuam, poderão optar, concomitantemente, por uma segunda modalidade de concorrência (itens 2.6 ou 2.7 do edital)
Esta classificação já considera os critérios de desempate estabelecidos no item 4.6 do edital
Na hipótese do não preenchimento de vagas no Polo EaD UAB, por semestre de ingresso, a transferência de vagas entre as categorias de concorrência observará o que segue:
a) A vaga é considerada remanescente somente quando não há candidatos em lista de espera na respectiva categoria e/ou modalidade;
b) Quando a vaga remanescente pertencer às categorias e/ou modalidades estabelecidas pelas Leis nos 12.711/2012 e 13.409/2016, a transferência de vagas ocorrerá conforme previsto na Portaria Normativa MEC n° 18/2012 e nos Arts. 47 a 50 da Resolução 19/17-CEPEApós o preenchimento de vagas previsto no subitem 6.4 deste Edital e na hipótese do não preenchimento de vagas no Polo EaD UAB, por semestre, as vagas remanescentes neste polo serão transferidas para outro(s) Polo(s) de Apoio Presencial UAB que tenha(m) candidato(s) em lista de espera
A transferência do quantitativo total de vagas remanescentes de um Polo de Apoio Presencial UAB será realizado proporcionalmente ao número de candidatos em lista de espera dos Polo(s) de Apoio Presencial UAB com candidatos em lista de espera
O NC/UFPR redistribuiu o quantitativo total das vagas transferidas para o Polo de Apoio Presencial UAB em cada categoria e/ou modalidade de concorrência estabelecidas pelas Leis nos 12.711/2012 e 13.409/2016
(****) Candidato classificado fora do número de vagas previstas para esta modalidade
| Classificação | Inscrição | Nome | Docente da Rede Pública de Ensino | Desempenho | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001591 | ANA KARLA VOINARSKI | NÃO | 75,720 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 002 | 002341 | VANDERLEIA APARECIDA ANDRADE STANSKI | NÃO | 69,418 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 003 | 000876 | ANA PAULA SOMAVILA DE SOUZA | SIM | 68,300 | APROVADO (PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO) |
| 004 | 002255 | FRANCIELI DE FATIMA DE ALMEIDA | NÃO | 67,418 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 005 | 001832 | JOCELI DE MELLO SANTANA | NÃO | 66,727 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 006 | 000921 | MARIANA CORDEIRO | NÃO | 66,454 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 007 | 002337 | MARCIA LECHINSKI ESTEVÃO | NÃO | 66,437 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 008 | 002439 | TUANE APARECIDA ASTORD | NÃO | 64,727 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 009 | 002335 | NELSONLUIZ TEIXEIRA DE MIRANDA | NÃO | 63,873 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 010 | 002215 | ANDRESSA MICHARKI DE OLIVEIRA | NÃO | 62,037 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 011 | 002189 | ELAINE CRISTINA BUASKI SCHIMAINDA | NÃO | 60,327 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 012 | 001607 | MIRIAM ROBERTA CHICANOSKI WOLNHEVITZ | NÃO | 59,964 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 013 | 002443 | CHARLES SOUZA FERNANDES | NÃO | 59,346 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 014 | 002203 | GILCELIA APARECIDA PADILHA VALE | NÃO | 56,510 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 015 | 002306 | DANIELE FRANCO DE ANDRADE | NÃO | 56,437 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 016 | 002355 | LETICIAGOMES OLIVEIRA DZINDZNY | NÃO | 56,327 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 017 | 002113 | FRANCIELI BALTAZARVIERA | NÃO | 54,654 | APROVADO NA MODALIDADE |
Publicado em 28/07/2023 às 18h00min