Publicado em 28/07/2023 às 18h00min
Resultado Final
Curso: Pedagogia - Modalidade de Educação a Distância - Ingresso no 2º Semestre de 2023
Polo: RIO NEGRO - PR
Modalidade: Concorrência Geral (Ampla Concorrência) e Docentes da Rede Pública de Ensino
Candidatos docentes da rede pública de ensino, em exercício, sem formação inicial em nível superior e/ou que não são formados na área em que atuam, poderão optar, concomitantemente, por uma segunda modalidade de concorrência (itens 2.6 ou 2.7 do edital)
Esta classificação já considera os critérios de desempate estabelecidos no item 4.6 do edital
Na hipótese do não preenchimento de vagas no Polo EaD UAB, por semestre de ingresso, a transferência de vagas entre as categorias de concorrência observará o que segue:
a) A vaga é considerada remanescente somente quando não há candidatos em lista de espera na respectiva categoria e/ou modalidade;
b) Quando a vaga remanescente pertencer às categorias e/ou modalidades estabelecidas pelas Leis nos 12.711/2012 e 13.409/2016, a transferência de vagas ocorrerá conforme previsto na Portaria Normativa MEC n° 18/2012 e nos Arts. 47 a 50 da Resolução 19/17-CEPEApós o preenchimento de vagas previsto no subitem 6.4 deste Edital e na hipótese do não preenchimento de vagas no Polo EaD UAB, por semestre, as vagas remanescentes neste polo serão transferidas para outro(s) Polo(s) de Apoio Presencial UAB que tenha(m) candidato(s) em lista de espera
A transferência do quantitativo total de vagas remanescentes de um Polo de Apoio Presencial UAB será realizado proporcionalmente ao número de candidatos em lista de espera dos Polo(s) de Apoio Presencial UAB com candidatos em lista de espera
O NC/UFPR redistribuiu o quantitativo total das vagas transferidas para o Polo de Apoio Presencial UAB em cada categoria e/ou modalidade de concorrência estabelecidas pelas Leis nos 12.711/2012 e 13.409/2016
(****) Candidato classificado fora do número de vagas previstas para esta modalidade
| Classificação | Inscrição | Nome | Docente da Rede Pública de Ensino | Desempenho | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000873 | LORIANE KAREN LINZMEYER | NÃO | 82,527 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 002 | 001548 | ELAINE FORTESKI | SIM | 76,746 | APROVADO (PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO) |
| 003 | 000991 | DIENIFER BELLI KRAUSS | NÃO | 76,000 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 004 | 000930 | PRISCILA APARECIDA FERNANDES SCHWITZKI | NÃO | 74,310 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 005 | 001927 | PAULINA MILENA MASTEY | NÃO | 73,728 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 006 | 002017 | DIOVANA VARGAS BATISTA | NÃO | 73,073 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 007 | 002477 | SARA ELIANI SCHURT | NÃO | 71,855 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 008 | 001164 | FERNANDA PSCHEIDT | NÃO | 71,746 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 009 | 001549 | AMANDA ISABELI PESCHEL KOZAK | NÃO | 71,418 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 010 | 001220 | HILLARY SOUSA DE AZEVEDO | NÃO | 70,560 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 011 | 001859 | MARILEIA VERONICA ZIELINSKI | NÃO | 69,654 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 012 | 002510 | CARLA JULIANA RODRIGUES MARTINS | NÃO | 66,291 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 013 | 002323 | ANNE CAROLINE RODRIGUES | NÃO | 65,491 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 014 | 001735 | ADRIANE APARECIDA MACANEIRO STOCK SCHNEIDER | NÃO | 65,236 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 015 | 001441 | NICOLLI NOGUEIRA DE OLIVEIRA | NÃO | 64,147 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 016 | 001623 | DENISE MARIA KENDRICKI DE MORAES | NÃO | 64,000 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 017 | 001035 | ANA CAROLINA NEUENDORF | NÃO | 63,418 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 018 | 000733 | JULIA MARIA KENDRICKI DE MORAES BLUMENTHAL | NÃO | 62,654 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 019 | 001577 | MILCIADE RUBEN SOSA | NÃO | 61,346 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 020 | 002054 | LARISSA MULLER MARTINS | NÃO | 61,334 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 021 | 002086 | CARLA GONÇALVES | NÃO | 61,309 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 022 | 000615 | PATRICIA SIGNORELLI NEVES | NÃO | 60,291 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 023 | 002505 | ROSANE FIDELES FERREIRA | NÃO | 59,111 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 024 | 001274 | JÉSSICA LARISSA RUTHES | NÃO | 58,546 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 025 | 001812 | LUCÉLIA DE FÁTIMA FERREIRA | NÃO | 56,364 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 026 | 000923 | GISELE APARECIDA FUCHS | NÃO | 55,845 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 027 | 001924 | GISELE WOLF | NÃO | 54,291 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 028 | 002096 | JAQUELINE DALRI | NÃO | 52,909 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 029 | 001926 | SIMONE ALBERTI KOHUT | NÃO | 50,910 | (****) |
| 030 | 002327 | ALLIS KARINA MACHOVSKY | NÃO | 48,291 | (****) |
| 031 | 002102 | ANDRESSA MINISKISKOSKY | NÃO | 46,982 | (****) |
| 032 | 001627 | LISIANE VANESSA LORENA PINTO | NÃO | 46,727 | (****) |
Publicado em 28/07/2023 às 18h00min