Publicado em 28/07/2023 às 18h00min
Resultado Final
Curso: Pedagogia - Modalidade de Educação a Distância - Ingresso no 2º Semestre de 2023
Polo: PALMEIRA - PR
Modalidade: Concorrência Geral (Ampla Concorrência) e Docentes da Rede Pública de Ensino
Candidatos docentes da rede pública de ensino, em exercício, sem formação inicial em nível superior e/ou que não são formados na área em que atuam, poderão optar, concomitantemente, por uma segunda modalidade de concorrência (itens 2.6 ou 2.7 do edital)
Esta classificação já considera os critérios de desempate estabelecidos no item 4.6 do edital
Na hipótese do não preenchimento de vagas no Polo EaD UAB, por semestre de ingresso, a transferência de vagas entre as categorias de concorrência observará o que segue:
a) A vaga é considerada remanescente somente quando não há candidatos em lista de espera na respectiva categoria e/ou modalidade;
b) Quando a vaga remanescente pertencer às categorias e/ou modalidades estabelecidas pelas Leis nos 12.711/2012 e 13.409/2016, a transferência de vagas ocorrerá conforme previsto na Portaria Normativa MEC n° 18/2012 e nos Arts. 47 a 50 da Resolução 19/17-CEPEApós o preenchimento de vagas previsto no subitem 6.4 deste Edital e na hipótese do não preenchimento de vagas no Polo EaD UAB, por semestre, as vagas remanescentes neste polo serão transferidas para outro(s) Polo(s) de Apoio Presencial UAB que tenha(m) candidato(s) em lista de espera
A transferência do quantitativo total de vagas remanescentes de um Polo de Apoio Presencial UAB será realizado proporcionalmente ao número de candidatos em lista de espera dos Polo(s) de Apoio Presencial UAB com candidatos em lista de espera
O NC/UFPR redistribuiu o quantitativo total das vagas transferidas para o Polo de Apoio Presencial UAB em cada categoria e/ou modalidade de concorrência estabelecidas pelas Leis nos 12.711/2012 e 13.409/2016
(****) Candidato classificado fora do número de vagas previstas para esta modalidade
| Classificação | Inscrição | Nome | Docente da Rede Pública de Ensino | Desempenho | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000375 | ELAINE CRISTINA DE ARAUJO | NÃO | 71,527 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 002 | 000016 | ELIS ROCHINSKI | NÃO | 71,018 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 003 | 000285 | JOSIANE DE OLIVEIRA DE PAULA | NÃO | 70,473 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 004 | 002142 | CRISTIELE RAIN DO NASCIMENTO | NÃO | 69,800 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 005 | 001129 | ELIDIANE STANSKI | NÃO | 67,564 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 006 | 001562 | KASSIA PADILHA | NÃO | 64,510 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 007 | 002531 | ALLYNE ALVES DE PAULA BARGINSKI | NÃO | 64,073 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 008 | 000318 | ADRIANE HUK ALVES BORGES | NÃO | 61,964 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 009 | 000355 | ADRIELE MARTINS | NÃO | 59,346 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 010 | 000819 | THAMILI RAIANE PASSOS DOS SANTOS | NÃO | 58,880 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 011 | 002016 | MARIA APARECIDA HABOWSKY | NÃO | 56,546 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 012 | 002082 | LUCIANE EDNA DOS SANTOS | NÃO | 55,709 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 013 | 000582 | NATALI RIBAS | NÃO | 55,600 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 014 | 002274 | ELISA PACHECO | NÃO | 55,418 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 015 | 000471 | ZILMA MOTA DE SOUZA | NÃO | 54,909 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 016 | 002270 | CAROLINE FERRAZ DELFRATE | NÃO | 53,160 | APROVADO NA MODALIDADE |
Publicado em 28/07/2023 às 18h00min