Publicado em 28/07/2023 às 18h00min
Resultado Final
Curso: Pedagogia - Modalidade de Educação a Distância - Ingresso no 2º Semestre de 2023
Polo: PARANAGUÁ - PR
Modalidade: Concorrência Geral (Ampla Concorrência) e Docentes da Rede Pública de Ensino
Candidatos docentes da rede pública de ensino, em exercício, sem formação inicial em nível superior e/ou que não são formados na área em que atuam, poderão optar, concomitantemente, por uma segunda modalidade de concorrência (itens 2.6 ou 2.7 do edital)
Esta classificação já considera os critérios de desempate estabelecidos no item 4.6 do edital
Na hipótese do não preenchimento de vagas no Polo EaD UAB, por semestre de ingresso, a transferência de vagas entre as categorias de concorrência observará o que segue:
a) A vaga é considerada remanescente somente quando não há candidatos em lista de espera na respectiva categoria e/ou modalidade;
b) Quando a vaga remanescente pertencer às categorias e/ou modalidades estabelecidas pelas Leis nos 12.711/2012 e 13.409/2016, a transferência de vagas ocorrerá conforme previsto na Portaria Normativa MEC n° 18/2012 e nos Arts. 47 a 50 da Resolução 19/17-CEPEApós o preenchimento de vagas previsto no subitem 6.4 deste Edital e na hipótese do não preenchimento de vagas no Polo EaD UAB, por semestre, as vagas remanescentes neste polo serão transferidas para outro(s) Polo(s) de Apoio Presencial UAB que tenha(m) candidato(s) em lista de espera
A transferência do quantitativo total de vagas remanescentes de um Polo de Apoio Presencial UAB será realizado proporcionalmente ao número de candidatos em lista de espera dos Polo(s) de Apoio Presencial UAB com candidatos em lista de espera
O NC/UFPR redistribuiu o quantitativo total das vagas transferidas para o Polo de Apoio Presencial UAB em cada categoria e/ou modalidade de concorrência estabelecidas pelas Leis nos 12.711/2012 e 13.409/2016
(****) Candidato classificado fora do número de vagas previstas para esta modalidade
| Classificação | Inscrição | Nome | Docente da Rede Pública de Ensino | Desempenho | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001014 | SABRINA PEREIRA DA SILVA | SIM | 73,045 | APROVADO (PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO) |
| 002 | 000262 | VALDECIR RAMOS SANTOS | SIM | 70,418 | APROVADO (PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO) |
| 003 | 000609 | PAULO RICARDO SILVA JUNIOR | NÃO | 70,382 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 004 | 002504 | THAMARA CRISTINA MENIM | NÃO | 68,473 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 005 | 002079 | CARLA RENATA SANTOS | SIM | 66,764 | APROVADO (PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO) |
| 006 | 002534 | MEIRIELI MARQUES ELIAS | NÃO | 65,727 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 007 | 000490 | ISABELA MARIA GUIAMARAES CARVALHO | NÃO | 65,727 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 008 | 000785 | SIMONI CARDOSO DOS SANTOS | NÃO | 64,618 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 009 | 002191 | EMILYN TEIXEIRA DE OLIVEIRA | NÃO | 64,237 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 010 | 001706 | ADRIANA APARECIDA CAMARGO REIS PEREIRA | NÃO | 64,000 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 011 | 000235 | TAYNARA ALVES SANTANA | NÃO | 63,600 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 012 | 001321 | MARIANA BARBOSA PIRES | NÃO | 63,273 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 013 | 002471 | THIELYN DA SILVA MALHEIROS SOMAR RIECK MARQUES | NÃO | 63,127 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 014 | 000497 | LUANE MICHELLY DAS NEVES MENDES PEREIRA FILIPOWSKI | SIM | 62,618 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 015 | 000837 | KARINA FERREIRA CONCEIÇÃO AMBRÓSIO | NÃO | 61,491 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 016 | 000442 | LENICE LAUREANO DOS SANTOS | NÃO | 59,127 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 017 | 001101 | SOLANGE HOFFMANN VENTURA | NÃO | 58,528 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 018 | 000493 | ANDRESSA APARECIDA SHIUKO TAVARES DA SILVA MIKODA | NÃO | 57,964 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 019 | 000196 | REGIANE GRACIELE PICH SANTOS | NÃO | 57,560 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 020 | 001491 | MARIA APARECIDA TAVARES DA SILVA MIKODA | NÃO | 56,910 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 021 | 001161 | PAOLA CRISTINA COTELESSE SOARES | NÃO | 55,091 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 022 | 001455 | LETÍCIA FRANÇA | NÃO | 54,654 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 023 | 002190 | AUGUSTO PEREIRA CAMARGO | NÃO | 54,400 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 024 | 000397 | FERNANDA DENISE HOY FAGUNDES | NÃO | 54,095 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 025 | 001046 | THABATA CAROLINE ROSA VILAS BOAS | NÃO | 53,382 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 026 | 002417 | ELEN KIRCHHOFF DOS SANTOS | NÃO | 52,364 | APROVADO NA MODALIDADE |
Publicado em 28/07/2023 às 18h00min