Publicado em 28/07/2023 às 18h00min
Resultado Final
Curso: Pedagogia - Modalidade de Educação a Distância - Ingresso no 2º Semestre de 2023
Polo: PONTA GROSSA - PR
Modalidade: Concorrência Geral (Ampla Concorrência) e Docentes da Rede Pública de Ensino
Candidatos docentes da rede pública de ensino, em exercício, sem formação inicial em nível superior e/ou que não são formados na área em que atuam, poderão optar, concomitantemente, por uma segunda modalidade de concorrência (itens 2.6 ou 2.7 do edital)
Esta classificação já considera os critérios de desempate estabelecidos no item 4.6 do edital
Na hipótese do não preenchimento de vagas no Polo EaD UAB, por semestre de ingresso, a transferência de vagas entre as categorias de concorrência observará o que segue:
a) A vaga é considerada remanescente somente quando não há candidatos em lista de espera na respectiva categoria e/ou modalidade;
b) Quando a vaga remanescente pertencer às categorias e/ou modalidades estabelecidas pelas Leis nos 12.711/2012 e 13.409/2016, a transferência de vagas ocorrerá conforme previsto na Portaria Normativa MEC n° 18/2012 e nos Arts. 47 a 50 da Resolução 19/17-CEPEApós o preenchimento de vagas previsto no subitem 6.4 deste Edital e na hipótese do não preenchimento de vagas no Polo EaD UAB, por semestre, as vagas remanescentes neste polo serão transferidas para outro(s) Polo(s) de Apoio Presencial UAB que tenha(m) candidato(s) em lista de espera
A transferência do quantitativo total de vagas remanescentes de um Polo de Apoio Presencial UAB será realizado proporcionalmente ao número de candidatos em lista de espera dos Polo(s) de Apoio Presencial UAB com candidatos em lista de espera
O NC/UFPR redistribuiu o quantitativo total das vagas transferidas para o Polo de Apoio Presencial UAB em cada categoria e/ou modalidade de concorrência estabelecidas pelas Leis nos 12.711/2012 e 13.409/2016
(****) Candidato classificado fora do número de vagas previstas para esta modalidade
| Classificação | Inscrição | Nome | Docente da Rede Pública de Ensino | Desempenho | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001601 | MARCOS TEIXEIRA ALVES | NÃO | 86,373 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 002 | 002396 | LUIZ FELIPE BIUK | NÃO | 76,273 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 003 | 000410 | ANA CAROLINA BRANDÃO | NÃO | 75,273 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 004 | 001899 | LETICIA FERREIRA DE SOUZA | NÃO | 75,164 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 005 | 000918 | RAQUEL LEMES DE FREITAS DA ROCHA | NÃO | 72,960 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 006 | 001771 | JANAÍNA LOUISE QUINT CAMILO DE SOUZA | NÃO | 70,818 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 007 | 002238 | LARISSA APARECIDA WACHHOLZ | NÃO | 70,410 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 008 | 000931 | FERNANDA DE CÁSSIA BORTOLINI | NÃO | 67,710 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 009 | 001288 | THAÍS LARA SCARMAGNANI | NÃO | 64,946 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 010 | 002109 | MARCIA REGINA MACHADO SCHMIDT | NÃO | 60,018 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 011 | 002489 | TELMA BERTASSONI | SIM | 59,080 | APROVADO (PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO) |
| 012 | 000525 | JANINE PATRICIA LOOS | NÃO | 58,473 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 013 | 001329 | FABIANE CAROLINE DO CARMO | NÃO | 55,637 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 014 | 001223 | SORIANE DAS GRAÇAS LIMA | NÃO | 54,286 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 015 | 000764 | ERICA BISCAIA MATRAS | NÃO | 52,727 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 016 | 001126 | LETICIA NAE DA SILVA SOUZA | NÃO | 52,691 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 017 | 001282 | FRANCIELE LOBACZ GALVÃO | NÃO | 52,254 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 018 | 000446 | ANA MARIA MACIEL DE MORAES | NÃO | 51,682 | APROVADO NA MODALIDADE |
| 019 | 001160 | VALMIR SILVERIO MACHADO JUNIOR | NÃO | 47,219 | APROVADO NA MODALIDADE |
Publicado em 28/07/2023 às 18h00min