Publicado em 15/06/2023 às 20h45min
Relação das notas preliminares dos candidatos
Curso: Pedagogia - Modalidade de Educação a Distância - Ingresso no 1º Semestre de 2024 - Licenciatura
Atenção: constam nessa relação as notas preliminares dos candidatos que tiveram a documentação do registro acadêmico deferida, notas do histórico escolar validadas e o pagamento da taxa de inscrição (ou isenção da taxa) confirmados.
Número do Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) | Polo | Histórico Escolar | Titulação | Atuação Profissional | Nota Provisória |
---|---|---|---|---|---|---|
000840 | ADELAINE BARBOSA BUFF | CURITIBA - PR | 54,000 | 0,00 | 0,00 | 54,000 |
002329 | ADRIANA CHAIANE APARECIDA STOCO | CAMPO LARGO - PR | 50,364 | 0,00 | 0,00 | 50,364 |
002533 | ADRIANA CRISTINA FREITAS | RIO BRANCO DO SUL - PR | 54,254 | 0,00 | 0,00 | 54,254 |
001690 | ADRIELE FREITAS DA CRUZ | LAPA - PR | 57,905 | 0,00 | 0,00 | 57,905 |
002138 | ALESSANDRA SANTOS PUCCI | TIBAGI - PR | 69,891 | 0,00 | 0,00 | 69,891 |
002498 | ALINE MARIA DA SILVA ALMEIDA | CURITIBA - PR | 64,473 | 5,00 | 1,50 | 70,973 |
001034 | ALINE SUELLEN GONÇALVES | CURITIBA - PR | 56,654 | 0,00 | 0,00 | 56,654 |
002019 | ALINEBIANCA MAGGIO DA SILVA | PONTAL DO PARANÁ - PR | 54,727 | 0,00 | 0,00 | 54,727 |
001312 | AMANDA INGRID DOS SANTOS | CAMPO LARGO - PR | 66,946 | 5,00 | 0,00 | 71,946 |
000489 | AMANDA MENDES MALKO DA SILVA | PONTAL DO PARANÁ - PR | 64,982 | 0,00 | 0,00 | 64,982 |
002056 | AMANDA PRESTES FONSECA | CURITIBA - PR | 68,437 | 0,00 | 0,00 | 68,437 |
002535 | AMANDA SERENATO COSTA | TIBAGI - PR | 68,360 | 0,00 | 0,00 | 68,360 |
002289 | ANA KARINA DE OLIVEIRA | LAPA - PR | 55,746 | 0,00 | 0,00 | 55,746 |
000242 | ANA LUIZA ANDRADE PEREIRA | CURITIBA - PR | 50,036 | 0,00 | 0,00 | 50,036 |
001815 | ANA LUIZA BUDEK BARBOSA | LAPA - PR | 63,964 | 0,00 | 0,00 | 63,964 |
001609 | ANA PAULA DOS SANTOS SOUZA DE PAULA | CURITIBA - PR | 61,746 | 0,00 | 0,00 | 61,746 |
002223 | ANA PAULA NOVAKOWSKI DA SILVA | TIBAGI - PR | 54,760 | 0,00 | 0,00 | 54,760 |
002277 | ANDREA APARECIDA DELALIBERA | PONTAL DO PARANÁ - PR | 49,455 | 0,00 | 0,00 | 49,455 |
002051 | ANDREA DA SILVA MIERZWA | CURITIBA - PR | 60,000 | 0,00 | 0,00 | 60,000 |
001042 | ANDREIA CORDEIRO CONCEICAO TRAMONTIN | CURITIBA - PR | 44,776 | 0,00 | 0,00 | 44,776 |
002581 | ANDREIA SOARES FANCHER RIBEIRO | CAMPO LARGO - PR | 55,273 | 0,00 | 0,00 | 55,273 |
000071 | ANDRESSA APARECIDA ALMEIDA | RIO BRANCO DO SUL - PR | 57,818 | 5,00 | 0,00 | 62,818 |
000563 | ANDRESSA CAMILA DOS SANTOS | LAPA - PR | 57,587 | 0,00 | 0,00 | 57,587 |
000326 | ANDRESSA CAROLINE FREITAS | RIO BRANCO DO SUL - PR | 54,400 | 0,00 | 0,00 | 54,400 |
001602 | ANGELA CRISTINA HENRIQUE | CURITIBA - PR | 51,964 | 5,00 | 10,00 | 66,964 |
002450 | ANGELICA MARIA VAZ GRUNDES LOPES | RIO BRANCO DO SUL - PR | 63,055 | 0,00 | 0,00 | 63,055 |
001320 | ANGÉLICA VANDOSKI BUENO | TIBAGI - PR | 56,000 | 0,00 | 0,00 | 56,000 |
002532 | ANNY HEVELIN FANCHER RIBEIRO | CAMPO LARGO - PR | 65,346 | 0,00 | 0,00 | 65,346 |
000572 | ARIANE CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | CAMPO LARGO - PR | 57,091 | 0,00 | 0,00 | 57,091 |
001687 | BEATRIZ GROSE TUCHINSKI | LAPA - PR | 57,854 | 0,00 | 0,00 | 57,854 |
001043 | BEATRIZ MOTA ALVES | CURITIBA - PR | 64,080 | 10,00 | 0,00 | 74,080 |
002431 | BRUNA APARECIDA MEDINE BARBOSA | TIBAGI - PR | 59,564 | 0,00 | 0,00 | 59,564 |
000077 | BRUNA CAMILA PANASSOLLO CAUS | LAPA - PR | 64,654 | 0,00 | 0,00 | 64,654 |
002211 | BRUNA CRISTINA MAJOR DA LUZ | RIO BRANCO DO SUL - PR | 62,618 | 0,00 | 0,00 | 62,618 |
000668 | BRUNA DE OLIVEIRA GOMES | CURITIBA - PR | 61,956 | 10,00 | 1,00 | 72,956 |
000449 | BRUNA FERNANDA MOTTIM | RIO BRANCO DO SUL - PR | 60,840 | 5,00 | 0,00 | 65,840 |
000482 | BRUNO MATHEUS ROLINSKI KLOC | CURITIBA - PR | 56,291 | 0,00 | 0,00 | 56,291 |
000005 | CAMILA CAROLINE DA CONCEIÇÃO | CAMPO LARGO - PR | 55,927 | 0,00 | 0,00 | 55,927 |
002219 | CARLA RAFAELLA AUGUSTO | CURITIBA - PR | 65,440 | 5,00 | 0,00 | 70,440 |
002340 | CAROLINE MURBACK BORA | LAPA - PR | 70,546 | 5,00 | 3,50 | 79,046 |
002390 | CLAUDETE GOMES CAMINHA | TIBAGI - PR | 58,364 | 0,00 | 0,00 | 58,364 |
000085 | CRISLAINE APARECIDA DE CRISTO | RIO BRANCO DO SUL - PR | 67,527 | 0,00 | 0,00 | 67,527 |
002077 | CRISTIANE DO ROCIO SAUVIUK CAVALLI | CURITIBA - PR | 57,164 | 0,00 | 0,00 | 57,164 |
002091 | CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | PONTAL DO PARANÁ - PR | 55,273 | 0,00 | 0,00 | 55,273 |
002344 | DAIANA SILVEIRA DE SOUZA LUCIANO | RIO BRANCO DO SUL - PR | 60,655 | 0,00 | 0,00 | 60,655 |
000273 | DAIANE CRISTINA COSTA ROSA | RIO BRANCO DO SUL - PR | 61,237 | 0,00 | 0,00 | 61,237 |
001669 | DAIANE TAYNARA DOS SANTOS | CURITIBA - PR | 54,618 | 0,00 | 0,00 | 54,618 |
002568 | DANIELA GUIMARÃES DE SOUSA | LAPA - PR | 49,466 | 0,00 | 0,00 | 49,466 |
001688 | DANIELE DE FATIMA GANZERT | LAPA - PR | 58,400 | 0,00 | 0,00 | 58,400 |
000135 | DANIELI FARIA DA ROCHA | RIO BRANCO DO SUL - PR | 57,309 | 0,00 | 0,00 | 57,309 |
001469 | DEBORA PATRICIA CHICALSKI DOS SANTOS | CAMPO LARGO - PR | 52,381 | 0,00 | 0,00 | 52,381 |
002499 | DEISE MARTINS CASTRO | CURITIBA - PR | 51,491 | 0,00 | 0,00 | 51,491 |
002140 | DENISE LEONI BRANDALIZE FERNANDES | CURITIBA - PR | 56,073 | 0,00 | 0,00 | 56,073 |
002092 | DIEYSA KANYELA FOSSILE | PONTAL DO PARANÁ - PR | 71,673 | 5,00 | 5,00 | 81,673 |
000598 | DIONEY ALVES RAMOS | CURITIBA - PR | 65,334 | 0,00 | 0,00 | 65,334 |
002520 | EDSON GOMES PEIXOTO | LAPA - PR | 53,055 | 5,00 | 0,00 | 58,055 |
000507 | EDUARDA BUENO DE PAULA | LAPA - PR | 73,346 | 0,00 | 0,00 | 73,346 |
000475 | EDUARDO OURIVES GUEDES | CURITIBA - PR | 48,254 | 0,00 | 0,00 | 48,254 |
001622 | ELAINE APARECIDA CARVALHO | RIO BRANCO DO SUL - PR | 51,429 | 0,00 | 0,00 | 51,429 |
002116 | ELAIR ALMEIDA RODRIGUES | LAPA - PR | 57,164 | 0,00 | 0,00 | 57,164 |
002542 | ELIANE TERESINHA LESNIOWSKI RODRIGUES | RIO BRANCO DO SUL - PR | 56,291 | 0,00 | 0,00 | 56,291 |
001685 | ELISA DE CARVALHO | CURITIBA - PR | 67,891 | 5,00 | 0,00 | 72,891 |
000188 | ELISA ISIS ALVES SCHUALTZ | CURITIBA - PR | 60,654 | 0,00 | 0,00 | 60,654 |
002540 | ELIZANGELA CRISTINA DA SILVA | CURITIBA - PR | 59,782 | 0,00 | 0,00 | 59,782 |
000613 | ELIZANGELA DE FÁTIMA CASTILHOS DOS SANTOS | LAPA - PR | 55,891 | 0,00 | 0,00 | 55,891 |
002512 | ELLEN DA SILVA | LAPA - PR | 66,473 | 0,00 | 0,00 | 66,473 |
002466 | ELOISE CRISTINA COSTA CRISTO BONTORIN | RIO BRANCO DO SUL - PR | 51,680 | 0,00 | 0,00 | 51,680 |
000344 | EMANUELLE STEPHANI ANTUNES BICUDO | CURITIBA - PR | 60,727 | 0,00 | 0,00 | 60,727 |
000521 | EMILIA RIBEIRO DOS SANTOS | CURITIBA - PR | 63,091 | 0,00 | 0,50 | 63,591 |
002293 | EMILY CRISTINA MARQUES | CURITIBA - PR | 59,091 | 5,00 | 0,00 | 64,091 |
000548 | ERICK KRAINSKI PEDRO | LAPA - PR | 61,564 | 0,00 | 0,00 | 61,564 |
001373 | ERIKA CRISTINE SCHUEBEL | CAMPO LARGO - PR | 67,600 | 0,00 | 0,00 | 67,600 |
000679 | ESTER DE OLIVEIRA | CURITIBA - PR | 61,527 | 0,00 | 0,00 | 61,527 |
002445 | EVELISE PATRICIA COSTA CRISTO BONTORIN | RIO BRANCO DO SUL - PR | 64,546 | 0,00 | 0,00 | 64,546 |
002124 | EVELYN DANDARA DE MORAIS SASSAKI | CURITIBA - PR | 60,040 | 5,00 | 0,00 | 65,040 |
002207 | FABIANO SPRADA | CURITIBA - PR | 63,054 | 5,00 | 10,00 | 78,054 |
000210 | FELIPPE MIRANDA DA SILVA | CURITIBA - PR | 60,510 | 0,00 | 0,00 | 60,510 |
001246 | FERNANDA CAROLINA TOMASINE | CAMPO LARGO - PR | 56,291 | 5,00 | 0,00 | 61,291 |
001644 | FERNANDA NAMIE HIROSHI | CURITIBA - PR | 72,509 | 0,00 | 0,00 | 72,509 |
000106 | FLÁVIA AMARAL SALVADOR PETRÓ | CURITIBA - PR | 57,237 | 5,00 | 0,00 | 62,237 |
000478 | FRANCIELE BONFIM PINTO | RIO BRANCO DO SUL - PR | 51,782 | 0,00 | 0,00 | 51,782 |
000574 | FRANCIELE CRISTINA DE SOUZA SCHUSTER | LAPA - PR | 75,680 | 5,00 | 0,00 | 80,680 |
002434 | FRANCIELE NASCIMENTO DE PAULA | RIO BRANCO DO SUL - PR | 54,037 | 0,00 | 0,00 | 54,037 |
000721 | GABRIELA ALMEIDA DE SOUZA | PONTAL DO PARANÁ - PR | 50,327 | 0,00 | 0,00 | 50,327 |
001531 | GABRIELE DE LIMA DOS SANTOS | CURITIBA - PR | 52,546 | 0,00 | 0,00 | 52,546 |
002276 | GABRIELI AGATHA GOMES DOS SANTOS | PONTAL DO PARANÁ - PR | 61,018 | 0,00 | 0,00 | 61,018 |
001621 | GABRIELI CHAGAS DE OLIVEIRA | CAMPO LARGO - PR | 57,346 | 0,00 | 0,00 | 57,346 |
002308 | GABRIELLE APARECIDA FERREIRA MAIDEL | CURITIBA - PR | 74,546 | 0,00 | 0,00 | 74,546 |
000617 | GABRIELLE FERNANDA ROCHA PINTO | CURITIBA - PR | 60,110 | 0,00 | 0,00 | 60,110 |
000594 | GEISLA TAVEIRA DE MELO | CURITIBA - PR | 44,364 | 0,00 | 0,00 | 44,364 |
001347 | GERMANO MARCOS CHEVA | CURITIBA - PR | 63,891 | 0,00 | 0,00 | 63,891 |
001487 | GESSICA APARECIDA PEDROSO KRISZEWSKI | LAPA - PR | 60,255 | 0,00 | 0,00 | 60,255 |
001740 | GIGLIANE APARECIDA DE FREITAS GONÇALVES | CAMPO LARGO - PR | 69,720 | 10,00 | 3,00 | 82,720 |
002426 | GIOVANA AYUMI YOKOYAMA | CURITIBA - PR | 77,273 | 0,00 | 0,00 | 77,273 |
001720 | GISLAINE HORNING DE OLIVEIRA | LAPA - PR | 72,582 | 0,00 | 0,00 | 72,582 |
002083 | GIZELE DE ALMEIDA LOPES | CURITIBA - PR | 60,000 | 0,00 | 0,00 | 60,000 |
002383 | GLAUCIA FABIANA LIMA DE ANUNCIAÇÃO | LAPA - PR | 51,873 | 0,00 | 0,00 | 51,873 |
001874 | GLENDA CAROLINA DE MEIRA STRESSER | RIO BRANCO DO SUL - PR | 67,637 | 0,00 | 0,00 | 67,637 |
000053 | HELENA COELHO GROSE | LAPA - PR | 64,711 | 0,00 | 0,00 | 64,711 |
001977 | HERYKA CASTILHOS DOS SANTOS | LAPA - PR | 51,873 | 0,00 | 0,00 | 51,873 |
002128 | HINGRIDY HUTHER | TIBAGI - PR | 63,746 | 0,00 | 0,00 | 63,746 |
002218 | IALY LIMA DA ANUNCIAÇÃO | LAPA - PR | 53,418 | 0,00 | 0,00 | 53,418 |
000364 | INDIAMARA DOMINGUES DOS SANTOS | LAPA - PR | 67,273 | 0,00 | 0,00 | 67,273 |
001764 | INGRID GOMES DA SILVA | PONTAL DO PARANÁ - PR | 47,273 | 0,00 | 0,00 | 47,273 |
001474 | ISABELE VANESSA MIRANDA DE BONFIM DE OLIVEIRA | RIO BRANCO DO SUL - PR | 54,655 | 0,00 | 0,00 | 54,655 |
001327 | IVANE APARECIDA BARBOSA | TIBAGI - PR | 51,200 | 5,00 | 0,00 | 56,200 |
002408 | IZABEL APARECIDA COSTA SANTOS | RIO BRANCO DO SUL - PR | 73,600 | 0,00 | 0,00 | 73,600 |
002252 | IZABELE AMARANTE | CAMPO LARGO - PR | 57,200 | 0,00 | 0,00 | 57,200 |
002106 | IZABELLE CHRISTNNE CORREIA XAVIER | CAMPO LARGO - PR | 66,320 | 0,00 | 0,00 | 66,320 |
001817 | JACKELINE OLIVEIRA LOURENÇO | LAPA - PR | 61,964 | 0,00 | 0,00 | 61,964 |
000754 | JACQUELINE SANTOS CHAVES KLINGBEIL | LAPA - PR | 67,637 | 0,00 | 0,00 | 67,637 |
001146 | JADE KRUGER JACOBS | CAMPO LARGO - PR | 54,960 | 0,00 | 0,00 | 54,960 |
001671 | JANAINA ALVES BASIL | LAPA - PR | 60,946 | 5,00 | 0,00 | 65,946 |
000725 | JANAINA MOTTIN BARIDOTTI | CURITIBA - PR | 53,964 | 0,00 | 0,00 | 53,964 |
001256 | JAQUELINE MEDEIROS DE MELO | PONTAL DO PARANÁ - PR | 53,855 | 0,00 | 0,00 | 53,855 |
002303 | JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | CURITIBA - PR | 73,091 | 5,00 | 0,00 | 78,091 |
000316 | JENIFER GARCIA DOS SANTOS | CURITIBA - PR | 53,528 | 0,00 | 0,00 | 53,528 |
000680 | JENIFFER KAUANE DE FREITAS | RIO BRANCO DO SUL - PR | 65,091 | 0,00 | 0,00 | 65,091 |
002368 | JÉSSICA CRISTINA CAETANO DA CRUZ | LAPA - PR | 67,237 | 0,00 | 0,00 | 67,237 |
001027 | JOAO ROBERTO LINS | RIO BRANCO DO SUL - PR | 57,206 | 0,00 | 0,00 | 57,206 |
000244 | JONAS ZELLA HOFFMANN | LAPA - PR | 57,891 | 0,00 | 0,00 | 57,891 |
002286 | JOSANE CORDEIRO DE JESUS | RIO BRANCO DO SUL - PR | 55,564 | 0,00 | 0,00 | 55,564 |
000556 | JULIANA DA LUZ MACHADO | LAPA - PR | 59,491 | 0,00 | 0,00 | 59,491 |
001355 | JULIANA FERREIRA TERNOSKI DA SILVA | CAMPO LARGO - PR | 58,146 | 0,00 | 0,00 | 58,146 |
000868 | JULIANA PICOLI NASCIMENTO | CURITIBA - PR | 52,910 | 0,00 | 0,00 | 52,910 |
001971 | KAREN APARECIDA FREITAS | RIO BRANCO DO SUL - PR | 60,578 | 0,00 | 0,00 | 60,578 |
002009 | KAREN VIEIRA ARRABAL | CAMPO LARGO - PR | 69,091 | 0,00 | 0,00 | 69,091 |
000147 | KAUANE ADÃO PADILHA | LAPA - PR | 68,364 | 0,00 | 0,00 | 68,364 |
001768 | KEITH GABRIELLA FLENIK MORAIS | CURITIBA - PR | 59,528 | 5,00 | 0,00 | 64,528 |
002260 | KELMA KEYSSY PEREIRA COSTA | CURITIBA - PR | 61,637 | 0,00 | 0,00 | 61,637 |
000371 | LAIANE MILANI PINHO | CURITIBA - PR | 58,110 | 0,00 | 0,00 | 58,110 |
000480 | LAIS LIMA DE SOUZA | CURITIBA - PR | 56,073 | 0,00 | 0,00 | 56,073 |
000420 | LAURELISE SHIRLEI LARA | CAMPO LARGO - PR | 64,146 | 0,00 | 0,00 | 64,146 |
001676 | LETICIA BINDER | LAPA - PR | 62,400 | 0,00 | 0,00 | 62,400 |
000936 | LETÍCIA KAROLINE DOS SANTOS | CURITIBA - PR | 68,946 | 0,00 | 0,00 | 68,946 |
001702 | LINCOLN TRZASKOS | LAPA - PR | 49,637 | 0,00 | 0,00 | 49,637 |
000620 | LORAINE MONTEIRO DIOGO DE LARA | LAPA - PR | 52,254 | 0,00 | 0,00 | 52,254 |
002231 | LOUHANA LETICIA TEIXEIRA DE MATOS | CAMPO LARGO - PR | 67,680 | 0,00 | 0,00 | 67,680 |
002370 | LUANA ALINE LOURES CUNHA | CURITIBA - PR | 53,854 | 0,00 | 0,00 | 53,854 |
000059 | LUANA CRISTINE FARIA | RIO BRANCO DO SUL - PR | 61,164 | 0,00 | 0,00 | 61,164 |
001026 | LUCIANE FATIMA FIDELIS DA SILVA | CURITIBA - PR | 62,910 | 0,00 | 0,00 | 62,910 |
000590 | LUCIANE MAFRA MULLER | PONTAL DO PARANÁ - PR | 56,222 | 0,00 | 0,00 | 56,222 |
000479 | LUCIANE ROCHA PARIZZI | CURITIBA - PR | 55,365 | 0,00 | 0,00 | 55,365 |
001765 | LUCILENE SANTOS DA SILVA | LAPA - PR | 56,364 | 0,00 | 0,00 | 56,364 |
000064 | LUDMYLA SILVA ALVES | RIO BRANCO DO SUL - PR | 66,000 | 0,00 | 0,00 | 66,000 |
002305 | LUIZA DA SILVA COELHO | RIO BRANCO DO SUL - PR | 55,637 | 0,00 | 0,00 | 55,637 |
002525 | MAGDA BONIOLO | CAMPO LARGO - PR | 65,310 | 0,00 | 0,00 | 65,310 |
001810 | MAIARA DE SOUZA ARANTES SAKAKURA | CAMPO LARGO - PR | 69,054 | 5,00 | 0,00 | 74,054 |
000584 | MAIATTI MARCELA BARBOSA SIQUEIRA | LAPA - PR | 64,000 | 0,00 | 0,00 | 64,000 |
001675 | MARCELO HENRIQUE FERREIRA COLAÇO | LAPA - PR | 74,437 | 0,00 | 0,00 | 74,437 |
001870 | MARCIA CLEIDE GARCIA | LAPA - PR | 57,782 | 5,00 | 0,00 | 62,782 |
000708 | MÁRCIO ANIS MATTAR ASSAD | LAPA - PR | 67,927 | 0,00 | 0,00 | 67,927 |
001021 | MARIA ADRIANE PORTO DA SILVA DOMINGUES | CURITIBA - PR | 80,000 | 5,00 | 0,00 | 85,000 |
002513 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | TIBAGI - PR | 56,800 | 0,00 | 0,00 | 56,800 |
002241 | MARIA CLAUDIA SOUZA BERTOLI | CURITIBA - PR | 68,110 | 0,00 | 0,00 | 68,110 |
001425 | MARIA DE FÁTIMA ROSA DE SOUZA DA SILVA | PONTAL DO PARANÁ - PR | 68,146 | 0,00 | 0,00 | 68,146 |
002254 | MARIA EDUARDA DE LIMA | RIO BRANCO DO SUL - PR | 64,837 | 0,00 | 0,00 | 64,837 |
000998 | MARIA EDUARDA GONÇALVES | CAMPO LARGO - PR | 75,127 | 0,00 | 0,00 | 75,127 |
001972 | MARIA EDUARDA PIRES DE MARINS | CURITIBA - PR | 60,254 | 0,00 | 0,00 | 60,254 |
002292 | MARIANE TOLEDO MARTINS CARNEIRO DA SILVA | PONTAL DO PARANÁ - PR | 54,909 | 0,00 | 0,00 | 54,909 |
000611 | MARIANGELA CORREA | CURITIBA - PR | 62,760 | 0,00 | 0,00 | 62,760 |
002580 | MARIANI VIEGAS DA ROCHA | CURITIBA - PR | 53,454 | 5,00 | 0,50 | 58,954 |
002125 | MARINA DA SILVA RAMOS | LAPA - PR | 56,546 | 0,00 | 0,00 | 56,546 |
002437 | MYLENA VITÓRIA MULLER | RIO BRANCO DO SUL - PR | 55,520 | 5,00 | 0,00 | 60,520 |
002446 | NAIANE DOS SANTOS | RIO BRANCO DO SUL - PR | 62,873 | 0,00 | 0,00 | 62,873 |
000158 | NARUNA BARBOSA DA SILVA | PONTAL DO PARANÁ - PR | 54,218 | 0,00 | 0,00 | 54,218 |
002294 | NICOLE FERREIRA RAMIN DOS SANTOS | LAPA - PR | 53,760 | 0,00 | 0,00 | 53,760 |
000213 | OKSANA HERINGER DA SILVA | CURITIBA - PR | 76,400 | 5,00 | 0,00 | 81,400 |
001826 | PAOLLA NADLER BERIA LOPES | CAMPO LARGO - PR | 55,200 | 0,00 | 0,00 | 55,200 |
001304 | PATRICIA APARECIDA ROCHA DE OLIVEIRA | LAPA - PR | 54,364 | 0,00 | 0,00 | 54,364 |
002570 | PATRICIA KAROLINY LIMA MACEDO | TIBAGI - PR | 61,891 | 0,00 | 0,00 | 61,891 |
000724 | PATRICIA VALERIA LOMBARDO | CURITIBA - PR | 54,320 | 0,00 | 0,00 | 54,320 |
001062 | PAULO RODRIGO DA SILVA LEITE | CURITIBA - PR | 58,218 | 0,00 | 0,00 | 58,218 |
002529 | POLIANI CAROLINE SANTOS | RIO BRANCO DO SUL - PR | 57,091 | 0,00 | 0,00 | 57,091 |
002381 | PRISCILA FERREIRA DOS SANTOS | CURITIBA - PR | 47,492 | 0,00 | 0,00 | 47,492 |
002405 | QUEILA FARIA RODRIGUES | RIO BRANCO DO SUL - PR | 54,095 | 0,00 | 0,00 | 54,095 |
002557 | QUEZIA VITORIA DA SILVA | CAMPO LARGO - PR | 63,927 | 0,00 | 0,00 | 63,927 |
000109 | RAIANNE DA LUZ VAZ | CURITIBA - PR | 58,110 | 0,00 | 0,00 | 58,110 |
000130 | RAINE CAVALLI DE PAULA | RIO BRANCO DO SUL - PR | 54,182 | 0,00 | 0,00 | 54,182 |
000945 | RAQUEL DOS REIS FERRARI BALIEIRO | LAPA - PR | 58,473 | 0,00 | 0,00 | 58,473 |
002348 | RAYSSA CANANDA DE PAULA LIMA | LAPA - PR | 54,582 | 0,00 | 0,00 | 54,582 |
001208 | RENATA GABRIELLE SANTOS CARVALHO | CURITIBA - PR | 61,600 | 0,00 | 0,00 | 61,600 |
001063 | RENATA ROSSI BENASSI | CURITIBA - PR | 60,364 | 0,00 | 0,00 | 60,364 |
001475 | RHAYLINI CECCON ROSA PORTELLA LOPES | CAMPO LARGO - PR | 61,818 | 5,00 | 0,00 | 66,818 |
002382 | RICARDO DOS SANTOS PRESTES | CURITIBA - PR | 56,889 | 0,00 | 0,00 | 56,889 |
002179 | ROBSON RISSATTO | CURITIBA - PR | 55,619 | 0,00 | 0,00 | 55,619 |
002544 | ROSANGELA BEZERRA DE BARROS SILVA | TIBAGI - PR | 46,691 | 0,00 | 0,00 | 46,691 |
001528 | ROSELEI BOZANI LOPES | CURITIBA - PR | 57,527 | 0,00 | 0,00 | 57,527 |
000568 | ROSILENE APARECIDA LOURENÇO MACHADO | LAPA - PR | 52,509 | 0,00 | 0,00 | 52,509 |
002494 | SAMANDA DANIELSKI CACHOROSKI | LAPA - PR | 73,382 | 0,00 | 0,00 | 73,382 |
002436 | SAMARA KAMPA FERRACINI | CAMPO LARGO - PR | 72,000 | 0,00 | 0,00 | 72,000 |
000274 | SANATIEL PEREIRA DE LIMA | CURITIBA - PR | 68,000 | 0,00 | 0,00 | 68,000 |
002560 | SANDRA PACHECO ALVES DE CRISTO | RIO BRANCO DO SUL - PR | 52,837 | 0,00 | 0,00 | 52,837 |
000229 | SERENA CADORIN BITTENCOURT | CURITIBA - PR | 56,218 | 0,00 | 0,00 | 56,218 |
002098 | SERGIO ROBERTO MALUF | CURITIBA - PR | 63,600 | 5,00 | 0,00 | 68,600 |
001522 | SHURAMA ZAMILE CARVALHO MONARO | CURITIBA - PR | 60,836 | 5,00 | 0,00 | 65,836 |
002013 | SILMARA PEDRO DA SILVEIRA | LAPA - PR | 61,527 | 0,00 | 0,00 | 61,527 |
001648 | SILVANI NUNES MASSANEIRO FERRARI | LAPA - PR | 48,982 | 0,00 | 0,00 | 48,982 |
000227 | SILVANIA GLAUCIA CRUZ DE OLIVEIRA | CURITIBA - PR | 61,455 | 0,00 | 0,00 | 61,455 |
001409 | SÍLVIA REGINA ROSA PALIVODA | CURITIBA - PR | 60,000 | 0,00 | 0,00 | 60,000 |
001868 | SIMONE APARECIDA CARNEIRO MATEUS | LAPA - PR | 63,418 | 0,00 | 0,00 | 63,418 |
002395 | SIMONE MACHADO DOS SANTOS | RIO BRANCO DO SUL - PR | 59,273 | 0,00 | 0,00 | 59,273 |
000579 | SIMONE NOGUEIRA SOARES DOS SANTOS | CURITIBA - PR | 49,891 | 0,00 | 0,00 | 49,891 |
000207 | SIRLEI SANTOS DE ANDRADE | LAPA - PR | 54,618 | 0,00 | 0,00 | 54,618 |
002045 | SOLANGE ROQUE DO NASCIMENTO | CURITIBA - PR | 70,473 | 5,00 | 0,00 | 75,473 |
002552 | SUELI BITENCOURT VAZ | RIO BRANCO DO SUL - PR | 54,182 | 0,00 | 0,00 | 54,182 |
001180 | SUELLEN ARAÚJO ORATZ DE OLIVEIRA | CURITIBA - PR | 53,091 | 0,00 | 0,00 | 53,091 |
001806 | SUZANA LUZIA KOSSOSKI | LAPA - PR | 67,950 | 0,00 | 0,00 | 67,950 |
001542 | TAILAN ALVES CORDEIRO | CURITIBA - PR | 56,727 | 0,00 | 0,00 | 56,727 |
001579 | THAIS CONCEIÇAO BAHR | TIBAGI - PR | 53,091 | 0,00 | 0,00 | 53,091 |
002543 | THAÍS DOMINGUES PRZIBILA | CAMPO LARGO - PR | 62,311 | 0,00 | 0,00 | 62,311 |
002356 | THAIS DOS SANTOS FERNANDES | RIO BRANCO DO SUL - PR | 62,160 | 0,00 | 0,00 | 62,160 |
000974 | TISSIANE CRISTINE RANZE | CURITIBA - PR | 51,491 | 0,00 | 0,00 | 51,491 |
001992 | VALDETE FERREIRA HAUCK DE MELO | CURITIBA - PR | 50,327 | 0,00 | 0,00 | 50,327 |
000618 | VALÉRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO CRISSANTO | CURITIBA - PR | 52,953 | 0,00 | 0,00 | 52,953 |
002374 | VALÉRIA CRISTINA CARPES HENDLER | CURITIBA - PR | 62,510 | 0,00 | 0,00 | 62,510 |
000830 | VANESSA GODINHO MOREIRA | CURITIBA - PR | 52,364 | 5,00 | 0,00 | 57,364 |
002451 | VANESSA MIRANDA NOGUEIRA | PONTAL DO PARANÁ - PR | 68,080 | 5,00 | 0,00 | 73,080 |
002464 | VANESSA PAIXÃO JANUÁRIO | CURITIBA - PR | 65,382 | 5,00 | 0,00 | 70,382 |
002235 | VANESSA RAMOS CARDOSO | CURITIBA - PR | 38,606 | 0,00 | 0,00 | 38,606 |
001318 | VIVIANE GEMIN DE OLIVEIRA | LAPA - PR | 51,400 | 5,00 | 10,00 | 66,400 |
002037 | WALKIRIA CRISTINA SANTANNA SANTOS | CAMPO LARGO - PR | 51,237 | 0,00 | 0,00 | 51,237 |
000762 | WALTER JOSÉ DA SILVA FILHO | CURITIBA - PR | 49,273 | 5,00 | 0,00 | 54,273 |
Mostrando de 1 até 223 de 223 registro(s)
Publicado em 15/06/2023 às 20h45min