Polícia Militar do Paraná Polícia Militar do Paraná
Concurso Público

Edital n.º 01 - SOLDADO PMPR - 2020
Relação Nominal dos Candidatos Classificados para a Segunda Fase do Certame - Provas de Habilidades Específicas (PHE)
Núcleo de Concursos
   
Cargo: Soldado Bombeiro Militar
Comando Regional: 3º CRBM / Cascavel
Classificação Pontuação
Ampla Afrodescendente Objetiva Discursiva Nota Final Nº de Inscrição Nome do(a) Candidato(a)
1 52,00 35,10 87,10 083162 SABRINA UTRI
2 52,00 35,10 87,10 017559 NATAN GABRIEL DE LIMA
3 44,00 37,60 81,60 015586 TIAGO RAMALHO DE OLIVEIRA
4 44,00 37,60 81,60 153986 MATHEUS EIDT
5 49,00 31,40 80,40 084977 THALISON FELIPE ROSSA TROMBETTA
6 45,00 35,10 80,10 164217 MATHEUS RICCO XAVIER
7 43,00 36,40 79,40 098253 MATHEUS CATANEO
8 44,00 35,10 79,10 061653 LEGISLAU EDUARDO PELETTI
9 49,00 30,00 79,00 013212 GUSTAVO NERCOLLINI PONTES
10 45,00 33,80 78,80 005626 RHUAN LUIZ GALVÃO DA ROCHA
11 45,00 32,60 77,60 069053 JACKSON CAVALHEIRO DOS SANTOS
12 47,00 30,20 77,20 003583 ADDISONDOVITCH PINTO ARAÚJO
13 43,00 33,90 76,90 038275 MATEUS GUIDUGLI DAL POZZO
14 48,00 28,90 76,90 136515 JOÃO VITOR NOVAKOSKI
15 43,00 33,80 76,80 079547 KATIUSCIA ROCKENBACH
16 38,00 38,80 76,80 098907 CAROLINA NATHALIA BECK RIBEIRO
17 * 1 44,00 32,60 76,60 110484 RICARDO DA SILVA DOS SANTOS
18 43,00 32,60 75,60 019331 VICTOR AUGUSTO JORGE VARTHA
19 40,00 35,20 75,20 077147 MATEUS BARP
20 40,00 35,10 75,10 011068 ROBSON SUSIN
21 46,00 28,90 74,90 029154 MATEUS HENRIQUE FITZ
22 44,00 30,20 74,20 039751 DANILO DE OLIVEIRA KITZBERGER
23 39,00 35,20 74,20 025711 EDUARDO PELEGRINI DE ALMEIDA
24 42,00 31,30 73,30 133772 YAGO ZANATTA
25 42,00 31,30 73,30 032891 RUI ORTIZ JUNIOR
26 43,00 30,20 73,20 082972 JONATAS FAGUNDES NEVES
27 38,00 35,10 73,10 148240 LUÍS FERNANDO ETGES GOMES
28 38,00 35,10 73,10 004907 OZORIO CESAR RODRIGUES BITTENCOURT MARCONDES
29 44,00 28,90 72,90 057658 MATHEUS AUGUSTO HONORIO
30 34,00 38,80 72,80 075452 WELLINGTON JOSE SIQUEIRA
31 40,00 32,70 72,70 181173 EDUARDA BASEGGIO
32 35,00 37,60 72,60 038943 YAN GABRIEL BETTIO
33 40,00 32,60 72,60 041411 PEDRO SILVA SANTOS DA COSTA
34 36,00 36,40 72,40 116016 PEDRO HENRIQUE FARIAS DA SILVA MORA GUERRA
35 46,00 26,40 72,40 040684 MATEUS SPADARI
36 41,00 31,30 72,30 180515 ALINI SILVA PEIXOTO
37 37,00 35,10 72,10 037986 BRUNO MOREIRA
38 43,00 28,80 71,80 077177 GILBERTO CABRAL JUNIOR
39 38,00 33,80 71,80 172760 MARCO ANTONIO GONÇALVES
40 40,00 31,40 71,40 097974 PAULO HENRIQUE LUCHETTI FERNANDES
41 40,00 31,40 71,40 130064 ARTUR ALBERTI VERTUAN
42 40,00 31,40 71,40 051429 ANDREI BONCZKOWSKI
43 40,00 31,40 71,40 031173 LUIZ GABRIEL BELLING
44 40,00 31,30 71,30 116614 JOSÉ LUIS DE OLIVEIRA MARAFON
45 41,00 30,20 71,20 086579 EDUARDO BORGES JUNIOR
46 36,00 35,20 71,20 014080 HENRIQUE THOMÉ
47 41,00 30,10 71,10 070915 ANTONIO CARLOS TIBER
48 36,00 35,10 71,10 014953 MATEUS JACKSON LEMOS
49 36,00 35,10 71,10 095301 RAFHAEL MELLO CORRÊA
50 42,00 28,90 70,90 124192 PEDRO HENRIQUE FRANÇA DE SANTANA
51 42,00 28,90 70,90 055852 GUILHERME PELISSARI SPENGLER
52 37,00 33,90 70,90 178223 ISABELLA PIAZZA
53 32,00 38,80 70,80 034602 KLEITON KRISTIANO KUSCZKOSKI DE BAIRROS
54 38,00 32,70 70,70 113378 RENAN CORNELO
55 38,00 32,60 70,60 001312 MIDYANNA DE OLIVEIRA GONSALEZ
56 38,00 32,60 70,60 073090 DIEGO EVERTON FAVIL
57 38,00 32,60 70,60 124934 FERNANDA GRAZIELLE RIBEIRO
58 33,00 37,60 70,60 104488 WILLIAN VITORINO DA SILVA
59 39,00 31,30 70,30 084953 MARIA EDUARDA AUDIBERT
60 35,00 35,20 70,20 125165 FELIPE SILVEIRA BRUM
61 35,00 35,10 70,10 030301 GIOVANI FERREIRA DE SOUZA
62 * 2 36,00 33,90 69,90 114325 JEAN LUCAS MARQUES DOS SANTOS
63 41,00 28,90 69,90 103010 GUSTAVO SAMPAIO ROSIN
64 41,00 28,80 69,80 143577 JOHNNIE RODRIGUES
65 41,00 28,80 69,80 103973 YURI NATAN SCHREINER VEIGA
66 37,00 32,60 69,60 162820 MARCELO MARCHIONATTI GUARESCHI
67 37,00 32,60 69,60 099720 DANIEL VITOR DORDETE BORTOLUZZI
68 37,00 32,60 69,60 116150 LARYSSA DANIELE ESCAMEZ POMINI
69 38,00 31,40 69,40 079622 ADRIANA LEMOS DE SOUZA
70 38,00 31,40 69,40 104950 GUSTAVO FELIZARI DUARTE DOS REIS
71 38,00 31,30 69,30 134242 ALEXSANDER LUIZ BORDIGNON
72 39,00 30,10 69,10 135721 GABRIELLEN CRISTINA DE ASSIS
73 34,00 35,10 69,10 174117 TANIELY MOTTA TELES
74 44,00 25,00 69,00 069291 ARTUR ARGENTINO BATISTON NEGRI
75 40,00 28,80 68,80 141785 PAULO DANIEL DE OLIVEIRA APOLINARIO
76 40,00 28,80 68,80 067731 WAGNER AUGUSTO LIMA RODRIGUES
77 40,00 28,80 68,80 073688 VITOR DE MELO DOMINSKI
78 31,00 37,60 68,60 039824 CHAIANE ZANOL DA SILVA
79 36,00 32,60 68,60 129571 JEISSE MAYARA DA SILVA ROSSETO
80 37,00 31,40 68,40 152159 JANICE CAROLINE HARDT
81 37,00 31,40 68,40 109399 PAULO EDUARDO SEIMETZ
82 37,00 31,30 68,30 094349 FELLIPE DE MORAI SILVA PEREIRA
83 32,00 36,30 68,30 082864 YURI LINHARES
84 37,00 31,30 68,30 123583 RODRIGO CANETTI RIBEIRO
85 38,00 30,20 68,20 083777 JADE GIOVANA VIMIEIRO
86 33,00 35,20 68,20 185582 NADINE BARCELLOS
87 38,00 30,20 68,20 015612 NAUBER PEDRO SCOPEL JUNIOR
88 33,00 35,10 68,10 124483 MARIO RAMOS DA SILVA
89 33,00 35,10 68,10 135437 CLAUDIA STELEN DA VEIGA
90 38,00 30,10 68,10 067751 KETHELIN RAUANE LUCION
91 40,00 27,70 67,70 035089 BRUNO DUARTE DE ASSIS
92 40,00 27,60 67,60 131868 DANIEL DE FREITAS GURGEL
93 30,00 37,60 67,60 094501 LARISSA DAVID GAMA
94 35,00 32,60 67,60 129532 JOÃO VICTOR DA SILVA PEDROZO
95 40,00 27,60 67,60 161756 MATHEUS LINDHOLM
96 30,00 37,60 67,60 123442 ALEX EDUARDO DOS SANTOS
97 30,00 37,60 67,60 178543 GABRIEL PIOVESANI DE QUEIROZ
98 40,00 27,50 67,50 086034 RENATA BONTORIN CHAVES
99 35,00 32,50 67,50 009322 MICHEL ASSIS DALMOLIN
100 36,00 31,40 67,40 026539 JOSÉ ALBERTO SILVA DE SOUZA
101 36,00 31,40 67,40 027783 NATHALI GUTIERREZ CARBONI
102 41,00 26,30 67,30 088891 CLEYTON DA SILVA DE SOUZA
103 37,00 30,20 67,20 114394 JÉSSICA FERNANDA PSZDZIMIRSKI
104 32,00 35,20 67,20 055633 JAIME ALBERTO BENDER JUNIOR
105 3 32,00 35,10 67,10 049305 ISABELA CAROLINE DE PAULA
106 42,00 25,10 67,10 177470 EVANILDO NASCIMENTO VIEIRA
107 42,00 25,00 67,00 075426 ADRIANO LUIZ ZINI
108 33,00 33,90 66,90 063289 ANA MARIA MOREIRA DE QUEIROZ
109 38,00 28,90 66,90 186596 FABRICIO SIDINEI BALZAN
110 43,00 23,80 66,80 111695 MURILO BERTHON HELLER
111 34,00 32,60 66,60 081575 CAMILA CRISTINA LIMBERGER
112 34,00 32,60 66,60 066973 CAROLINE DA SILVEIRA
113 34,00 32,60 66,60 091426 SIMONE STELLA PERONI
114 35,00 31,40 66,40 015697 VITOR HUGO KUPSKE
115 35,00 31,40 66,40 015558 RENAN COSTA DOS SANTOS
116 40,00 26,40 66,40 107781 LUCIANO ANTONIO LEMES DA ROSA
117 35,00 31,40 66,40 138089 LUIS EDUARDO ROSSO DE ALMEIDA
118 35,00 31,30 66,30 160160 WILLIAM SILVEIRA DA SILVA
119 40,00 26,30 66,30 069081 CINTIA FABIELE NECKEL SILVEIRA TUMISKI
120 40,00 26,30 66,30 158283 IGOR OLIVEIRA DE ALMEIDA
121 40,00 26,30 66,30 141137 JOÃO ALBERTO CONTE
122 35,00 31,30 66,30 006438 BRUNO LORENZI TERRA
123 30,00 36,30 66,30 147785 MARCO ANTÔNIO LEAL BARBOSA
124 30,00 36,30 66,30 171395 LUCAS EVERALDO RIBAS GONÇALVES CASTRO
125 4 36,00 30,20 66,20 049150 RAPHAEL PEDROSA CORRÊA
126 36,00 30,20 66,20 101626 JEAN CARLOS GAVILÁN FILHO
127 41,00 25,10 66,10 139051 DIOGO MATEUS ZINI HARTMANN
128 41,00 25,10 66,10 062281 JOÃO FELIPE DE OLIVEIRA
129 37,00 28,90 65,90 094944 GUSTAVO CATANIO DE ALMEIDA
130 32,00 33,90 65,90 048244 CRISTIELE RHODEN
131 37,00 28,90 65,90 009708 VINICIUS TAVARES
132 42,00 23,80 65,80 188199 EDSON BLATTMANN
133 38,00 27,70 65,70 070491 DANIEL LUIZ FANTINEL
134 33,00 32,60 65,60 075034 DÊINER CANTO COSTA
135 43,00 22,60 65,60 124276 PATRICKY CASÃO NOVAK
136 33,00 32,60 65,60 109256 HENRIQUE SCHUSTER ARAÚJO DE MORAES
137 43,00 22,60 65,60 063679 WANCLEY DAMBROVSKI
138 33,00 32,60 65,60 109505 LUCAS ANTONIO CALZAVARA
139 38,00 27,60 65,60 115561 JAIR NEVES ZINGRA
140 38,00 27,60 65,60 172851 ALEXANDRE FERRAZ PIRES DA COSTA
141 38,00 27,60 65,60 056119 FELIPE DA COSTA GALVAO
142 5 43,00 22,50 65,50 108543 LUCAS NUNES CARVALHO
143 43,00 22,50 65,50 158533 CINTIA ARAUJO LIMA
144 34,00 31,40 65,40 082501 JOSE CARLOS DALSASSO
145 34,00 31,40 65,40 137169 RENAN GIARETA
146 39,00 26,40 65,40 043883 VINICIUS SANTOS FERREIRA
147 39,00 26,40 65,40 076827 LUCAS VINICIUS PROVENSI
148 34,00 31,40 65,40 007041 KESLYN DE OLIVEIRA ARRUDA
149 30,00 35,10 65,10 130222 MATEUS GATTI BATISTA
150 30,00 35,10 65,10 001159 VLAGNER BELLO FELIPE
151 35,00 30,00 65,00 105524 YURI FELLIPE DOS SANTOS KRATZ
152 36,00 28,90 64,90 021756 EDILÉIA DA SILVA QUADROS
153 36,00 28,90 64,90 102368 JOÃO PEDRO MILANI DOLDAN
154 36,00 28,80 64,80 113669 JULIANO JADER TONES
155 6 36,00 28,80 64,80 108232 GEORGE LUCAS GOMES PRADO
156 36,00 28,80 64,80 083897 CÉSAR LUIZ RODRIGUES DA SILVA
157 31,00 33,80 64,80 191183 NATHÁLYA FERREIRA TORRES
158 41,00 23,80 64,80 121343 VITOR EDUARDO SILVA
159 36,00 28,80 64,80 042071 VITOR BALBINOT
160 36,00 28,80 64,80 065058 LUCAS THUMS WEBER
161 32,00 32,70 64,70 061669 DEIVID JOSE SMEK
162 32,00 32,70 64,70 096823 ANYELLI MAYARA HEYDT
163 37,00 27,60 64,60 089802 KARINE BELON
164 37,00 27,60 64,60 038312 FERNANDO FORTES DE ALMEIDA
165 37,00 27,60 64,60 141155 BRUNA LUIZA PALAZZIN DE LIMA WEGNER
166 37,00 27,50 64,50 139561 JULIANA PETRY
167 38,00 26,40 64,40 117960 LUCIANO MATIAS DRESCHER
168 38,00 26,40 64,40 034632 TATHYANE DENISE VESOHOSKI
169 38,00 26,30 64,30 138592 JOSUEL BARBOSA DA SILVA
170 33,00 31,30 64,30 001565 IURY FLORENTIM GEHLEN
171 33,00 31,30 64,30 155905 JOÃO FELIPE PERIOLO
172 34,00 30,10 64,10 135879 PAULO CESAR FREIBERGER
173 34,00 30,10 64,10 093154 YURI FACCHI DE LIMA
174 7 39,00 25,10 64,10 129116 LUIS HENRIQUE FRANCISCO MARTIN
175 39,00 25,00 64,00 023143 JONATAS DE OLIVEIRA MELO
176 34,00 30,00 64,00 171883 VIVIANE COELHO ROBL
177 39,00 25,00 64,00 108214 BRUNO DA SILVA OLIVEIRA
178 35,00 28,90 63,90 171428 DANIELE CRISTINE ROSA DE SOUZA
179 35,00 28,90 63,90 039072 DANIEL WOSNIAK SCHMITZ
180 35,00 28,80 63,80 168217 THIAGO CAETANO PORTO
181 40,00 23,80 63,80 066216 JIHAD MAHMOUD RAMOS NAGE
182 35,00 28,80 63,80 067346 GABRIEL CHACON FURTADO
183 35,00 28,80 63,80 022090 MARCO ANTONIO GONÇALVES FARIAS
184 31,00 32,70 63,70 178420 GUILHERME GIRELLI
185 41,00 22,60 63,60 135922 CLEBER MOLETTA GOMES
186 36,00 27,60 63,60 169180 DAVID KESLEY ROMANO CARLOS
187 36,00 27,60 63,60 056984 EVERTON ROBERTO FABRIS
188 31,00 32,60 63,60 143334 GABRIEL VINICIUS GARCIA SANTOS
189 31,00 32,60 63,60 085738 FELIPE DA MAIA BUENO
190 42,00 21,30 63,30 128898 HARTHUR COGO SALATA
191 37,00 26,30 63,30 111846 JOÃO HENRIQUE BORGES
192 37,00 26,30 63,30 182540 GEOVANA PRÉCOMA DA SILVA
193 33,00 30,20 63,20 121223 EDUARDO LOPES STURM
194 38,00 25,10 63,10 162798 LUCAS LUNARDI
195 38,00 25,10 63,10 036911 LUIS FELIPE LIOTTO
196 33,00 30,10 63,10 129097 GUILHERME NARDI SCOLARI
197 43,00 20,00 63,00 041019 DRYELLI ALEXIA ZATTA DA ROSA
198 33,00 30,00 63,00 159471 ANGELICA ELIZA DA SILVEIRA
199 34,00 28,90 62,90 104266 JOSÉ VICTOR ROANI
200 34,00 28,90 62,90 089445 RAPHAEL VINICIUS CARLOTTO DE AGUIAR
201 39,00 23,90 62,90 087969 LEONARDO ALEX SARTORI
202 35,00 27,70 62,70 126272 PEDRO HENRIQUE BÁRBARO
203 30,00 32,70 62,70 097198 MATHEUS SAMPATTI LUCIO
204 30,00 32,60 62,60 139751 JESSICA ISBRECHT VALENGA
205 35,00 27,60 62,60 033170 GABRIEL CEZAR SILVEIRA ROCHA
206 8 30,00 32,60 62,60 132528 NAIARA VARGAS DOS SANTOS
207 31,00 31,40 62,40 053315 HENRIQUE DUTRA LORENSETTI
208 31,00 31,40 62,40 173131 ALLEX FERNANDES DA SILVA
209 31,00 31,40 62,40 016176 EDSON HLASCZUK
210 31,00 31,30 62,30 141117 CAMILA DANIELA SPEZIA
211 32,00 30,20 62,20 046989 GLÓRIA MARIA MARCUSSO
212 37,00 25,10 62,10 051807 THIAGO RICARDO ESCAMEZ POMINI
213 32,00 30,10 62,10 101041 DAVYD LUAN DIAS
214 32,00 30,10 62,10 179631 MARIANA SILVA LYRA
215 37,00 25,10 62,10 162463 ARTHUR OLIVEIRA DE CARVALHO
216 37,00 25,00 62,00 163330 PATRICK DE OLIVEIRA VOSNYI
217 32,00 30,00 62,00 098140 MARCUS VINICIUS MAYER
218 32,00 30,00 62,00 099724 LUIS CARLOS NORBIATO JUNIOR
219 33,00 28,90 61,90 045966 BRUNA MAGALHÃES DAMBROS
220 33,00 28,90 61,90 044887 CLEISON ANDRÉ DOS SANTOS
221 33,00 28,90 61,90 140058 LUCAS BATISTA LEDESMA
222 38,00 23,80 61,80 124220 BRUNA CAROLINE SANTOS SOUZA
223 38,00 23,80 61,80 060453 JOÃO VICTOR MACHADO
224 38,00 23,80 61,80 123995 RENAN BIER SCHMITT
225 33,00 28,80 61,80 083898 JEAN CARLO CAMPOS MORESCHI
226 34,00 27,60 61,60 004745 WILIAN BONFIM DE ASSIS
227 34,00 27,60 61,60 042259 PHELIPE HYDEMY SAQUETTI MATIMOTO
228 34,00 27,60 61,60 189966 LUCAS SEREN TEIXEIRA
229 34,00 27,50 61,50 147844 CLAUDIA MARA DE OLIVEIRA BERTE
230 34,00 27,50 61,50 040653 RAFAEL CZUY BATISTA
231 39,00 22,50 61,50 081509 GUILHERME ARAUJO WANDSCHEER
232 35,00 26,40 61,40 090534 RAFAELA BORGHETI
233 30,00 31,40 61,40 025299 PEDRO HENRIQUE FERREIRA TODERO
234 30,00 31,30 61,30 054540 RAFAEL WAGNER PIRES
235 30,00 31,30 61,30 141639 LAÉRCIO BERTON DE DEUS
236 30,00 31,30 61,30 025026 DANIEL CUNHA CIPRIANO
237 35,00 26,30 61,30 071579 ÂNGELA PIN ALBA
238 35,00 26,30 61,30 149906 DIONES JOEL KNIECIK
239 9 30,00 31,30 61,30 034477 KELLY DE LIMA SILVA
240 40,00 21,30 61,30 031254 IZABELLA SALDANHA FERREIRA SILVA
241 10 31,00 30,20 61,20 055844 ALAN CHAVES BORGES
242 31,00 30,20 61,20 139773 MARCO ANTONIO MERTIG DRESLING DESIDERIO
243 36,00 25,10 61,10 097100 FABIO APARECIDO DAS NEVES
244 11 31,00 30,10 61,10 027272 JEAN PABLO ALVES DE DEUS
245 31,00 30,10 61,10 033542 SOLANGE GALIOTTO
246 31,00 30,10 61,10 171995 WISLLAN TAYRONY SUCKOW
247 41,00 20,00 61,00 172650 RAUL ALBERTO ROCHA ALMEIDA
248 36,00 25,00 61,00 110311 GLAUCIA MARIA DA ROZA
249 32,00 28,90 60,90 123464 BRUNO HENRIQUE HOFFMANN
250 37,00 23,90 60,90 088656 FERNANDO DOMINGUES
251 32,00 28,80 60,80 107433 EDEGAR JOSÉ TOCHETO
252 37,00 23,80 60,80 126244 JOSÉ HEDEM SOUZA DA SILVA
253 32,00 28,80 60,80 056210 PEDRO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA
254 33,00 27,70 60,70 170370 VALÉRIA CRISTINA VIEIRA
255 33,00 27,60 60,60 120270 EDEMILSON LINHARES DOS SANTOS
256 38,00 22,60 60,60 093052 NATANAEL FELIPE GRADE
257 33,00 27,60 60,60 110746 LAURA BUDZIAK LAIME
258 34,00 26,40 60,40 015338 DANIEL ALEXANDRE CHECHETTO LORENZI
259 34,00 26,40 60,40 121937 LUCAS FELIPE PAGNO MARCON
260 34,00 26,40 60,40 187664 PAULO RICARDO PACHECO
261 34,00 26,40 60,40 003109 GABRIEL MENDES BEDENDO
262 12 39,00 21,30 60,30 065588 ADILSON AIRES ROCCA
263 39,00 21,30 60,30 142793 MARCELO VINICIUS BACKES LONGO
264 34,00 26,30 60,30 046329 LUIS FERNANDO CANCI DE MOURA
265 39,00 21,30 60,30 116283 PAULO VITOR ANTUNES BERTOLUCI
266 30,00 30,20 60,20 135367 DIEGO ERIK FERREIRA
267 30,00 30,20 60,20 076454 ANTONIO AMAURY DE MORAES MATOS
268 30,00 30,20 60,20 185956 JEFERSON ADEMAR MOTTA VIEIRA
269 35,00 25,20 60,20 044488 DAIANE BERTON
270 30,00 30,20 60,20 116533 MATHEUS FRITZEN DO PRADO
** 13 31,00 28,90 59,90 041101 LUCAS MARLON RIBEIRO
** 14 31,00 28,80 59,80 040877 STEFANIO LEITE DE CARVALHO
** 15 28,00 31,30 59,30 076888 RENATO FLORIANO PIMENTEL JUNIOR
** 16 33,00 25,10 58,10 069397 SAULO VITOR MATIAS RODRIGUES
** 17 29,00 28,80 57,80 054893 JOYCE THALIA CAETANO
** 18 31,00 26,30 57,30 010116 LUIZ RICARDO MARTINS
** 19 31,00 26,30 57,30 058326 WERTHER BRUNO DOS SANTOS
** 20 30,00 26,30 56,30 086692 LUANA ALMEIDA PACHECO
** 21 37,00 18,70 55,70 068412 MAICON JEFERSON DOS SANTOS SILVA
** 22 27,00 27,70 54,70 139457 WILLIAN SOARES DE OLIVEIRA
** 23 28,00 26,30 54,30 082095 DIOGO EMANUEL FERREIRA NETO
** 24 29,00 25,20 54,20 021865 FABIO BENEVENUTO DA SILVA SENA
** 25 32,00 21,30 53,30 077989 FRANCISCO MOREIRA NETO
** 26 30,00 22,60 52,60 126394 RICHALESTON ALVES DO AMARAL
** 27 27,00 25,10 52,10 171460 MATEUS LUCAS CARDOSO
** 28 27,00 25,00 52,00 034764 JOÃO VITOR LENS DA SILVA
** 29 29,00 22,60 51,60 147505 DIEGO HENRIQUE DE BARROS FAGUNDES
** 30 29,00 22,60 51,60 079521 GABRIEL DE REZENDE OLIVEIRA
** 31 30,00 21,30 51,30 030294 GUILHERME RAFAEL GARCIA
** 32 28,00 22,60 50,60 023117 DIEGO VERSANI DE LIMA
* Candidato(a) Afrodescendente classificado para a 2ª fase dentro do número de vagas previsto no subitem 2.3 do edital regulador para Ampla Concorrência.
** Candidato(a) não possui classificação suficiente na Ampla Concorrência nos termos do subitem 3.13 do edital regulador.
*** Candidato(a) classificado para a segunda fase - PHE - por ocorrência de empate na última colocação, nos termos do subitem 12.2 do edital regulador.
Retornar ao Menu