Polícia Militar do Paraná Polícia Militar do Paraná
Concurso Público

Edital n.º 01 - SOLDADO PMPR - 2020
Relação Nominal dos Candidatos Classificados para a Segunda Fase do Certame - Provas de Habilidades Específicas (PHE)
Núcleo de Concursos
   
Cargo: Soldado Policial Militar
Comando Regional: 5º CRPM / Cascavel
Classificação Pontuação
Ampla Afrodescendente Objetiva Discursiva Nota Final Nº de Inscrição Nome do(a) Candidato(a)
1 49,00 38,80 87,80 076812 JOÃO MARCELO CARBONERA BATISTA
2 49,00 37,60 86,60 030545 PAMMELLI RAQUEL HECK KUHN
3 47,00 38,80 85,80 016872 THAMYRIS DO ESPIRITO SANTO
4 49,00 36,30 85,30 030730 LUCAS GRASSI ANDOLPHACTO
5 45,00 38,80 83,80 087578 NORBERTO ZEFERINO FAGUNDES
6 45,00 37,60 82,60 159239 ESTÊVÃO RAFAEL DE MELLO BALDOVINO
7 45,00 37,50 82,50 155549 RODRIGO CARDOSO
8 47,00 35,10 82,10 000619 ANA CAROLINA MEDEIROS
9 43,00 36,30 79,30 030972 LUCAS VINICIUS AMARAL KARAS
10 45,00 33,90 78,90 021186 CARLOS THIAGO DA SILVA
11 50,00 28,80 78,80 120327 MATEUS HENRIQUE SOARES VIEIRA
12 46,00 32,70 78,70 159572 SAMUELLI CRISTINE FERNANDES HEIDEMANN
13 44,00 33,90 77,90 062630 VINÍCIUS GABRIEL EVANILSON ROGGIA RUCHEL
14 44,00 33,90 77,90 111637 LUCAS BRUNETTO PERTILE
15 39,00 38,80 77,80 108221 ANA PAULA ASCARI MEURER CORREIA
16 44,00 33,80 77,80 156214 MARCOS ANTONIO GAZONI
17 40,00 37,60 77,60 006861 BRUNA ZANARDI
18 * 1 40,00 37,60 77,60 028131 HUDSON DE ALMEIDA SOUZA
19 41,00 36,30 77,30 083476 ELIAS ANTERIS ANDERSON JUNIOR
20 47,00 30,10 77,10 012050 EDSON NOETZOLD
21 42,00 35,10 77,10 034313 FÁBIO PLANTIKOW FRANK
22 43,00 33,90 76,90 169467 JULIANO ALCINDO DE ALMEIDA
23 43,00 33,80 76,80 092322 MICHELE KASTNER OLIVI FINKLER
24 38,00 38,80 76,80 135221 LETICIA BATISTA MERENCIO DE LIMA
25 39,00 37,60 76,60 094625 EDMILSON MACEDO FLAUSINO
26 44,00 32,60 76,60 179428 KÉSSYA STÉFANY ORECHIO
27 41,00 35,20 76,20 044964 PAULA MAGELA DE SOUZA GIORDANI
28 41,00 35,10 76,10 114829 WILSON DOMINGOS DE SAIBRO JUNIOR
29 41,00 35,10 76,10 130886 DANIELLE APARECIDA CORREIA
30 41,00 35,10 76,10 009613 MARCOS HENRIQUE FREIRE
31 47,00 28,80 75,80 036204 EDUARDO HENRIQUE CORBARI
32 48,00 27,70 75,70 103187 MARLON VENICIUS WASEM
33 38,00 37,60 75,60 034656 BRUNO VITORASSI SUPPI
34 44,00 31,40 75,40 076334 DANIEL LANÇA PARRA
35 40,00 35,10 75,10 037540 DAIANE DA GRAÇA FERREIRA
36 41,00 33,90 74,90 065306 RODRIGO LIMA RIBEIRO
37 41,00 33,80 74,80 096629 DIEGO PALUDO BORTOLLI
38 42,00 32,60 74,60 046179 WILLIAM HENRIQUE DE OLIVEIRA BUENO
39 42,00 32,60 74,60 067438 LUCAS ANDREI POSTAI
40 37,00 37,60 74,60 091341 LUCAS NAKAGIMA BRAGA
41 43,00 31,40 74,40 007212 MATHEUS PERES BATISTA
42 48,00 26,40 74,40 084076 MURILO DINGUELESKI KAVA
43 43,00 31,30 74,30 052625 JULIANO AUGUSTO MEZZARI PERETTO
44 43,00 31,30 74,30 106176 MELQUIZEDEK DE OLIVEIRA MELLO
45 44,00 30,20 74,20 005106 CHRISTYAN HENRIQUE ZWICKER
46 44,00 30,20 74,20 013555 ODAIR JOSE AMARO
47 44,00 30,20 74,20 053892 PEDRO HENRIQUE FAGUNDES MARQUARDT
48 39,00 35,10 74,10 008391 GUILHERME HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA
49 * 2 44,00 30,10 74,10 152551 LUCAS MARTINS SANTOS
50 39,00 35,10 74,10 006727 PEDRO VINICIUS RODRIGUES MACHADO
51 39,00 35,10 74,10 163637 GABRIEL BIELUCZYK POSSENTI
52 40,00 33,90 73,90 128395 DANIELE GENOVAI
53 * 3 40,00 33,90 73,90 097016 DOUGLAS JOSÉ DE SOUZA
54 * 4 45,00 28,90 73,90 000659 RYAN RIBEIRO DOS SANTOS
55 40,00 33,80 73,80 136050 JULIANA DE ARAÚJO
56 35,00 38,80 73,80 154265 JAQUELINE KREICHMANN
57 45,00 28,80 73,80 005955 DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS TEM PASS
58 40,00 33,80 73,80 065025 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS
59 35,00 38,80 73,80 047794 GIORDANO PESSOA DA SILVA
60 40,00 33,80 73,80 036800 JHONATAN FONTANA TURKOT
61 35,00 38,80 73,80 096850 FABIELI BURNIER
62 41,00 32,60 73,60 044920 JHESSICA TAMARA KREMER
63 36,00 37,60 73,60 032042 RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA
64 36,00 37,60 73,60 101802 HENRIQUE HIROSHI ARÇARI AMBO
65 41,00 32,60 73,60 031846 ISABELE CRISTINA HEIN MARKIEWICZ
66 41,00 32,60 73,60 170629 JULIO DE OLIVEIRA TURCATTO
67 41,00 32,60 73,60 064299 FERNANDA BIZINELLA
68 41,00 32,60 73,60 031060 PEDRO LUCAS CORREA PACHECO
69 36,00 37,50 73,50 141715 JOAO HENRIQUE MUNIZ
70 42,00 31,40 73,40 101116 JULIO CEZAR GIRARDI
71 42,00 31,30 73,30 011775 JANETE LENZ PAGANI
72 42,00 31,30 73,30 117525 GEOVANNI DAGOSTIN PEREIRA
73 38,00 35,20 73,20 104825 MATHEUS AUGUSTO CALEGARI
74 43,00 30,20 73,20 011652 DANIEL FERREIRA DA ROSA
75 38,00 35,20 73,20 125309 NICOLY GABRIELY WUNSCH BECKER
76 38,00 35,10 73,10 033768 ANGELICA JAQUELINE LIMEIRA
77 * 5 39,00 33,90 72,90 139082 CHRISTIAN LUIZ DE OLIVEIRA
78 39,00 33,90 72,90 050817 KETERLY APARECIDA DA CUNHA
79 44,00 28,80 72,80 076685 SAMUEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PINHEIRO
80 40,00 32,70 72,70 072201 THIAGO ANDRADE ZSIGMOND
81 40,00 32,70 72,70 105422 ANDREY ALAN TRESPACH
82 40,00 32,70 72,70 079309 HENRIQUE DINIZ
83 35,00 37,60 72,60 050782 ANA CLAUDIA CIRINO TABORDA
84 35,00 37,60 72,60 054030 MARIA EDUARDA CORREA STEIMBACH
85 40,00 32,60 72,60 118355 ANDERSON TAVARES SCHORN JUNIOR
86 * 6 41,00 31,40 72,40 059530 LUCAS GABRIEL SANTOS DA SILVA
87 46,00 26,40 72,40 179256 RICARDO FERNANDO DA SILVA RAMOS
88 36,00 36,30 72,30 011660 VINÍCIUS HENRIQUE SILVA
89 36,00 36,30 72,30 161309 FRANCIELE OSCARLINA OLIVEIRA DA SILVA
90 36,00 36,30 72,30 182731 RODRIGO SOARES DA SILVA
91 36,00 36,30 72,30 186446 GABRIELA DE FARIAS DIAS
92 51,00 21,30 72,30 006137 LUIZ EDUARDO PICHURSKI GUERIOS
93 * 7 36,00 36,30 72,30 106455 FELIPE AUGUSTO DE FARIA
94 41,00 31,30 72,30 024828 ADRIAN LUCAS MOREIRA SANTIN
95 37,00 35,10 72,10 017706 TAÍS ALINE KOCHEN BRUXEL
96 37,00 35,10 72,10 032629 MARIO DAL PIZZOL NETO
97 37,00 35,10 72,10 034374 DANIELLE DE CAMPOS
98 43,00 28,90 71,90 065253 THIAGO MARCELO RAMOS DEL COLLE
99 38,00 33,90 71,90 182425 MATHEUS ANDRADE VENZEL
100 38,00 33,90 71,90 077082 DAIANNE CUNHA DA MOTTA SILVA
101 38,00 33,90 71,90 136429 JÚLIA DA SILVA NEVES
102 38,00 33,80 71,80 071387 DAIANE DA SILVA ROSA
103 43,00 28,70 71,70 116481 WELLINGTON RUHAN GARCIA LOZANO
104 34,00 37,60 71,60 048134 ARIANE RIBEIRO DA CRUZ
105 34,00 37,60 71,60 005113 ANTONIO MARCOS OLIVEIRA SCHRAN
106 39,00 32,60 71,60 158946 JUAN AUGUSTO FERREIRA FEITOSA
107 * 8 34,00 37,60 71,60 050479 JOSIANE DE JESUS QUEIROZ
108 44,00 27,60 71,60 021895 LAUTON DORNELES CARGNELUTTI
109 39,00 32,60 71,60 102474 ANA CAROLINA MOREIRA DA LUZ WEISS
110 39,00 32,60 71,60 056547 GUILHERME LUIZ KUHN
111 34,00 37,60 71,60 014891 DANIELLE CAROLINE DE ALMEIDA CABANHA
112 39,00 32,60 71,60 021238 GUSTAVO HENRIQUE FELIPE COSTA
113 44,00 27,50 71,50 026014 TAILAN MANFROI
114 39,00 32,50 71,50 018773 PAMELA KARINE WIEDERKEHR
115 45,00 26,40 71,40 152351 NICOLAS STRIEDER LANG
116 40,00 31,40 71,40 076068 MARCOS FELIPE RAMOS
117 35,00 36,30 71,30 089015 LUCILAINE SCHLICKMANN
118 35,00 36,30 71,30 013714 THAIS MARQUES DA SILVA SANTOS
119 * 9 40,00 31,30 71,30 017186 LUIS HENRIQUE DE SOUZA ENCINA
120 * 10 35,00 36,30 71,30 019192 JANAINA TELES DE OLIVEIRA
121 * 11 41,00 30,20 71,20 004966 GEOVANE ALBERTINI
122 * 12 41,00 30,20 71,20 009006 ADRIANO SIQUEIRA VELOZO
123 36,00 35,20 71,20 127130 GUSTAVO RADAELLI
124 36,00 35,10 71,10 130615 MICHEL AUGUSTO DO PRADO
125 41,00 30,10 71,10 006870 VITOR DE BARROS ISCUISSATI
126 36,00 35,10 71,10 008588 MATHEUS DUMONT GUILLEN
127 41,00 30,10 71,10 030700 ISABELA VARIANI
128 42,00 28,90 70,90 100888 JESSICA LAIS SAFT
129 42,00 28,90 70,90 175079 ALFREDO MARKUS ANTUNES
130 37,00 33,90 70,90 034658 ALISON BORRÉ DIEL
131 37,00 33,80 70,80 065352 FERNANDO KELLER
132 37,00 33,80 70,80 004735 ALEXANDRE LOEBLEIN
133 32,00 38,80 70,80 047390 THAÍS REGINA BELLONI DUARTE
134 38,00 32,70 70,70 078185 PAULA KARINE DO NASCIMENTO LEMOS
135 38,00 32,60 70,60 103211 AMANDA LUIZA NOMURA ORTEGA
136 38,00 32,60 70,60 035760 JOSIMAR RODRIGO MAZIERO
137 33,00 37,60 70,60 071409 MICHEL BAUZEWEIN
138 33,00 37,60 70,60 005880 JEANDERSON WILLIAM DA SILVA
139 33,00 37,60 70,60 013159 PATRICIA APARECIDA NUNES LOLLE
140 38,00 32,60 70,60 158375 ALEXANDRE HENRIQUE LACERDA DE MARI
141 44,00 26,40 70,40 101030 FERNANDO DE FARIAS MARTINS
142 39,00 31,40 70,40 085019 TITO ALEX MEDEIROS
143 39,00 31,40 70,40 117545 AMANDA MARIA MIELKE
144 34,00 36,40 70,40 172558 ANDREIA MACHADO RAMIREZ
145 39,00 31,40 70,40 118801 VINICIUS DANIEL FRAGATA DOS SANTOS RIBEIRO
146 39,00 31,30 70,30 058241 NÍCOLAS MATEUS DEBASTIANI BITENCOURT
147 39,00 31,30 70,30 021580 GUSTAVO CAZELOTTO NOVAES
148 44,00 26,30 70,30 040929 MARCELO CABRAL FERREIRA
149 40,00 30,20 70,20 082331 LAIR EDUARDO BELINI OLIVEIRA
150 35,00 35,10 70,10 028051 MATEUS FRANCISCO BRESSIANI
151 40,00 30,10 70,10 097215 FELIPE JOSÉ GOZZI
152 35,00 35,10 70,10 161182 FELYPE LIMA CASTELO BRANCO
153 40,00 30,10 70,10 098340 CASSIANA THAIS PINTO
154 35,00 35,10 70,10 050759 NAYANE RAFAELA DA ROSA SEBASTIANY
155 35,00 35,10 70,10 045959 ARTUR ALESSANDRO SCHMACHTENBERG
156 40,00 30,10 70,10 009867 GUILHERME GONÇALVES DOS SANTOS
157 40,00 30,10 70,10 121134 KAUANA CATARINA CRISTOVAM REYNEN
158 35,00 35,10 70,10 089647 LEONEL OSVALDO FLORES LEICHTWEIS
159 40,00 30,00 70,00 134206 ANDERSON URIAS DA SILVA
160 41,00 28,90 69,90 170699 DIEGO CLEBER DE FRANÇA RODRIGUES
161 36,00 33,90 69,90 150270 CRISTIÉLEN DOS SANTOS
162 41,00 28,80 69,80 054468 LEOMAR FRAGOSO DO NASCIMENTO
163 36,00 33,80 69,80 052901 JULIANO CHARLES COPINI
164 36,00 33,80 69,80 100886 MATHEUS DOS SANTOS VICENTINI
165 42,00 27,70 69,70 017058 LUCAS LOPES SAMPAIO DUTRA
166 42,00 27,70 69,70 112602 JHONATAN SERATTO
167 37,00 32,70 69,70 042004 NICOLAS VINICIUS TOLEDO CARDOSO
168 37,00 32,60 69,60 089949 MARCELO ANTONIO SPIES
169 32,00 37,60 69,60 033310 RUDSON SALES DE OLIVEIRA
170 37,00 32,60 69,60 049832 MARCOS ADRIANO DA SILVA PAGIO
171 32,00 37,60 69,60 034151 AUGUSTO HOYER GARCIA MIRANDA
172 37,00 32,60 69,60 000294 ARTHUR EVANDRO CASTRO GOETTEN
173 32,00 37,60 69,60 078311 CAROLINE MARIA SALINI
174 32,00 37,60 69,60 168802 TAYNARA ROLIM DE MOURA
175 37,00 32,60 69,60 001444 ALINE MAYARA CORREA DE FREITAS
176 * 13 37,00 32,60 69,60 112715 VINICIUS EDUARDO MARTINS
177 38,00 31,40 69,40 123665 ANTONIO RONALDO DE BARROS
178 43,00 26,40 69,40 049166 EDUARDO POLETTO
179 38,00 31,40 69,40 021889 VANDERLEI JENDRUSZCZAK
180 38,00 31,40 69,40 142119 LEONARDO FELIPE ORTMANN STRADA
181 38,00 31,30 69,30 061307 MICHELE BALTOKOSKI FORMIGHIERI
182 33,00 36,30 69,30 096754 RAYAN BRUNO RAMIRES RODRIGUES SOUZA
183 38,00 31,30 69,30 047795 THOMAS EDSON PESSOA DA SILVA
184 33,00 36,30 69,30 046489 RITA DE CASSIA TERRES DE PAULA
185 39,00 30,20 69,20 076855 WANESSA BONORA BESSA
186 39,00 30,20 69,20 110437 DIONATAN HENRYK MALLMANN
187 34,00 35,20 69,20 098702 VITOR HUGO MOURO
188 39,00 30,20 69,20 071445 MATHEUS STOLARSKI CATAPAN
189 39,00 30,10 69,10 077306 IGOR AUGUSTO MOCCI
190 34,00 35,10 69,10 094105 JHENIFER PEREIRA ROSA MIELKE
191 44,00 25,10 69,10 049961 MIGUEL LOCKS DE SOUZA
192 34,00 35,10 69,10 059752 ELLEN DINIZ
193 34,00 35,10 69,10 093553 RONISE DE SOUZA
194 * 14 34,00 35,10 69,10 016875 TALITA DAMASCENO PASSOS DOS SANTOS
195 39,00 30,10 69,10 088328 ISAAC THIVES
196 39,00 30,00 69,00 020116 MARCELO ANDREAS MENDES
197 40,00 28,90 68,90 077443 RAFAEL MARQUES REIS
198 35,00 33,80 68,80 054502 RHAMON FERNANDO RUTZEN
199 40,00 28,80 68,80 066354 EVELYN CAROLINE DOS SANTOS
200 40,00 28,80 68,80 148737 DOUGLAS RENOSTO DE SOUZA
201 40,00 28,80 68,80 012214 ANDRÉ DALA POSSA
202 40,00 28,80 68,80 043656 BRUNA YASMIM WAGNER VILLAVERDEZ
203 40,00 28,80 68,80 105690 ANNA CAROLINA JOST SARTORI MENEGAT
204 40,00 28,80 68,80 103791 CAMILA VIANNA KLASEN
205 41,00 27,70 68,70 161111 LEONARDO TREVISOL POSSAMAI
206 41,00 27,70 68,70 138128 EDUARDO RELL
207 36,00 32,60 68,60 190236 RODRIGO HERRERO MACEDO
208 36,00 32,60 68,60 021702 IURY ATILIO DINIZ VALMINI
209 36,00 32,60 68,60 184812 NIVALDO DE SOUZA JUNIOR
210 36,00 32,60 68,60 122306 PRISCILA PEREIRA DE LIMA OLIVEIRA
211 36,00 32,60 68,60 132119 ERICK DE LIMA MEIRELES
212 36,00 32,60 68,60 007766 VINICIUS SOARES RODRIGUES
213 36,00 32,60 68,60 043403 MIKAEL CASTRO DE OLIVEIRA
214 41,00 27,60 68,60 004784 FELISBERTO CHAGAS DE SOUZA JUNIOR
215 36,00 32,50 68,50 023816 CAROLINE SARRO JANUÁRIO
216 42,00 26,40 68,40 086819 DOUGLAS MACIEL FRASSON
217 37,00 31,40 68,40 166535 ANTÔNIO LOBIANCO NETO
218 * 15 32,00 36,40 68,40 144317 RENAN EIDT DA COSTA
219 42,00 26,40 68,40 056587 EDUARDA ANDRESSA OHLWEILER
220 37,00 31,40 68,40 049815 ISMAEL PRUDENTE PASSOS MARTINS
221 42,00 26,30 68,30 004423 LUCAS GUEDES DE CARVALHO
222 37,00 31,30 68,30 029131 MIQUÉIAS MARTINI BRUTTI
223 16 37,00 31,30 68,30 036509 DOUGLAS PICCININ DE SOUSA
224 32,00 36,30 68,30 051238 LUIZ HENRIQUE MROZINSKI DE GODOY
225 37,00 31,30 68,30 054791 JOISER HELENA FERREIRA DE CASTILHO
226 37,00 31,30 68,30 092758 HENRIQUE ARTHUR KLASSMANN
227 37,00 31,30 68,30 098926 JUCELI MARIA SANTOS GONSALVES
228 32,00 36,30 68,30 169579 FLÁVIO DA ROCHA TEIXEIRA DA SILVA
229 38,00 30,20 68,20 102185 WAGNER RIBEIRO
230 38,00 30,20 68,20 073045 RODRIGO INOCENCIO TAVARES
231 38,00 30,20 68,20 141480 ÊNIO LUIZ MATOS DE SOUZA JUNIOR
232 33,00 35,20 68,20 001388 MARIÉLE TUISE ROSA PETRY
233 33,00 35,20 68,20 093720 GUSTAVO PEGORARO
234 33,00 35,20 68,20 056386 SARA DAL POZZO CALLEGARO
235 38,00 30,20 68,20 129764 ISADORA TACIANE GEBERT GHELLERE
236 33,00 35,10 68,10 083165 ERICA FERREIRA DA LUZ
237 33,00 35,10 68,10 053067 VÍTOR DA ROCHA DIAS DUARTE
238 33,00 35,10 68,10 087044 EDUARDO CARVALHO NASCIMENTO
239 33,00 35,10 68,10 181574 LETICIA GABRIELE WRASSE LUDWIG
240 33,00 35,10 68,10 115998 MAIARA APARECIDA DOS SANTOS
241 38,00 30,10 68,10 107665 CRISTHIAN SHU CHENG YU
242 38,00 30,00 68,00 018323 ABRAMO RIBEIRO MARCHESE
243 38,00 30,00 68,00 061440 JONATHAN SILVESTRE DE LIMA
244 34,00 33,90 67,90 008318 ALINE SIMÕES SOUZA
245 39,00 28,90 67,90 116170 ANDRE DALMORA
246 34,00 33,90 67,90 131704 JEAN HENRIQUE DRESCH
247 44,00 23,90 67,90 007281 ANDERSON RAFAEL SCHLENDER
248 39,00 28,90 67,90 083715 NICK GATTELLI
249 17 34,00 33,90 67,90 056118 MAYCON MIGLIORINI DA SILVA
250 44,00 23,80 67,80 131770 GLEISON PATRIQUE DOS SANTOS
251 44,00 23,80 67,80 183135 GESSICA SCHWAN
252 18 39,00 28,80 67,80 061392 LORRANE ALVES MAGALHÃES
253 34,00 33,80 67,80 155687 HEIMY PISSINATI RODRIGUES
254 34,00 33,80 67,80 000254 MATHEUS SANTOS LOURENÇO
255 39,00 28,80 67,80 014509 BRUNNO HENRIQUE ILKIU
256 44,00 23,80 67,80 036623 CARLOS EDUARDO MOTA SILVA
257 40,00 27,70 67,70 064935 MATEUS PETTERSON SIGNOR
258 35,00 32,70 67,70 078335 MATHEUS MARTINS RODRIGUES AQUINO
259 35,00 32,70 67,70 049855 ALISON GIOVANE GOMES
260 40,00 27,70 67,70 006613 ELIESER GANASSOLI SCHISLER
261 40,00 27,60 67,60 032592 MARCOS WILIAN KREDENS
262 35,00 32,60 67,60 066907 CLÁUDIA GRZEGOZESKI
263 35,00 32,60 67,60 025072 EDSON WANDERLEI GONÇALVES JUNIOR
264 35,00 32,60 67,60 161406 LEONARDO NESPOLO DE PAULA
265 19 35,00 32,60 67,60 003056 BRUNO SANTOS RODRIGUES
266 35,00 32,60 67,60 000816 MICHAEL REGINALDO PAGANI SCHWABE
267 35,00 32,60 67,60 064244 EMILLY CAROLINE COSTA DA SILVA TEDESCO
268 40,00 27,60 67,60 073555 DANIEL SELZLER BASSANEZ
269 45,00 22,60 67,60 001009 VICTOR XAVIER LIMA
270 40,00 27,60 67,60 066576 VICTOR HUGO MARIANO
271 35,00 32,60 67,60 022442 LEOVANA SPELIER ELEGEDA
272 41,00 26,40 67,40 069021 PAMELA KAMYLA VACARI
273 20 36,00 31,40 67,40 005804 ANA JÚLIA DA SILVA DE AGUIAR
274 36,00 31,30 67,30 129041 LUIZ HENRIQUE CHIAMENTI
275 36,00 31,30 67,30 123630 WILLIAN VOGLER
276 36,00 31,30 67,30 092998 DEAN FAEL SCHLOSSER
277 36,00 31,30 67,30 006136 CAROLINE ORLEINIK
278 36,00 31,30 67,30 070913 DAVIDSON BARREIROS TAVARES VIANA
279 36,00 31,30 67,30 122791 JOÃO EDUARDO MORILHAS CHACON
280 36,00 31,30 67,30 028802 GABRIEL GRECHUSKI
281 41,00 26,30 67,30 175551 JORGE MATTE PEREIRA
282 36,00 31,30 67,30 010939 KAROLINE VICTORIA PLETSCH
283 36,00 31,30 67,30 087264 LUIZ HENRIQUE SCHORN
284 37,00 30,20 67,20 091908 RAPHAEL ANGELO PERES PEPICE SERRA
285 32,00 35,20 67,20 042980 ANA PAULA DE SOUZA MATOS
286 37,00 30,20 67,20 075229 JOÃO VICTOR MONTEIRO EBERHARDT
287 21 32,00 35,20 67,20 091365 KATHLEEN PEREIRA
288 32,00 35,10 67,10 132587 PATRICIA SOARES TEIXEIRA
289 32,00 35,10 67,10 033509 ANDERSON DE FRANÇA
290 42,00 25,10 67,10 069025 MARCOS VEIGA JUNIOR
291 42,00 25,10 67,10 063240 CAROLINE GOMES ALIEVI
292 32,00 35,10 67,10 153677 YASMIN LUANA CARLS NOLL
293 37,00 30,10 67,10 065169 GABRIELA CAMPANHONI ITABORAHY
294 42,00 25,10 67,10 053984 SAMUEL FELIPE BESSA
295 37,00 30,10 67,10 051398 EDUARDO HENRIQUE DIBA
296 32,00 35,10 67,10 153896 ANA PAULA LAUXEN
297 32,00 35,10 67,10 059404 DANIEL ALFONSO RUSCH
298 37,00 30,10 67,10 136969 RODRIGO CORREA XAVIER DA SILVA
299 37,00 30,00 67,00 131831 LUIZ ANTONIO VELASQUEZ ROJAS JUNIOR
300 32,00 35,00 67,00 080711 MARCELO AUGUSTO MARAN PERINS
301 33,00 33,90 66,90 014238 LUIS PAULO TAQUES
302 38,00 28,90 66,90 182799 YAGO AUGUSTO CAYE
303 38,00 28,90 66,90 000702 ANA PAULA MEREDIGYA FALKENBERG
304 38,00 28,90 66,90 043730 BEATRIZ MARIA FAUST LOPES
305 43,00 23,90 66,90 075861 ALEXANDRE GUERMANDI PEPICE
306 38,00 28,90 66,90 061804 JOÃO VITOR MOI RODRIGUES
307 22 38,00 28,80 66,80 015589 EMERSON DE LIMA SANTIAGO
308 23 33,00 33,80 66,80 016726 DEYVID UENDER DE SOUZA GONÇALVES
309 33,00 33,80 66,80 000625 LUANA DRUM DA SILVA
310 38,00 28,80 66,80 058052 LUCAS FELIPE ANGELO
311 43,00 23,80 66,80 165480 CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE MORBINI JÚNIOR
312 38,00 28,80 66,80 078487 GABRIEL MIGUEL DA SILVA
313 38,00 28,80 66,80 094556 ALBANO LESIKO BOSSA
314 34,00 32,70 66,70 034707 WANDERSON NICOLAU SOUSA DA SILVEIRA
315 34,00 32,70 66,70 143985 JHONATHAN EDSON KRUPINISKI
316 39,00 27,70 66,70 103019 ELDER DINIZ
317 34,00 32,70 66,70 087832 DOUGLAS PEREIRA PAVAN
318 39,00 27,70 66,70 115642 MATHEUS MYNSSEN DOS SANTOS SOUZA
319 34,00 32,70 66,70 074272 DIÉSSICA APARECIDA ZANIN
320 34,00 32,70 66,70 097931 JANAÍNA KOVALCHUK INÁCIO DE LIMA
321 34,00 32,70 66,70 051794 RYAN BARROS GUEDES
322 39,00 27,60 66,60 085322 LUAN CLAYTON ISOLAN
323 34,00 32,60 66,60 059532 EDUARDO TABORDA DA ROCHA
324 34,00 32,60 66,60 138119 LUIZ JOSE DA SILVA
325 34,00 32,60 66,60 011946 GABRIEL AFONSO ALEIXO DE FREITAS
326 24 34,00 32,60 66,60 037856 NATHAN DOS SANTOS NOYA
327 34,00 32,60 66,60 160739 DEBORA JULITA PRISCILA DA CUNHA
328 34,00 32,60 66,60 014028 FELIPE AUGUSTO BARBIERI
329 44,00 22,60 66,60 000390 KEVEN KALTTY DE TORRES
330 34,00 32,60 66,60 070420 JADERSON PEREIRA MENEZES
331 39,00 27,60 66,60 186798 ASAFE RUIZ ZULIAN
332 39,00 27,60 66,60 071035 JACKSON DE AVILA
333 25 34,00 32,60 66,60 016474 WATILA VIEIRA DE ARAÚJO
334 34,00 32,60 66,60 016030 PEDRO VINICIUS MENEZES LACERDA
335 34,00 32,60 66,60 032197 PEDRO KARLOS MACHADO OLIVEIRA
336 34,00 32,60 66,60 095187 JOÃO VITOR RAMOS AYALA
337 34,00 32,60 66,60 071010 JENNIFER CAROLINNY DE MELO PERES
338 34,00 32,60 66,60 130671 THAÍS MACHADO BIANCHIN
339 40,00 26,40 66,40 161798 MARCO ANTONIO CIARNOSCHI CALZA
340 40,00 26,40 66,40 096181 DOUGLAS FERRAZ PELISARI
341 40,00 26,40 66,40 170845 JEAN MICHEL BERNARDI
342 35,00 31,40 66,40 019479 JEFERSON LUIS BIALSKI
343 35,00 31,40 66,40 173628 FERNANDO LUCAS GEHLEN
344 26 35,00 31,40 66,40 133926 EDUARDO FERREIRA DE SOUZA
345 35,00 31,40 66,40 098207 ISAAC GLEYSON BRAGA FERREIRA
346 35,00 31,40 66,40 075484 MAYKON JOSÉ KUFFEL DA SILVA
347 40,00 26,40 66,40 050044 RODRIGO MORAES
348 40,00 26,40 66,40 141505 ARIANI PAULA BONFANTI
349 35,00 31,40 66,40 051281 VITOR JOSÉ TERTULIANO DA SILVA
350 27 35,00 31,30 66,30 014972 LUCAS FELISBINO CAPANEMA
351 40,00 26,30 66,30 058448 JOÃO VITOR BRAZ
352 28 40,00 26,30 66,30 046511 JONATHAN DA SILVA SOUZA
353 35,00 31,30 66,30 109291 ERICA CARVALHO DE ASSUNÇÃO
354 35,00 31,30 66,30 164532 SAMANTA BONMANN
355 35,00 31,30 66,30 001086 MARCELO GEOVANE AMARAL
356 36,00 30,20 66,20 175119 MARCOS RAFAEL KAUFMANN
357 36,00 30,20 66,20 022389 DEL NERO COSTA DAMASIO DE SOUZA
** 29 31,00 35,20 66,20 035149 LEONARDO SILVA DE SOUZA
358 36,00 30,10 66,10 047093 FRANCLIN DOS REIS NANDI
359 36,00 30,10 66,10 067539 TIAGO MACIEL DE OLIVEIRA
360 36,00 30,10 66,10 041718 BRUNO AGUIAR DOS ANJOS
361 41,00 25,10 66,10 127498 EMEROIDES DE FREITAS MOTTA
362 36,00 30,10 66,10 058561 VIVIANA MIGUELITA SPAGNOL
363 41,00 25,10 66,10 062559 GABRIEL CASANOVA BALDISSERA
364 30 36,00 30,10 66,10 013903 FELIPE RAFAEL CARDOSO VIEIRA DIAS
365 41,00 25,10 66,10 178358 RAFAEL AUGUSTO DA SILVA CRUZ
366 36,00 30,10 66,10 064041 LEONARDO TOLEDO CRUZ
367 41,00 25,00 66,00 174129 LUCAS MIGUEL PEZZINI
368 36,00 30,00 66,00 027002 ANILSON SPRICIGO JUNIOR
369 37,00 28,90 65,90 177866 JEFERSON DE ARAUJO DA SILVA
370 32,00 33,90 65,90 133853 TASSIELY CRISTINA AGASSI
371 42,00 23,90 65,90 020271 CHARLES MARIO MURARO
372 37,00 28,90 65,90 033798 GABRIELA APARECIDA SULZBACHER
373 37,00 28,90 65,90 015402 GUILHERME ARGENTA ROMANO
