Polícia Militar do Paraná Polícia Militar do Paraná
Concurso Público

Edital n.º 01 - SOLDADO PMPR - 2020
Relação Nominal dos Candidatos Classificados para a Segunda Fase do Certame - Provas de Habilidades Específicas (PHE)
Núcleo de Concursos
   
Cargo: Soldado Policial Militar
Comando Regional: 2º CRPM / Londrina
Classificação Pontuação
Ampla Afrodescendente Objetiva Discursiva Nota Final Nº de Inscrição Nome do(a) Candidato(a)
1 51,00 35,10 86,10 002008 EDUARDO RODRIGUES DE LIMA
2 48,00 37,60 85,60 050958 HIGOR RAFAEL SOARES FERREIRA
3 52,00 32,60 84,60 017654 CAMILA PATRICIA DA SILVA MILESKI
4 47,00 37,60 84,60 003610 FELIPE RECH BUENO
5 * 1 46,00 37,60 83,60 084801 NILTON LUCAS LUCIANO SERAFIM
6 45,00 37,60 82,60 004531 JOÃO GABRIEL SILVA GODOY
7 47,00 35,20 82,20 057376 MATHEUS LUIZ SOARES OLIVEIRA
8 44,00 37,60 81,60 058986 GIOVANA BERNARDI POZZOBOM
9 41,00 40,00 81,00 101162 CARLOS HENRIQUE GIANFELICE
10 47,00 33,90 80,90 027973 MATHEUS AURÉLIO PAIXÃO
11 48,00 32,60 80,60 070981 DOUGLAS KAUÊ GONÇALVES MUNHOZ
12 45,00 35,10 80,10 093289 AFONSO KOMARCHESQUI LEIBANTI
13 45,00 35,10 80,10 091182 JAMILE COUTO MURICY LOPES
14 45,00 35,10 80,10 001894 JOSÉ FERNANDES NOBUTOSHI IKEDA
15 40,00 40,00 80,00 061636 EDUARDO BARBOSA DE OLIVEIRA
16 41,00 38,80 79,80 141452 MARIANA CARRIJO DOS SANTOS DALEFI ANDRADE
17 41,00 38,80 79,80 047059 JÉSSICA COUTO DA SILVA
18 42,00 37,60 79,60 075424 NATÁLIA FERNANDES BATISTA
19 41,00 37,60 78,60 051867 GABRIEL PIASENTIN DE OLIVERA
20 48,00 30,20 78,20 162320 MATHEUS DE MELLO TAGATA
21 43,00 35,10 78,10 094693 GABRIELLE CORCINI BLUM GAION
22 48,00 30,10 78,10 155995 ALAN DE SOUZA NACAMURA
23 39,00 38,80 77,80 015666 LAÍS CALIXTO BELOMO
24 40,00 37,60 77,60 053108 ANA FLAVIA CARRILHO ALVES
25 40,00 37,60 77,60 008372 ANDERSON TEODORO ROCHA
26 45,00 32,60 77,60 031731 ANDERSON MIGUEL DOMINGUES
27 * 2 41,00 36,30 77,30 005224 NATHALIA CAROLINE VANGEL
28 42,00 35,10 77,10 167618 LAUREL THIAGO DE MACEDO MARTINS
29 43,00 33,90 76,90 031485 AMANDA BARBOSA DE OLIVEIRA
30 43,00 33,90 76,90 012140 RENAN LIMA DO AMARANTE
31 48,00 28,80 76,80 033314 ADRIANO JOSE DA ROSA
32 44,00 32,60 76,60 075454 HENRIQUE DE OLIVEIRA BENIVENE
33 40,00 36,40 76,40 072040 BRUNO ANTONIAZZI DE OLIVEIRA
34 45,00 31,30 76,30 173020 GABRIEL ESCUDERO CESAR
35 40,00 36,30 76,30 030405 LUCAS MATHEUS ARRIGUE SANAVIO
36 40,00 36,30 76,30 145933 VICTOR YURGAN CRUZ RIBEIRO GOLFIERI OLIVEIRA
37 46,00 30,20 76,20 154735 OLAIR RICARDO JUNIOR
38 42,00 33,90 75,90 067426 FELIPE MARQUES BULATY
39 48,00 27,60 75,60 091158 BRUNO ENRIQUE LOPES NASCIMENTO DA SILVA
40 38,00 37,60 75,60 031893 BEATRIZ GAVA FERREIRA
41 39,00 36,40 75,40 078180 CESAR BARROS PACHECO
42 44,00 31,40 75,40 077414 RICARDO TSUTOMU MIYAKAWA JUNIOR
43 39,00 36,30 75,30 111569 ANDERSON FOGLIARINI
44 45,00 30,20 75,20 018183 RODRIGO LIMA DE ALBUQUERQUE
45 40,00 35,10 75,10 114543 CAROLINE FERREIRA DE OLIVEIRA
46 40,00 35,00 75,00 046398 MATHEUS ARANTES DE SOUZA BORGES
47 41,00 33,90 74,90 176500 RAFAEL CARDOSO MARTELLO
48 46,00 28,90 74,90 153818 ROBERT VICTOR SOARES
49 42,00 32,70 74,70 155330 LETÍCIA PEREIRA BENEVIDES
50 42,00 32,60 74,60 177973 FLAVIO WILLIAN BASTOS DA SILVEIRA
51 42,00 32,60 74,60 048432 ROOSEVELT SOUZA DOS SANTOS
52 37,00 37,60 74,60 042912 JHONATAN DE OLIVEIRA CRUZ
53 * 3 42,00 32,60 74,60 006823 ITALO VINICIUS FERREIRA DA SILVA
54 42,00 32,60 74,60 136289 MATHEUS FELIPE BEFFA
55 38,00 36,30 74,30 000126 ROGERIO ROSA FERNANDES
56 38,00 36,30 74,30 116632 MARIA EDUARDA VILANI BRENTAN
57 39,00 35,10 74,10 187378 MARIA ZILDA SIQUEIRA BORDIGNON
58 39,00 35,10 74,10 056713 RAISSA NATIELLE DE SIQUEIRA
59 44,00 30,10 74,10 009894 DAVI APARECIDO DE PAULA DIAS FILHO
60 45,00 28,90 73,90 033717 ARIOVALDO ROBLES JUNIOR
61 40,00 33,90 73,90 054420 FERNANDA BERTONCCINI DE ANDRADE
62 41,00 32,60 73,60 129950 RENATO GALINDO DA SILVA
63 36,00 37,60 73,60 181624 BEATRIZ DE OLIVEIRA CHAPIESK
64 42,00 31,40 73,40 069800 THALYS JOSÉ PIEKNY ALECRIM
65 42,00 31,40 73,40 050954 ERIUS GAUDÊNCIO CALDI
66 37,00 36,30 73,30 011788 EDIMAR DEIVIDY BASTIAN
67 38,00 35,10 73,10 122985 JOÃO RAFAEL SPOLADORI
68 38,00 35,10 73,10 007408 LEONARDO VINICIUS LONGHI MEDEIROS
69 38,00 35,10 73,10 000120 ALEX SHANDRE SILVA DOS SANTOS
70 43,00 30,10 73,10 019886 GLEISON DE OLIVEIRA GEROMEL
71 38,00 35,10 73,10 043349 KARLA PINHEIRO YSHI
72 38,00 35,10 73,10 038438 HELEN CAROLINE MARKUS DE OLIVEIRA
73 39,00 33,90 72,90 163201 GUILHERME RODRIGO BORGES
74 39,00 33,90 72,90 004740 MATHEUS SOUZA ALVES
75 39,00 33,80 72,80 127503 RANDAL MAYESTER DA FONSECA DIAS
76 40,00 32,60 72,60 003741 DANIEL BENETTI TEODORO
77 40,00 32,60 72,60 035799 GABRIEL DE SOUZA MERETT
78 40,00 32,60 72,60 046224 VANCLEUCYO MACHADO DA SILVA
79 35,00 37,60 72,60 014951 BRUNO CHARAMITARO SANTOS
80 40,00 32,60 72,60 011201 MARCOS EMANUEL PERES SANTOS
81 * 4 41,00 31,40 72,40 135772 CARLOS ADELINO SCARPELINI
82 41,00 31,30 72,30 164209 LUCAS EMANUEL DA SILVA
83 37,00 35,20 72,20 142085 DOUGLAS HENRIQUE REGINATO
84 42,00 30,20 72,20 033368 CARLOS VINÍCIUS DE JESUS BORELLI
85 37,00 35,20 72,20 060428 BRUNA DE MELO ASSIS
86 37,00 35,10 72,10 067511 MARCEL NEGRAO DE OLIVEIRA
87 37,00 35,10 72,10 091729 GRACIELLE DOS SANTOS ARAUJO
88 37,00 35,10 72,10 069297 MARCELO MATTOS JUNIOR
89 37,00 35,10 72,10 152358 BEATRIZ EMANUELLE PEREIRA
90 37,00 35,10 72,10 032029 DANIEL SILVA SOBREIRA
91 37,00 35,10 72,10 153335 LUCAS CAVALCANTE LUSTRI
92 32,00 40,00 72,00 098029 GUSTAVO PARRA AZEVEDO DOS SANTOS
93 43,00 28,90 71,90 076276 THIERRY LIMA FERRER
94 43,00 28,80 71,80 114183 MATHEUS HENRIQUE CRISPIM RODRIGUES
95 43,00 28,80 71,80 099346 WILLIAN AUGUSTO MAIA
96 * 5 38,00 33,80 71,80 123874 MAYARA BRASIANA INÁCIA DE JESUS SILVA
97 38,00 33,80 71,80 047022 BIANCA IVANCHUNKI SCOMPARIN
98 39,00 32,70 71,70 143411 ISABELLE CRISTINA LEME
99 39,00 32,70 71,70 070602 JOÃO GUSTAVO MARTINS BRASILIENSE
100 39,00 32,60 71,60 003836 MARYUNE ZENTI
101 39,00 32,60 71,60 169157 DESIRREÉ CORREIA SILVA
102 39,00 32,60 71,60 141662 THALYTA DAVANZO RODRIGUES
103 39,00 32,60 71,60 127619 TAINARA DOS REIS APPOLINÁRIO
104 40,00 31,40 71,40 146270 JOÃO VICTOR SOUZA SCARLATTO DA SILVA
105 40,00 31,40 71,40 058756 RAFAEL FARQUETTI FIGUEIREDO
106 40,00 31,30 71,30 116834 IZADORA OLIVEIRA GODOIS
107 36,00 35,20 71,20 175494 ALEXANDRE WESLEY FAZOLLI DO NASCIMENTO
108 * 6 41,00 30,20 71,20 081801 MAURICIO PEREIRA FARIAS
109 41,00 30,20 71,20 051661 ISABELLA MAITAM PARIS
110 41,00 30,20 71,20 028770 MATHEUS HENRIQUE PAULINO
111 41,00 30,20 71,20 085443 JOÃO FELIPE PEREIRA LIMA
112 41,00 30,10 71,10 020880 RENATO SOUZA PEDRO
113 41,00 30,10 71,10 020891 TIAGO HENRIQUE LEMES
114 36,00 35,10 71,10 139698 PEDRO HENRIQUE AFONSO DO VALE PINTO
115 36,00 35,10 71,10 009859 CELESTE LAVERDE SEVERINO DA SILVA
116 36,00 35,10 71,10 143813 VICTÓRIA ANTÔNIA DE ALCÂNTARA SANTOS
117 * 7 41,00 30,10 71,10 078326 BEATRIZ LAIS EVANGELISTA GERALDES DE FREITAS
118 36,00 35,10 71,10 006723 YLAHNA DANTAS
119 37,00 33,90 70,90 076518 PATRICIA ARMANI ANTONIO
120 37,00 33,90 70,90 015649 JOÃO MIGUEL KARACH SILVA
121 42,00 28,90 70,90 007825 MARCOS LOPES JÚNIOR
122 37,00 33,90 70,90 079040 KATHARINA ZAPAROLI MOREIRA MIRANDA
123 42,00 28,90 70,90 062263 VITOR TAVARES
124 * 8 42,00 28,80 70,80 021742 GABRIEL LIMA DE OLIVEIRA
125 42,00 28,80 70,80 049303 YANN GUSTAVO ROSA ALBERTI
126 * 9 38,00 32,70 70,70 175150 WASHINGTON LOUIS FRANKLIN TERMINELES ZACHARIAS
127 38,00 32,70 70,70 084500 EVANDRO LUIZ HONÓRIO PEDROSO
128 * 10 43,00 27,60 70,60 086412 CAMILA CARVALHO DA SILVA
129 38,00 32,50 70,50 083021 CLEIDIMAR KURUNCI
130 39,00 31,40 70,40 103117 DENISE FEDATO GROSSE DE REZENDE
131 39,00 31,30 70,30 146570 VICTOR LUIZ MARTINS ROBLES
132 * 11 39,00 31,30 70,30 002372 MATHEUS GUILHERME PEREIRA DOS SANTOS
133 39,00 31,30 70,30 095630 MARCOS ALEXANDRE ROSA RODRIGUES
134 40,00 30,20 70,20 130047 LEONARDO NOGUEIRA BIANCHI
135 40,00 30,20 70,20 159553 MATHEUS SIGULO GARBATO
136 35,00 35,10 70,10 076401 AÉCIO DIOGO DE CARVALHO NETO
137 35,00 35,10 70,10 006479 CINTYA RAQUEL APARECIDA DE OLIVEIRA
138 40,00 30,10 70,10 174864 LUIZ ALBERTO MARETH DA COSTA
139 35,00 35,10 70,10 154001 FELIPE FARIAS RIBEIRO
140 35,00 35,10 70,10 162849 FERNANDO LORRENZZETTI BARRONE
141 40,00 30,10 70,10 087057 VANESSA NEGRÃO SANTOS
142 35,00 35,10 70,10 072122 RAQUEL HADASSA GUIMARÃES
143 35,00 35,00 70,00 089976 EDUARDO ITALO SPINA
144 36,00 33,90 69,90 017584 ARTHUR JULIANI JAMUS
145 41,00 28,90 69,90 132080 ALÍCIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES
146 46,00 23,80 69,80 020078 DANIEL CESAR DE OLIVEIRA SOUZA
147 36,00 33,80 69,80 066071 RAFAELA FERNANDA MARIOTO
148 37,00 32,70 69,70 157630 JESSICA SOARES
149 42,00 27,70 69,70 049699 RUAN FREZ BERNINI SANTOS
150 42,00 27,70 69,70 157186 IGOR MORETTI SENA
151 37,00 32,60 69,60 155344 THIAGO DOLIRIO SOARES
152 37,00 32,60 69,60 075980 ANDRÉ WASTCHUK MERETT
153 37,00 32,60 69,60 009088 FELIPE SÊNCIO PAES BOTELHO
154 37,00 32,60 69,60 030983 CAMILA DUTRA DE MEDEIROS
155 37,00 32,60 69,60 142170 KARYSTON LUCAS DA SILVA
156 32,00 37,60 69,60 119819 LEONARDO DEL ANHOL NEGRI
157 42,00 27,60 69,60 003439 LEONARDO VICTOR SPINA
158 33,00 36,40 69,40 082279 KAMILA NAIANE NOGUEIRA MARTINS CARNEIRO
159 38,00 31,40 69,40 107267 LUCIANO POSTALI
160 38,00 31,40 69,40 018767 MARCO AURELIO SARAUZA ARRUDA
161 38,00 31,40 69,40 138764 JONATAS MARUBAYASHI
162 43,00 26,40 69,40 105962 ERICK PEREIRA ABRA
163 33,00 36,40 69,40 012963 DANIEL DE SOUSA AQUINO
164 38,00 31,30 69,30 178095 CAROLINE DA SILVA OLIVEIRA
165 38,00 31,30 69,30 188538 MATHEUS ANTUNES FERREIRA
166 * 12 38,00 31,30 69,30 022574 YABILIS CAROLINE DOS SANTOS
167 43,00 26,30 69,30 064130 ITHALO CESAR ZARELLI
168 33,00 36,30 69,30 052707 ADRIELLY NAYARA DA SILVA COSTA
169 38,00 31,30 69,30 134632 MARIANA DA FONSECA COSTA
170 33,00 36,30 69,30 047784 DAYANE CAROLINE KAVA DE CAMARGO
171 39,00 30,20 69,20 017717 MARCO ANTONIO DE ASSIS NUNES
172 34,00 35,20 69,20 172930 MAYARA ROSA DE ALMEIDA
173 39,00 30,20 69,20 050787 ANANDA CRISTINA MARQUEZZI CAMPELO
174 34,00 35,10 69,10 179957 INGRID ELIS PASCHOARELLI
175 34,00 35,10 69,10 186957 DEYSE ELLEN PAES LITCHTENEKER
176 34,00 35,10 69,10 042326 AGNES JALOWITZKI SILVA
177 34,00 35,10 69,10 052896 LYNCOW JORGE OLIVEIRA SILVA
178 39,00 30,10 69,10 108943 VITOR HUGO AMIANTI ASSEDO
179 34,00 35,10 69,10 093763 JONILSO AKIMITSU NARIMATSU YOKOYAMA
180 39,00 30,10 69,10 114166 ANDRESSA MORAIS
181 39,00 30,10 69,10 005544 CAROLINE FERNANDA BONALDO
182 39,00 30,10 69,10 044711 JOSÉ MARCELO DIAS DA MOTA URBANEJA
183 40,00 28,90 68,90 052079 MÔNICA CAROLINA RIBEIRO
184 40,00 28,90 68,90 046247 ARLEY JOSE STABILE
185 35,00 33,80 68,80 078851 STELLA SCAPIN GALEGO
186 35,00 33,80 68,80 034894 IENDARA CRISTINA DE ARRUDA RIBEIRO
187 * 13 35,00 33,80 68,80 082102 OTÁVIO EUZEBIO DA SILVA
188 36,00 32,70 68,70 118161 MAURO JUNIOR ROQUE SANTIAGO
189 41,00 27,70 68,70 034852 LUIZ FERNANDO DIAS FEITOSA
190 41,00 27,70 68,70 065292 PEDRO HENRIQUE VAZ MOIA
191 * 14 36,00 32,60 68,60 000198 ROBERTO MARQUES ALVES
192 36,00 32,60 68,60 120193 YAGO SALVADOR FERREIRA
193 36,00 32,60 68,60 052904 FRANCISCO ISMAEL DE MELO TAVARES
194 31,00 37,60 68,60 110014 MARCO AURÉLIO FRANÇA SOUSA
195 41,00 27,60 68,60 123634 MATEUS DIAS
196 31,00 37,60 68,60 155298 MATHEUS ANDREAS MULLER CORREA
197 41,00 27,50 68,50 140270 GIOVANNI KERCHE CARNERI
198 42,00 26,40 68,40 042152 JENIFER JALOWITZKI SILVA
199 42,00 26,40 68,40 019468 LUCAS PALHETA SOUZA
200 37,00 31,40 68,40 087714 MATHEUS PHELIPE BRAGA
201 37,00 31,40 68,40 090061 WILLIAN HENRIQUE MORTARI RUI
202 42,00 26,40 68,40 044433 GIOVANNE ALVES PADUAN DOS SANTOS
203 37,00 31,40 68,40 052528 LUIZ NATAN ABEN ATHAR RIBEIRO
204 42,00 26,30 68,30 080982 CARLOS HENRIQUE REZENDE
205 37,00 31,30 68,30 004086 HALEKS ANTUNES DE SOUZA
206 32,00 36,30 68,30 136075 RENATO PEREIRA DA SILVA
207 42,00 26,30 68,30 132015 JOÃO MARCELO VICENTE MARTINS
208 32,00 36,30 68,30 099006 ALESSANDRO ALVES PIRES
209 38,00 30,20 68,20 037592 JULIO CESAR BOAVA
210 33,00 35,20 68,20 113694 ALINE DE OLIVEIRA FOCK
211 43,00 25,20 68,20 094752 BRUNO SANTOS GONÇALVES
212 38,00 30,20 68,20 056279 ALAN DOS SANTOS LIMA
213 33,00 35,20 68,20 101201 HELOUISE STEFANO DA GUIA
214 33,00 35,10 68,10 053657 ANDREIA CRISTINA GENTILE BUZIQUIA
215 33,00 35,10 68,10 092650 JACKSON MAURICIO DA SILVA
216 38,00 30,10 68,10 018439 GLAUCIENE VANISE MACHADO
217 33,00 35,10 68,10 003815 DANIEL DE CARVALHO NAGAOKA
218 33,00 35,10 68,10 032303 ADRIANO TAVARES DA SILVA
219 38,00 30,00 68,00 117796 BRUNO ALEXANDER ROTH HUMAYTA
220 38,00 30,00 68,00 134692 ANA PAULA DA SILVA GONZALES
221 33,00 35,00 68,00 121963 AMANDA REBEKA MARQUES AGOSTINHO
222 34,00 33,90 67,90 001149 JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA ESTEVAM
223 34,00 33,80 67,80 038303 RAYENE DIAS GIROLDO
224 39,00 28,80 67,80 007299 ANDRÉA ELOISA DA SILVA REIS
225 39,00 28,80 67,80 055200 GABRIELA DE FARIAS
226 39,00 28,80 67,80 030094 MIGUEL EDUARDO DE SOUZA ABURAYA TERADA
227 34,00 33,80 67,80 126721 GABRIELLY APARECIDA IZIDORIO CAMPOS
228 35,00 32,70 67,70 031044 BRUNO OLIVEIRA ZANIN
229 40,00 27,70 67,70 061588 JOÃO PAULO FRAZÃO
230 40,00 27,60 67,60 011406 KELI GEVEZIER DA COSTA MELANDA
231 40,00 27,60 67,60 030397 LUCAS HENRIQUE RODRIGUES
232 40,00 27,60 67,60 060492 RODRIGO CARDOSO MARTELLO
233 35,00 32,60 67,60 099582 ANA CAROLINA DA SILVA VIANA
234 35,00 32,60 67,60 041569 ADRIEU GARCIA PAZIN
235 35,00 32,60 67,60 027504 IGOR GABRIEL PELEGRINI
236 35,00 32,60 67,60 058054 MARIANA JACOMETO HILLEBRAND
237 40,00 27,60 67,60 036575 ROBERTO MATTAR NETTO
238 40,00 27,50 67,50 084470 LEONELA DANUSA ANTUNES LEONEL FERREIRA DE FREITAS
239 35,00 32,50 67,50 048646 ANA MARIA DE MOURA BUENO
240 40,00 27,50 67,50 089594 ERICK HENRIQUE DE MORAES
241 36,00 31,40 67,40 175891 DUANNE ALVES PEREIRA CRIVILIM
242 36,00 31,40 67,40 029097 ALLAN CRISTIAN MACIEL SOARES
243 36,00 31,40 67,40 060197 HUDSON MARIANO DA SILVA
244 36,00 31,40 67,40 143823 LORENA CLAUDINA SILVA
245 * 15 36,00 31,40 67,40 039526 THIAGO FELIPE FERREIRA MATOS
246 31,00 36,40 67,40 077237 ANA CAROLINA DE PAULA SCOMBATI
247 31,00 36,30 67,30 022461 ALYNE CRISTINA SILVA
248 41,00 26,30 67,30 033100 GUILHERME CEZARIO DE MELO
249 16 36,00 31,30 67,30 005490 MAYARA DOS SANTOS FARIAS
250 37,00 30,20 67,20 022723 JANAINA DE MELLO
251 37,00 30,20 67,20 121185 TAYLA GABRIELA DA LUZ
252 37,00 30,20 67,20 020178 MARCOS OLIVEIRA ZABINI
253 42,00 25,20 67,20 112178 CARLOS EDUARDO LIMA RAMOS
254 37,00 30,20 67,20 178809 VINICIUS ROMA DE TOLEDO
255 37,00 30,20 67,20 027303 ARTHUR CALDAS PICCININ OLIVEIRA
256 42,00 25,10 67,10 172224 GUSTAVO DE SOTTI
257 32,00 35,10 67,10 034399 PEDRO HENRIQUE MARIOTTO
258 32,00 35,10 67,10 057644 ROBSON BERTASSO
259 32,00 35,10 67,10 098696 ANNA BEATRIZ GOUVEIA DE ARAUJO
260 37,00 30,00 67,00 106101 ENZO MISUNO OLIVEIRA
261 38,00 28,90 66,90 113746 ALVARO SALLES DE CAMARGO LEITE JUNIOR
262 43,00 23,90 66,90 126134 RAFAEL VINÍCIUS FERNANDES VAZ
263 33,00 33,90 66,90 127816 AMANDA CRISTINA ARAÚJO DE ALMEIDA
264 38,00 28,90 66,90 023810 PEDRO HENRIQUE DE MOURA MILIUS
265 33,00 33,90 66,90 057600 LEONARDO DE FRANÇA BRAZ
266 38,00 28,90 66,90 178444 SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS
267 38,00 28,80 66,80 102146 GEVANILDO VENANCIO DOS SANTOS
268 38,00 28,80 66,80 139030 JONATAS HUMBERTO ALVES
269 33,00 33,80 66,80 189889 NATALIÊ FERREIRA MOURA
270 17 43,00 23,80 66,80 031775 MATHEUS OLIVEIRA MIQUELETI
271 38,00 28,80 66,80 007509 DANIEL FERNANDO DAVID
272 38,00 28,80 66,80 133180 GABRIEL SOARES
273 38,00 28,80 66,80 189611 MURILO CÉSAR RAMOS MARINHO
274 34,00 32,70 66,70 074220 JÉFERSON BOHENENBERGER MENZEN
275 39,00 27,60 66,60 171646 MATHEUS DI OSTI ROMAGNOLLI
276 34,00 32,60 66,60 026896 MARCOS RODRIGO DOS SANTOS CAMARGO
277 34,00 32,60 66,60 174649 VINICIUS ANTONIO MÓVIO DE FARIA
278 34,00 32,60 66,60 052677 GABRIELA FELÍCIO
279 34,00 32,60 66,60 114352 BRUNA TOCHI COSTA
280 34,00 32,60 66,60 168018 LUANA RIBEIRO PEDROSO DA LUZ
281 34,00 32,60 66,60 011042 FELIPE SANTANA SIERRA
282 34,00 32,60 66,60 034723 SILVIO HENRIQUE SALGADO ZECHIM
283 34,00 32,60 66,60 081412 MATHEUS DOS SANTOS SILVA FERREIRA
284 34,00 32,50 66,50 078786 RICARDO GARBELOTTI BARSOTTI
285 35,00 31,40 66,40 050311 MONIQUE MARQUESETE
286 18 40,00 26,40 66,40 114117 LUIZ HENRIQUE CAMILO PROCÓPIO
287 40,00 26,40 66,40 048181 LEONARDO RAFAEL LIMA PEIXOTO
288 35,00 31,30 66,30 049226 MARIANA QUEIROZ LOURENZONI
289 35,00 31,30 66,30 000367 VERONICA TAFNER BARBIERI
290 35,00 31,30 66,30 000936 ALEXSSEI SALDEIRA SILVA
291 35,00 31,30 66,30 109888 VANESSA VITALINO
292 35,00 31,30 66,30 140086 JULIANO CESAR DE BRITO
293 35,00 31,30 66,30 038013 LUCIENE LOPES PIRES DE OLIVEIRA
294 45,00 21,30 66,30 093573 JOÃO OTAVIO PORTELA DOS SANTOS
295 35,00 31,30 66,30 046396 ARTHUR KOSCOSQUI
296 40,00 26,30 66,30 125338 LETÍCIA NOGUEIRA DA MATTA
297 31,00 35,20 66,20 005895 JULIANA MARIA DE SOUZA SANTOS
298 36,00 30,20 66,20 066791 FELIPE BARBOSA FRANCO
299 19 31,00 35,20 66,20 099055 BRENO DA SILVA XAVIER ALVES LEAL
300 36,00 30,10 66,10 024960 ADEILSON DA LUZ OZORIO
301 31,00 35,10 66,10 049404 MATHEUS HENRIQUE ANDRADE BARBOSA
302 41,00 25,10 66,10 098880 LETICIA CASADO MARIN
303 31,00 35,10 66,10 047680 MATHEUS PLACIDO MACEDO DE SOUZA
304 20 36,00 30,10 66,10 029151 LEONARDO CARDOSO SOUZA
305 36,00 30,10 66,10 009818 MATHEUS GUILHERME DE SOUZA
306 31,00 35,10 66,10 116576 JOÃO MARCOS ALVES DA CRUZ
307 31,00 35,10 66,10 084082 GUILHERME SABINO DO AMARALMORAES
308 31,00 35,10 66,10 014848 MARIANA PASSARINI BARDELLA
309 36,00 30,10 66,10 124604 LÍVIA MARIA BAIÃO INÁCIO
310 41,00 25,00 66,00 046004 RICARDO DE SOUSA RODRIGUES
311 41,00 25,00 66,00 123971 RICARDO APARECIDO DOS SANTOS JÚNIOR
312 41,00 25,00 66,00 175947 EDUARDO DE OLIVEIRA MAIOLA
313 42,00 23,90 65,90 058792 FLAVIA FRANCIELLE DA SILVA
314 37,00 28,90 65,90 119728 WILLIAN FERRAZ DE JESUS
315 37,00 28,90 65,90 026745 VINICIUS DE OLIVEIRA
316 37,00 28,90 65,90 109621 IZABELA EMILIA GARCIA DE LACERDA
317 37,00 28,90 65,90 188816 DÉBORAH RIBEIRO GONÇALVES
318 32,00 33,90 65,90 060108 AMANDA MACIEL DINALLO
319 37,00 28,90 65,90 039603 HIGOR GUSTAVO DEL GESSO
320 21 37,00 28,80 65,80 027309 KLEVERSON LEMOS DO NASCIMENTO
321 22 37,00 28,80 65,80 133694 BARBARA FONSECA DE ALMEIDA
322 37,00 28,80 65,80 021263 EMANUEL LOPES PINHEIRO
323 32,00 33,80 65,80 080129 SOFIA DA SILVA PIRES
324 37,00 28,80 65,80 146582 BEATRIZ FERREIRA GUSMÃO
325 42,00 23,80 65,80 038639 THALLYSSON ALVES DA SILVA
326 23 37,00 28,80 65,80 132337 AMANDA GOMES IAROCHESKI
327 37,00 28,80 65,80 012694 CARLOS EDUARDO EUZEBIO RODRIGUES
328 38,00 27,70 65,70 098684 JOÃO LUCAS GARCIA
329 33,00 32,70 65,70 134030 PEDRO NUNES DA SILVA
330 38,00 27,70 65,70 044560 LUIZ FELIPE CORREIA DA SILVA
331 33,00 32,60 65,60 110493 MAGNO CESAR DOS SANTOS SILVA
332 24 38,00 27,60 65,60 145658 RICARDO DE SOUZA BARBOSA
333 33,00 32,60 65,60 078014 LUIZ EDUARDO MELO GONÇALVES
334 33,00 32,60 65,60 077606 TAMIRES CAROLINA DA SILVA
335 25 33,00 32,60 65,60 139568 CRISTOFFER MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS
336 33,00 32,60 65,60 042146 ALYSSON RODRIGO PINTO MARTINS
337 38,00 27,60 65,60 063181 LUCAS LUAN BERÇA SANTINO
338 38,00 27,60 65,60 043085 ADILSON VIEIRA DA COSTA JUNIOR
339 33,00 32,60 65,60 028857 NAYARA APARECIDA DOS SANTOS
340 33,00 32,60 65,60 048262 ALEXANDRE JALES FERNANDES DA SILVA
341 38,00 27,60 65,60 058906 JOSÉ EDUARDO MIQUELÃO GODOY
342 38,00 27,60 65,60 096816 VICTOR HENRIQUE DE OLIVEIRA
343 33,00 32,60 65,60 164851 VINÍCIUS MOREIRA DE SOUZA
344 26 33,00 32,60 65,60 042387 JOÃO VICTOR LOPES OLIVEIRA DA SILVA
345 27 33,00 32,50 65,50 003255 CARLOS ROBERTO FERREIRA
346 38,00 27,50 65,50 036517 YOHANA FLORENCIO DE SANTANA SILVERIO
347 43,00 22,50 65,50 053935 HELIO MARTINS JUNIOR
348 34,00 31,40 65,40 114119 FELIPPE SCHURMANN LEITE
349 34,00 31,40 65,40 004189 ANDRESSA ZANCHIN DE OLIVEIRA
350 39,00 26,40 65,40 189176 EDYSMAR ROSA GOMES
351 34,00 31,40 65,40 093441 WELLINGTON GONÇALVES DE SÁ
352 39,00 26,40 65,40 033971 MATHEUS ANDRÉ DE OLIVEIRA GOMES
353 39,00 26,40 65,40 115295 JOÃO GUILHERME SILVA
354 34,00 31,30 65,30 034624 ROBERTO MENDONÇA CARVALHO FILHO
355 28 34,00 31,30 65,30 047916 REINALDO F SILVA JR
356 34,00 31,30 65,30 125814 MARCOS FELIPE GETAO DA SILVA
357 39,00 26,30 65,30 187094 VANESSA ZORATTE DA SILVA
358 39,00 26,30 65,30 083437 GUSTAVO ALVES DA CRUZ
359 34,00 31,30 65,30 143292 JHONY ALVES SIQUEIRA
360 34,00 31,30 65,30 068728 SARA NICACIA DE SOUZA GODOI
361 39,00 26,30 65,30 014846 IGOR ITSUO SALVADOR YOSHIHARA
362 34,00 31,30 65,30 148048 ANISIO SIMÕES DE LIMA NETO
363 34,00 31,30 65,30 102775 GUILHERME ANANIAS GARCIA
364 34,00 31,30 65,30 037347 AMANDA BONTORIN DA SILVA
365 34,00 31,30 65,30 120800 JOÃO VITOR LOPES MILAN
