Publicado em 22/01/2021 às 15h00min
Atualizada em 18/02/2021 às 15h30min, após o resultado definitivo das bancas de validação
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Curso: Física - Bacharelado - Curitiba - PR - M
Modalidade: Concorrência Geral (Ampla Concorrência)
Verifique seu nome na relação abaixo
| Protocolo | Nome do Candidato |
|---|---|
| 002059 | ADRIEL DRUSZCZ CORDEIRO DE LIMA |
| 045980 | ALYSSON HENRIQUE RUBLESPERGER DE ALMEIDA |
| 048805 | AMAURI CESAR NEGRÃO SANTOS |
| 052852 | ANA JULIA RAFAGNIN DA SILVA |
| 013619 | ANA LUIZA RODRIGUES DE MORAES |
| 002945 | BEATRIZ INAÊ MACHADO BARADEL |
| 007024 | BEATRIZ MILANI SUASSUNA |
| 008518 | BRUNO PARTALA |
| 002423 | CARLOS EDUARDO CAMPOS LANZI |
| 049623 | CARLOS FELIPE AMORIM PAULINO |
| 034101 | CEZAR AUGUSTO SANFELICE DE FARIAS |
| 008723 | CICERO DOMENICO MUNCINELLI |
| 016561 | DIEGO GABRIEL ZIPPEL |
| 035406 | EDSON RICARDO FUCKNER |
| 030350 | ERIC LEVINSKI KIRSTEN |
| 031273 | ERICK BITTAR BELTRAMI |
| 047912 | FABRICIO DE ABREU NASCIMENTO |
| 040035 | FABRICIO ROCHA |
| 005646 | FERNANDO FERNANDES FIGUEIREDO |
| 045717 | GABRIEL FERREIRA MOREIRA |
| 024147 | GABRIELE DA SILVA GONÇALVES |
| 047354 | GEORGE DESAILLY DOS SANTOS |
| 030168 | GEORGIA DA PAZ CARVALHO |
| 005960 | GIOVANNA CRISTINA KASEKER |
| 020942 | GIOVANNI FRANÇA DE AGOSTINHO |
| 033686 | GUILHERME CICCONETO CARRA |
| 035430 | GUILHERME CÔMODO RIBEIRO |
| 015241 | GUSTAVO ALEXANDRE DE SOUSA |
| 052625 | GUSTAVO CORREA |
| 030103 | HELENA TRICHES RODRIGUES |
| 000614 | HILON DE ARAUJO MEIRELES |
| 048107 | IGOR DOS SANTOS DIAS |
| 031629 | ISABELA CORDEIRO PALM |
| 040816 | IURI DE SOUZA SCALSSAVARA |
| 020540 | JAIRO LEMOS NETO JUNIOR |
| 040120 | JEFFERSON JENZURA KOPP |
| 031712 | JOÃO VITOR OROWICZ DOS SANTOS |
| 050671 | KAYKE ROBERTO KNIAZEWSKI |
| 051463 | KELVIN ANDRÉ DE MELO GONÇALVES |
| 024631 | KLAUS KUGLER SANTOS |
| 023334 | KRISSIANS GABRIEL TORRES |
| 034793 | LEONARDO GONÇALVES MOTTA |
| 039679 | LIANE PERATZ DE CARVALHO |
| 039063 | LUCAS VINICIUS DO PILAR DE LIMA |
| 043352 | LUIZ FELIPE RIBEIRO DA VEIGA |
| 047053 | LUIZA CRISTINA ZAGONEL |
| 004131 | MANOEL FELIPE FIGUEIREDO |
| 031606 | MARCOS DE CERQUEIRA LEITE PIMENTEL |
| 010025 | MARIA EDUARDA MOSQUERA |
| 051710 | MATEUS KAIBER BUSE |
| 027289 | MATEUS MORI TUON |
| 016570 | MATHEUS DA COSTA MAICÁ OLIVEIRA |
| 010273 | MATHEUS RODRIGUES DE JESUS |
| 000502 | MAURICIO SCHAVARSKI JUNIOR |
| 053002 | MICAEL LUAN CONTI |
| 002788 | MONICA KETLIN ANTUNES DE OLIVEIRA |
| 013544 | MURILO AUGUSTO GOBI |
| 046464 | NICOLAS SCHARTNER |
| 032519 | PAULO HENRIQUE GUIMARAES GUEDES |
| 049010 | PEDRO HENRIQUE PERAZZOLI MACHADO |
| 019596 | PEDRO LUCAS SPENGLER DOS SANTOS |
| 001951 | POLLYANA BAPTISTA BUIST |
| 043658 | RAFAEL BORGES DE CARVALHO |
| 032833 | RAFAELLA JÚLIA CHAPUÍS MAIA |
| 046002 | RAPHAEL ESTEVES MORIBE FILHO |
| 000265 | RICARDO COMPAGNONI RODRIGUES |
| 043332 | RICARDO LUIZ GOUVEIA DA SILVA |
| 010587 | RODRIGO GABRIEL |
| 020887 | RODRIGO SCHNAIDER MARTINI |
| 040750 | RONALDO DRECKSLER FARIAS PACHICO |
| 023839 | SARAH MARIA CAMPOS PEREIRA |
| 010258 | SOFIA GEMMI DOS SANTOS |
| 013865 | STEFANY GONÇALVES DE LIMA |
| 008256 | STEPHANNI CABALLERO AL FARAH |
| 048740 | TAIS PRIGOL |
| 046360 | THAIS JANSEN ROSSET |
| 030804 | THIAGO ANDRÉ SANTOS |
| 028006 | VICTÓRIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
| 007428 | VINICIUS KRIEGER GRANEMANN |
| 044819 | VINÍCIUS MASAKI SHIROMA TAJIMA |
| 043203 | VINICIUS PARAIZO VOINARSKI |
| 028649 | WAGNER WELINGTON DOMINGUES |
| 051510 | WESLEI ABREU ANDREETTA |
| 047496 | WESLEY PATRICK DE SOUZA |
| 027400 | YASMINE HUK KUKLA |
Publicado em 22/01/2021 às 15h00min
Atualizada em 18/02/2021 às 15h30min, após o resultado definitivo das bancas de validação
Atualizada em 18/02/2021 às 15h30min, após o resultado definitivo das bancas de validação